| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| sosdskrasno@sosdskrasno.sk | |
| WWW stránka | https://www.sosdskrasno.sk |
| Priezvisko, meno | telefón | ||
|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | ||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ | |||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | Funkcia | |
|---|---|---|---|
| predseda | |||
| pedagogickí zamestnanci | |||
| ostatní zamestnanci | |||
| zástupcovia rodičov | |||
| zástupca zriaďovateľa | |||
| iní |
| Názov |
| Sídlo |
| Telefón |
Počet žiakov školy: 311
Počet tried: 15
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov |
|---|---|
| I. A | 24 |
| I. B | 23 |
| II. A | 19 |
| II. B | 22 |
| III. A | 18 |
| III. B | 20 |
| IV. A | 0 |
| IV. B | 0 |
| I. C | 25 |
| II. C | 23 |
| III. C | 0 |
| I. Ad | 11 |
| I. Ae | 13 |
| II. Ad | 0 |
| II. Ae | 0 |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | ||
| I. B | ||
| II. A | ||
| II. B | ||
| III. A | ||
| III. B | ||
| IV. A | ||
| IV. B | ||
| I. C | ||
| II. C | ||
| III. C | ||
| I. Ad | 6403 L podnikanie v remeslách a službách | |
| I. Ae | 6403 L podnikanie v remeslách a službách | |
| II. Ad | 6403 L podnikanie v remeslách a službách | |
| II. Ae | 6403 L podnikanie v remeslách a službách |
| Trieda | AŠP | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | AIF | ARC | BIO | CNCNCP | CVF | CVI | CVM | METc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,33 | ||||||||||||||
| I. B | 2,7 | 1,77 | 1,69 | ||||||||||||
| II. A | 3,47 | ||||||||||||||
| II. B | 2,21 | 2,36 | 2,36 | 1,71 | |||||||||||
| III. A | 2,83 | 1,2 | |||||||||||||
| III. B | 2,75 | 3,45 | 1,5 | ||||||||||||
| IV. A | 3,15 | ||||||||||||||
| IV. B | 2,38 | 3,14 | |||||||||||||
| I. C | 3,08 | ||||||||||||||
| II. C | 3,05 | ||||||||||||||
| III. C | 3,37 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,45 | ||||||||||||||
| I. Ae | 3,78 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,69 | 3,15 | |||||||||||||
| II. Ae | 3,33 |
| Trieda | CZK | CVT | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO | EOR | EPO | EKR | EKOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,21 | ||||||||||||||
| I. B | 1,87 | 2,08 | 1,7 | ||||||||||||
| II. A | 2,58 | ||||||||||||||
| II. B | 2,09 | 2 | 1,25 | ||||||||||||
| III. A | 2,17 | ||||||||||||||
| III. B | 2,25 | 2,13 | |||||||||||||
| IV. A | 2,74 | ||||||||||||||
| IV. B | 1,75 | 2,63 | 1,88 | ||||||||||||
| I. C | 2,56 | ||||||||||||||
| II. C | 2,05 | ||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| I. Ad | 2 | 2,18 | |||||||||||||
| I. Ae | 2,23 | 1,46 | |||||||||||||
| II. Ad | 2,19 | 1,94 | |||||||||||||
| II. Ae | 2,23 | 1,38 |
| Trieda | ELK | ETV | FTO | FYZ | GED | GEG | GIS | GRS | HOK | CHE | CHEO | CLC | INF | IVT | IOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,67 | 2,13 | |||||||||||||
| I. B | 3,39 | 2,1 | 2,46 | 2,23 | 1,26 | ||||||||||
| II. A | 3,05 | 2,26 | |||||||||||||
| II. B | 2,73 | 1,75 | 1,63 | 3 | 2,21 | 2,27 | |||||||||
| III. A | 2,61 | 2 | 2,3 | ||||||||||||
| III. B | 3,25 | 2,33 | 2,57 | 2,75 | 1,88 | ||||||||||
| IV. A | 1,45 | 3,13 | |||||||||||||
| IV. B | 2,42 | 2,5 | 2,13 | ||||||||||||
| I. C | 2,52 | ||||||||||||||
| II. C | 2,52 | ||||||||||||||
| III. C | 3,47 | 2,65 | |||||||||||||
| I. Ad | 2,73 | 2 | |||||||||||||
| I. Ae | 2,23 | 1,62 | |||||||||||||
| II. Ad | 2,13 | 2,38 | |||||||||||||
| II. Ae | 1,25 | 1,85 |
| Trieda | KOC | KAJ | KNJ | KRJ | KZP | LZP | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MOF | MTS | MKT | MAT | MTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,08 | 3,08 | 3,33 | 2,63 | |||||||||||
| I. B | 1,83 | 2,09 | 3,09 | 1,9 | |||||||||||
| II. A | 3,11 | 3,05 | 1,86 | ||||||||||||
| II. B | 1,38 | 2,18 | 2,21 | 2,73 | 1,88 | ||||||||||
| III. A | 2,44 | 2,89 | 2,67 | ||||||||||||
| III. B | 3,17 | 3,45 | 2,21 | 3,33 | 3,1 | ||||||||||
| IV. A | 3 | 3,17 | 3,11 | 3,42 | |||||||||||
| IV. B | 3 | 3,33 | 2,7 | 2,42 | 2,42 | 2,05 | |||||||||
| I. C | 3,36 | 2,96 | |||||||||||||
| II. C | 3,75 | 3 | |||||||||||||
| III. C | 3 | 2,96 | |||||||||||||
| I. Ad | 3,45 | 2,36 | 1,91 | 2,27 | 3,45 | ||||||||||
| I. Ae | 3,78 | 3 | 4 | 1,31 | 1,69 | 2,69 | |||||||||
| II. Ad | 3,23 | 3,33 | 3,44 | 2,63 | 3 | ||||||||||
| II. Ae | 3,33 | 3 | 4 | 3,15 | 1,67 | 2,31 |
| Trieda | MOZ | MŽP | NBV | NML | NAS | NEJ | OBN | OaAK | PRX | ODK | OBO | OVY 1 | OVY 2 | OVY 3 | ODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,88 | 2,75 | 2,13 | ||||||||||||
| I. B | 1,43 | 1,9 | |||||||||||||
| II. A | 1,37 | 2,32 | 2 | ||||||||||||
| II. B | 1,45 | ||||||||||||||
| III. A | 1,72 | 2,1 | 1,11 | ||||||||||||
| III. B | 2 | 1,65 | |||||||||||||
| IV. A | 3,67 | 1,42 | |||||||||||||
| IV. B | 3,33 | 1,33 | |||||||||||||
| I. C | 1,92 | 3,08 | 2,24 | ||||||||||||
| II. C | 2,52 | 1,91 | |||||||||||||
| III. C | 1,91 | ||||||||||||||
| I. Ad | 2,27 | ||||||||||||||
| I. Ae | 3 | 1,46 | |||||||||||||
| II. Ad | 3,33 | 2,06 | |||||||||||||
| II. Ae | 3 | 1,31 |
| Trieda | PDN | OIP | PRN | PXA | PWP | PWB | PMR | PSV | PLZ | PIB | PGE | PSP | RFV | RZS | RUJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,5 | ||||||||||||||
| I. B | 2,1 | ||||||||||||||
| II. A | 2,75 | ||||||||||||||
| II. B | 1,25 | ||||||||||||||
| III. A | 2,25 | 1,5 | |||||||||||||
| III. B | 2,9 | 2 | 2,75 | ||||||||||||
| IV. A | 3,42 | 2,36 | |||||||||||||
| IV. B | 2,38 | 2 | 1,5 | ||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| II. C | 2,85 | ||||||||||||||
| III. C | 2,61 | ||||||||||||||
| I. Ad | 2,64 | 1,91 | |||||||||||||
| I. Ae | 1,38 | 1,31 | 3 | ||||||||||||
| II. Ad | 2,5 | 2,19 | |||||||||||||
| II. Ae | 1,75 | 1,5 | 3,33 |
| Trieda | SJL | SPR | SME | SBN | STK | SST | VSL | STZ | STN | SRZ | SUG | TDD | TDS | TTD | THK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,54 | 1 | 3,25 | 2,25 | |||||||||||
| I. B | 2,61 | 1 | 1,6 | ||||||||||||
| II. A | 3,32 | 1 | 2,92 | ||||||||||||
| II. B | 2,5 | 1 | |||||||||||||
| III. A | 3,33 | 1 | |||||||||||||
| III. B | 2,74 | 1,21 | |||||||||||||
| IV. A | 3,37 | 1 | 2,63 | 2,09 | |||||||||||
| IV. B | 2,9 | 1 | |||||||||||||
| I. C | 3,2 | 1,08 | 3,59 | ||||||||||||
| II. C | 2,9 | 1 | 2,46 | 2,69 | |||||||||||
| III. C | 3,26 | 1 | |||||||||||||
| I. Ad | 2,91 | 1 | |||||||||||||
| I. Ae | 2,15 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3,31 | 1 | |||||||||||||
| II. Ae | 3,15 |
| Trieda | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TLO | TZM | TDO | TSV | TEV | OIT | THF | TMJ | TOZ | TST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,54 | ||||||||||||||
| I. B | 1,7 | 2,23 | |||||||||||||
| II. A | 2,79 | ||||||||||||||
| II. B | 1,5 | 2,71 | |||||||||||||
| III. A | 2,33 | ||||||||||||||
| III. B | 2,64 | 2,38 | |||||||||||||
| IV. A | 2,42 | ||||||||||||||
| IV. B | 2,08 | 1,88 | 1,38 | ||||||||||||
| I. C | 2,84 | ||||||||||||||
| II. C | 2,7 | ||||||||||||||
| III. C | 2,61 | ||||||||||||||
| I. Ad | |||||||||||||||
| I. Ae | |||||||||||||||
| II. Ad | |||||||||||||||
| II. Ae |
| Trieda | UCT | USR | USP | VKO | VPD | VYT | VTO | VTG | VBN | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| III. A | 2,4 | ||||||||||||||
| III. B | 3,09 | ||||||||||||||
| IV. A | 3 | 3 | |||||||||||||
| IV. B | 2,08 | ||||||||||||||
| I. C | 2 | ||||||||||||||
| II. C | 3,2 | ||||||||||||||
| III. C | 2,05 | ||||||||||||||
| I. Ad | 2,09 | ||||||||||||||
| I. Ae | 1,62 | ||||||||||||||
| II. Ad | 2,31 | ||||||||||||||
| II. Ae | 1,42 |
| Trieda | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|
| I. A | ||||
| I. B | ||||
| II. A | ||||
| II. B | ||||
| III. A | 2,25 | |||
| III. B | 1,2 | |||
| IV. A | ||||
| IV. B | ||||
| I. C | ||||
| II. C | ||||
| III. C | ||||
| I. Ad | 2,18 | 1,18 | ||
| I. Ae | 1,46 | 1,31 | ||
| II. Ad | 1,81 | 1,13 | ||
| II. Ae | 1,46 | 1,38 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 24 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. B | 23 | 1 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. A | 19 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. B | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. A | 18 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. B | 20 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IV. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 25 | 1 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II. C | 23 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ad | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ae | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| 3D tlač a CNC frézovanie | 2 | Ing. Stanislav Kuljovský | |
| Angličtina v praxi | 5 | Mgr. Eva Sýkorová | |
| Ekológia hrou | 9 | Ing. Katarína Slížová | |
| Futbal | 15 | Mgr. Marián Ondrúšek | |
| Matematika v praxi | 17 | Mgr. Vlasta Kozáková | |
| Mladý líder | 2 | Mgr. Dagmar Mečárová | |
| Mladý líder | 8 | Mgr. Dagmar Mečárová | |
| Nemecky s úsmevom | 18 | PhDr. Lenka Kučáková | |
| Odborná príprava | 3 | Ing. Ľuboš Jakubík | |
| Propagačný | 11 | Mgr. Mária Gavenčiaková | |
| Strelecký krúžok | 11 | Mgr. Janka Latková | |
| Šport | 18 | Mgr. Ján Holák | |
| Tvorivosť,kreativita,zábava | 5 | Mgr. Janka Latková | |
| Workout | 13 | Mgr. Marián Ondrúšek |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 28. júna 2022
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage