| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| sosdskrasno@mail.telekom.sk, sosdskrasno@sosdskrasno.sk | |
| WWW stránka | https://www.sosdskrasno.sk |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 326
Počet tried: 16
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 18 | |
| I. B | 22 | |
| II. A | 20 | |
| II. B | 22 | |
| III. A | 18 | |
| III. B | 26 | |
| IV. A | 18 | |
| IV. B | 20 | |
| I. C | 20 | |
| II. C | 23 | |
| III. C | 15 | |
| III. D | 25 | |
| I. Ad | 14 | |
| I. Ae | 21 | |
| II. Ad | 17 | |
| II. Ae | 27 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | AIF | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | METc | CZK | CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,61 | ||||||||||||||
| I. B | 2,67 | 1,33 | 1,44 | ||||||||||||
| II. A | 3,38 | ||||||||||||||
| II. B | 2,56 | 3,12 | 1,89 | 1,78 | |||||||||||
| III. A | 3,31 | ||||||||||||||
| III. B | 2,58 | 2,76 | 1,83 | ||||||||||||
| IV. A | 3,1 | ||||||||||||||
| IV. B | 3 | 3,07 | |||||||||||||
| I. C | 3,65 | ||||||||||||||
| II. C | 3,36 | ||||||||||||||
| III. C | 3,43 | ||||||||||||||
| III. D | 3,83 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,5 | ||||||||||||||
| I. Ae | 3,91 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3,58 | ||||||||||||||
| II. Ae | 3,64 |
| Trieda | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO | EOR | EPO | EKR | EKOX | ELK | ETV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,78 | ||||||||||||||
| I. B | 2,2 | 1,75 | 2,67 | ||||||||||||
| II. A | 2,37 | ||||||||||||||
| II. B | 2,23 | 1,67 | 2,5 | ||||||||||||
| III. A | 1,61 | ||||||||||||||
| III. B | 1,75 | 1,08 | |||||||||||||
| IV. A | 1,94 | ||||||||||||||
| IV. B | 1 | 1,09 | 1,73 | ||||||||||||
| I. C | 3,1 | ||||||||||||||
| II. C | 1,91 | ||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| I. Ad | 2,14 | 2,29 | |||||||||||||
| I. Ae | 2,41 | 2,71 | |||||||||||||
| II. Ad | 2,47 | 2,76 | |||||||||||||
| II. Ae | 1,93 | 2,41 |
| Trieda | FTO | FYZ | GED | GEG | GIS | GRS | HOK | CHE | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,78 | 1,67 | 2,72 | ||||||||||||
| I. B | 2,8 | 2,33 | 2 | 1,89 | 2 | 2,71 | |||||||||
| II. A | 3,53 | 2,16 | 2,85 | ||||||||||||
| II. B | 2,86 | 2,29 | 2,23 | 2,33 | 1,89 | 1,87 | 2,46 | 2,88 | |||||||
| III. A | 3,61 | 2 | 1,43 | 2,75 | |||||||||||
| III. B | 2,76 | 1,57 | 2,5 | 1,75 | 1,62 | 2,62 | |||||||||
| IV. A | 2,1 | 1,75 | 3 | ||||||||||||
| IV. B | 1,89 | 3,18 | 2,45 | 2,79 | |||||||||||
| I. C | 2,7 | ||||||||||||||
| II. C | 1,64 | ||||||||||||||
| III. C | 2,31 | 3 | |||||||||||||
| III. D | 3,06 | 3,04 | 3 | ||||||||||||
| I. Ad | 3,43 | 2,43 | 3,5 | ||||||||||||
| I. Ae | 3,14 | 1,95 | 3,91 | ||||||||||||
| II. Ad | 3,24 | 2,24 | 3,5 | ||||||||||||
| II. Ae | 2,07 | 1,96 | 3,36 |
| Trieda | KNJ | KRJ | KZP | LZP | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MTS | MKT | MAT | MTE | MOZ | NBV | NML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,11 | 2,83 | 2,17 | ||||||||||||
| I. B | 2,15 | 2,75 | 2,17 | ||||||||||||
| II. A | 3,5 | 3,26 | 2,38 | ||||||||||||
| II. B | 3,33 | 1,56 | 2,05 | 2,87 | 2,69 | ||||||||||
| III. A | 4 | 2,44 | 3,33 | ||||||||||||
| III. B | 3,25 | 1,64 | 2,54 | 3 | |||||||||||
| IV. A | 3,88 | 2,67 | 2,44 | ||||||||||||
| IV. B | 3,6 | 2,8 | 3 | 2 | 3,25 | ||||||||||
| I. C | 2,75 | 2,9 | |||||||||||||
| II. C | 2,82 | 2,17 | |||||||||||||
| III. C | 3,13 | 2,5 | |||||||||||||
| III. D | 3,26 | 3,13 | |||||||||||||
| I. Ad | 3 | 2,71 | 3,21 | ||||||||||||
| I. Ae | 4,22 | 3 | 3,33 | 2,32 | 2,82 | ||||||||||
| II. Ad | 4,2 | 3,35 | 3,35 | 2,53 | |||||||||||
| II. Ae | 3,8 | 3,64 | 3,19 | 2,33 | 3,52 |
| Trieda | NAS | NEJ | OBN | OaAK | PRX | ODK | OBO | OVY 1 | OVY 2 | OVY 3 | ODY | PDN | OIP | PRN | PXA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,78 | 2,17 | 1,5 | ||||||||||||
| I. B | 1,71 | 2 | 2,58 | ||||||||||||
| II. A | 3,33 | 1,89 | 2,74 | 1,53 | |||||||||||
| II. B | 3,17 | 1,68 | 2 | ||||||||||||
| III. A | 4 | 1,39 | 2,29 | 1,65 | |||||||||||
| III. B | 3,25 | 1,76 | 1,8 | ||||||||||||
| IV. A | 3,88 | 1,22 | 1,94 | ||||||||||||
| IV. B | 3,5 | 1 | 1,55 | 1,85 | |||||||||||
| I. C | 2,1 | 3,35 | 2,05 | ||||||||||||
| II. C | 2,7 | 1,5 | 1,78 | ||||||||||||
| III. C | 3,56 | 2,13 | 2,13 | ||||||||||||
| III. D | 4,14 | 3 | 2,29 | ||||||||||||
| I. Ad | 2,07 | 3 | |||||||||||||
| I. Ae | 4,22 | 1,35 | 2,05 | ||||||||||||
| II. Ad | 4,2 | 1,82 | 1,88 | ||||||||||||
| II. Ae | 3,8 | 2,07 | 1,96 |
| Trieda | PWP | PWB | PMR | PSV | PLZ | PIB | PGE | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK | SST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,13 | 2,83 | 1 | 2,25 | |||||||||||
| I. B | 2,85 | 1,1 | |||||||||||||
| II. A | 3 | 3,21 | 1 | 2,64 | |||||||||||
| II. B | 2,86 | 1,17 | |||||||||||||
| III. A | 2,09 | 3,33 | 1 | ||||||||||||
| III. B | 1,23 | 2,48 | 1 | ||||||||||||
| IV. A | 2,7 | 3,33 | 1 | ||||||||||||
| IV. B | 1,22 | 2,9 | 1 | ||||||||||||
| I. C | 3,3 | 1,3 | 2,95 | ||||||||||||
| II. C | 2,23 | 3,18 | 1,59 | 3 | |||||||||||
| III. C | 2,56 | 1,07 | |||||||||||||
| III. D | 3,33 | 3,43 | 1,14 | ||||||||||||
| I. Ad | 1,43 | 3,07 | 1 | ||||||||||||
| I. Ae | 1,24 | 3 | 3,67 | ||||||||||||
| II. Ad | 1,47 | 3,82 | 1 | ||||||||||||
| II. Ae | 1,78 | 3,64 | 3,52 |
| Trieda | VSL | STZ | STN | SRZ | SUG | TTD | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TLO | TZM | TDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,8 | 2,5 | |||||||||||||
| I. B | 2,67 | 2,08 | 2 | ||||||||||||
| II. A | 2,63 | ||||||||||||||
| II. B | 2,92 | 1,78 | |||||||||||||
| III. A | 2,5 | ||||||||||||||
| III. B | 2,77 | 1,83 | |||||||||||||
| IV. A | 2,56 | ||||||||||||||
| IV. B | 2,89 | 1,82 | |||||||||||||
| I. C | 3,05 | ||||||||||||||
| II. C | 2,69 | 2,74 | |||||||||||||
| III. C | 2,75 | ||||||||||||||
| III. D | 3,24 | ||||||||||||||
| I. Ad | |||||||||||||||
| I. Ae | |||||||||||||||
| II. Ad | |||||||||||||||
| II. Ae |
| Trieda | TSV | TEV | OIT | THF | TMJ | TOZ | TST | UCT | USR | USP | VKO | VPD | VYT | VTO | VTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,22 | ||||||||||||||
| I. B | 1,41 | ||||||||||||||
| II. A | 1,28 | ||||||||||||||
| II. B | 1,38 | ||||||||||||||
| III. A | 1,17 | ||||||||||||||
| III. B | 1,21 | 1 | 2,08 | ||||||||||||
| IV. A | 1,22 | 2,63 | |||||||||||||
| IV. B | 1,32 | 1,73 | 3 | ||||||||||||
| I. C | 1,58 | ||||||||||||||
| II. C | 1,9 | ||||||||||||||
| III. C | 1,44 | 1,56 | |||||||||||||
| III. D | 1,39 | 2,88 | |||||||||||||
| I. Ad | 1,23 | 2,86 | |||||||||||||
| I. Ae | 2,4 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,2 | 3,06 | |||||||||||||
| II. Ae | 2,22 |
| Trieda | VBN | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||
| I. B | |||||||||||
| II. A | |||||||||||
| II. B | |||||||||||
| III. A | 2,29 | 2,55 | |||||||||
| III. B | 1,62 | ||||||||||
| IV. A | 1,38 | ||||||||||
| IV. B | |||||||||||
| I. C | |||||||||||
| II. C | 2,6 | ||||||||||
| III. C | |||||||||||
| III. D | |||||||||||
| I. Ad | 2,57 | 1,14 | |||||||||
| I. Ae | 2,43 | 1,33 | |||||||||
| II. Ad | 3,12 | 1,41 | |||||||||
| II. Ae | 2,22 | 1,15 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 18 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. B | 22 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| II. A | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. B | 22 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| III. A | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. B | 26 | 3 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV. A | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. B | 20 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 20 | 0 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| II. C | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| III. C | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III. D | 25 | 0 | 2 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| I. Ad | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ae | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ad | 17 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ae | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 18 | 1706 | 94,78 | 1706 | 94,78 | 0 | 0,00 |
| I. B | 22 | 4589 | 208,59 | 4538 | 206,27 | 51 | 2,32 |
| II. A | 20 | 3564 | 178,20 | 3561 | 178,05 | 3 | 0,15 |
| II. B | 22 | 3702 | 168,27 | 3648 | 165,82 | 54 | 2,45 |
| III. A | 18 | 2847 | 167,47 | 2847 | 167,47 | 0 | 0,00 |
| III. B | 26 | 4352 | 167,38 | 4303 | 165,50 | 49 | 1,88 |
| IV. A | 18 | 2695 | 149,72 | 2634 | 146,33 | 61 | 3,39 |
| IV. B | 20 | 4467 | 223,35 | 4415 | 220,75 | 52 | 2,60 |
| I. C | 20 | 4959 | 236,14 | 4769 | 227,10 | 190 | 9,05 |
| II. C | 23 | 4722 | 214,64 | 4543 | 206,50 | 179 | 8,14 |
| III. C | 15 | 3185 | 227,50 | 3157 | 225,50 | 28 | 2,00 |
| III. D | 25 | 6254 | 284,27 | 6024 | 273,82 | 230 | 10,45 |
| I. Ad | 14 | 4369 | 312,07 | 4300 | 307,14 | 69 | 4,93 |
| I. Ae | 21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II. Ad | 17 | 2918 | 171,65 | 2854 | 167,88 | 64 | 3,76 |
| II. Ae | 27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 49 | (25/24) | 35,03% | 46 | 51,74% | 46 | 2 | 11 | 27 | 7 | 2,83 | 47 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 24 | (10/14) | 24,92% | 24 | 34,58% | 24 | 5 | 16 | 2 | 2,87 | 23 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 84 | (36/48) | ||||||||||||
| Ruský jazyk | B1 | 11 | (1/10) | 51,52% | 11 | 36,36% | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2,73 | 11 | |
| Slovenský jazyk a literatúra | 84 | (36/48) | 42,14% | 82 | 48,48% | 82 | 2 | 12 | 51 | 16 | 3,00 | 81 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 84 | (36/48) | 22 | 28 | 20 | 11 | 2,25 | 81 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 84 | (36/48) | 33 | 29 | 19 | 1,83 | 81 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | ||
| I. B | ||
| II. A | ||
| II. B | ||
| III. A | ||
| III. B | ||
| IV. A | ||
| IV. B | ||
| I. C | ||
| II. C | ||
| III. C | ||
| III. D | ||
| I. Ad | 6403 L podnikanie v remeslách a službách | |
| I. Ae | 6403 L podnikanie v remeslách a službách | |
| II. Ad | ||
| II. Ae |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2018/2019, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| 3D grafika | 0 | ||
| 3D grafika | 0 | ||
| Angličtina | 0 | ||
| Angličtina | 0 | ||
| Angličtina hrou | 0 | ||
| Angličtina hrou | 0 | ||
| Atletický | 6 | ||
| Atletický | 6 | ||
| Basketbalový krúžok | 0 | ||
| Basketbalový krúžok | 0 | ||
| Bezpečnosť a sociálne siete | 0 | ||
| Bezpečnosť a sociálne siete | 0 | ||
| Blogovanie | 0 | ||
| Blogovanie | 0 | ||
| BOBYHALL - halový futbal | 0 | ||
| BOBYHALL - halový futbal | 0 | ||
| Branno - športový | 0 | ||
| Branno - športový | 0 | ||
| Cvičíme v posilňovni | 0 | ||
| Cvičíme v posilňovni | 0 | ||
| Cykloturistický krúžok | 0 | ||
| Cykloturistický krúžok | 0 | ||
| Dekor očami študentov | 0 | ||
| Dekor očami študentov | 0 | ||
| Digitalizácia | 0 | ||
| Digitalizácia | 0 | ||
| Dopravný | 0 | ||
| Dopravný | 0 | ||
| EKO krúžok | 0 | ||
| EKO krúžok | 0 | ||
| Environmentálny krúžok | 0 | ||
| Environmentálny krúžok | 0 | ||
| Fantázia bez hraníc | 0 | ||
| Fantázia bez hraníc | 0 | ||
| Filmový | 0 | ||
| Filmový | 0 | ||
| Filmový klub | 0 | ||
| Filmový klub | 0 | ||
| Floorball | 0 | ||
| Floorball | 0 | ||
| Florbal I. | 0 | ||
| Florbal I. | 0 | ||
| Florbal II. | 0 | ||
| Florbal II. | 0 | ||
| Folklór | 0 | ||
| Folklór | 0 | ||
| Folklórny | 0 | ||
| Folklórny | 0 | ||
| Fotografický | 0 | ||
| Fotografický | 0 | ||
| Futbal | 4 | ||
| Futbal | 4 | ||
| Futbal - D | 0 | ||
| Futbal - D | 0 | ||
| Futbal I. | 0 | ||
| Futbal I. | 0 | ||
| Futbal II. | 0 | ||
| Futbal II. | 0 | ||
| Futbalový krúžok | 0 | ||
| Futbalový krúžok | 0 | ||
| Gramatický | 0 | ||
| Gramatický | 0 | ||
| HIP HOP | 0 | ||
| HIP HOP | 0 | ||
| Hudobný | 0 | ||
| Hudobný | 0 | ||
| Chémia všade okolo nás | 7 | ||
| Chémia všade okolo nás | 7 | ||
| Informatika | 0 | ||
| Informatika | 0 | ||
| Intarzný krúžok | 0 | ||
| Intarzný krúžok | 0 | ||
| Internet známy-neznámy | 0 | ||
| Internet známy-neznámy | 0 | ||
| Internetová čajovňa | 0 | ||
| Internetová čajovňa | 0 | ||
| Knižničný | 0 | ||
| Knižničný | 0 | ||
| Konštrukčné cvičenia | 0 | ||
| Konštrukčné cvičenia | 0 | ||
| Konverzácia v anglickom jazyku | 0 | ||
| Konverzácia v anglickom jazyku | 0 | ||
| Konverzácia v nemeckom jazyku | 0 | ||
| Konverzácia v nemeckom jazyku | 0 | ||
| Krúžok mladých lídrov | 3 | ||
| Krúžok mladých lídrov | 3 | ||
| Krúžok odbornej prípravy | 0 | ||
| Krúžok odbornej prípravy | 0 | ||
| Kultúrny | 0 | ||
| Kultúrny | 0 | ||
| Liečivé rastliny pre školu | 0 | ||
| Liečivé rastliny pre školu | 0 | ||
| Literárny | 0 | ||
| Literárny | 0 | ||
| Lyžovanie | 0 | ||
| Lyžovanie | 0 | ||
| Matematika inak | 0 | ||
| Matematika inak | 0 | ||
| Matematika prevažne vážne | 0 | ||
| Matematika prevažne vážne | 0 | ||
| Matematika v praxi | 9 | ||
| Matematika v praxi | 9 | ||
| Minifutbalový krúžok | 0 | ||
| Minifutbalový krúžok | 0 | ||
| Mladí lídri | 0 | ||
| Mladí lídri | 0 | ||
| Mladý dídžej | 0 | ||
| Mladý dídžej | 0 | ||
| Mladý učeň | 0 | ||
| Mladý učeň | 0 | ||
| Multimediálna angličtina | 0 | ||
| Multimediálna angličtina | 0 | ||
| Neboj sa slovenčiny | 0 | ||
| Neboj sa slovenčiny | 0 | ||
| Nebojme sa slovenčiny | 3 | ||
| Nebojme sa slovenčiny | 3 | ||
| Nemecky plynule | 0 | ||
| Nemecky plynule | 0 | ||
| Nemecky s úsmevom | 0 | ||
| Nemecky s úsmevom | 0 | ||
| Odborná príprava | 5 | ||
| Odborná príprava | 5 | ||
| Odborné kreslenie | 0 | ||
| Odborné kreslenie | 0 | ||
| Plavecký krúžok | 0 | ||
| Plavecký krúžok | 0 | ||
| Plyšiačik | 0 | ||
| Plyšiačik | 0 | ||
| Po cestách nestetách | 0 | ||
| Po cestách nestetách | 0 | ||
| Počítače - internet | 0 | ||
| Počítače - internet | 0 | ||
| Počítačový krúžok | 0 | ||
| Počítačový krúžok | 0 | ||
| Počítačový marketing | 0 | ||
| Počítačový marketing | 0 | ||
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | ||
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | ||
| Posilňovací | 0 | ||
| Posilňovací | 0 | ||
| Posilňovací krúžok | 0 | ||
| Posilňovací krúžok | 0 | ||
| Projektové programovanie | 0 | ||
| Projektové programovanie | 0 | ||
| Projektový manažment | 0 | ||
| Projektový manažment | 0 | ||
| Propagačný krúžok | 12 | ||
| Propagačný krúžok | 12 | ||
| Publicisticky | 0 | ||
| Publicisticky | 0 | ||
| Regionálny | 0 | ||
| Regionálny | 0 | ||
| Robotika I. | 0 | ||
| Robotika I. | 0 | ||
| Robotika II. | 0 | ||
| Robotika II. | 0 | ||
| Robotika III. | 0 | ||
| Robotika III. | 0 | ||
| Rozhlasový žurnalista | 3 | ||
| Rozhlasový žurnalista | 3 | ||
| Rozhlasový žurnalitika | 0 | ||
| Rozhlasový žurnalitika | 0 | ||
| Slovenčina známa-neznáma | 0 | ||
| Slovenčina známa-neznáma | 0 | ||
| Spoznaj a chráň | 8 | ||
| Spoznaj a chráň | 8 | ||
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 0 | ||
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 0 | ||
| Spoznaj sociálne siete | 0 | ||
| Spoznaj sociálne siete | 0 | ||
| Squash | 0 | ||
| Squash | 0 | ||
| Stavebníctvo | 13 | ||
| Stavebníctvo | 13 | ||
| Staviame a bývame | 0 | ||
| Staviame a bývame | 0 | ||
| Stolný futbal | 0 | ||
| Stolný futbal | 0 | ||
| Stolný tenis | 0 | ||
| Stolný tenis | 0 | ||
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | ||
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | ||
| Strelecký | 0 | ||
| Strelecký | 0 | ||
| Šachový | 0 | ||
| Šachový | 0 | ||
| Šachový krúžok | 0 | ||
| Šachový krúžok | 0 | ||
| Šikovné ruky | 0 | ||
| Šikovné ruky | 0 | ||
| Šípky | 0 | ||
| Šípky | 0 | ||
| Športové hry | 4 | ||
| Športové hry | 4 | ||
| Športový minifutbal | 0 | ||
| Športový minifutbal | 0 | ||
| Tanečné všeličo | 0 | ||
| Tanečné všeličo | 0 | ||
| Tanečný krúžok | 0 | ||
| Tanečný krúžok | 0 | ||
| Technický krúžok | 0 | ||
| Technický krúžok | 0 | ||
| Tenis | 0 | ||
| Tenis | 0 | ||
| Triedny klub | 0 | ||
| Triedny klub | 0 | ||
| Tvorivá dielňa | 0 | ||
| Tvorivá dielňa | 0 | ||
| Tvorivé dielne | 7 | ||
| Tvorivé dielne | 7 | ||
| Ukáž čo vieš | 17 | ||
| Ukáž čo vieš | 17 | ||
| Umelecké rezbárstvo | 0 | ||
| Umelecké rezbárstvo | 0 | ||
| Umelecký - zdobenie dreva | 4 | ||
| Umelecký - zdobenie dreva | 4 | ||
| Umenie parkov a záhrad | 0 | ||
| Umenie parkov a záhrad | 0 | ||
| Virtuálne štúdio | 0 | ||
| Virtuálne štúdio | 0 | ||
| Voda okolo nás | 0 | ||
| Voda okolo nás | 0 | ||
| Voda okolo nás | 0 | ||
| Voda okolo nás | 0 | ||
| Voda pre život | 6 | ||
| Voda pre život | 6 | ||
| Volejbalový krúžok | 0 | ||
| Volejbalový krúžok | 0 | ||
| Výtvarná príprava | 0 | ||
| Výtvarná príprava | 0 | ||
| Výtvarný dizajn | 0 | ||
| Výtvarný dizajn | 0 | ||
| Workout | 7 | ||
| Workout | 7 | ||
| Zimné športy | 0 | ||
| Zimné športy | 0 | ||
| Zumba-cardio dance | 0 | ||
| Zumba-cardio dance | 0 | ||
| Žurnalistický | 10 | ||
| Žurnalistický | 10 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 26. júna 2020
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage