| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| sosdskrasno@mail.telekom.sk, sosdskrasno@sosdskrasno.sk | |
| WWW stránka | https://www.sosdskrasno.sk |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 314
Počet tried: 16
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 19 | |
| I. B | 19 | |
| II. A | 19 | |
| II. B | 25 | |
| III. A | 18 | |
| III. B | 20 | |
| IV. A | 23 | |
| IV. B | 18 | |
| I. C | 24 | |
| II. C | 16 | |
| II. D | 25 | |
| III. C | 20 | |
| I. Ad | 17 | |
| I. Ae | 28 | |
| II. Ad | 12 | |
| II. Ae | 10 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | AIF | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | METc | CZK | CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3 | ||||||||||||||
| I. B | 3 | 1,9 | 2,2 | ||||||||||||
| II. A | 3,24 | ||||||||||||||
| II. B | 2,33 | 2,81 | 1,58 | 1,5 | |||||||||||
| III. A | 3,3 | ||||||||||||||
| III. B | 2,18 | 2,79 | 1,36 | ||||||||||||
| IV. A | 3,5 | ||||||||||||||
| IV. B | 2,13 | 2,93 | |||||||||||||
| I. C | 2,88 | ||||||||||||||
| II. C | 3,29 | ||||||||||||||
| II. D | 3,35 | ||||||||||||||
| III. C | 3,53 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,58 | ||||||||||||||
| I. Ae | 3,6 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3,4 | ||||||||||||||
| II. Ae | 3,8 |
| Trieda | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO | EOR | EPO | EKR | EKOX | ELK | ETV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,42 | ||||||||||||||
| I. B | 2,4 | 2 | 1,7 | ||||||||||||
| II. A | 1,84 | ||||||||||||||
| II. B | 1,44 | 1,42 | 1,92 | ||||||||||||
| III. A | 1,78 | ||||||||||||||
| III. B | 1,18 | 1,27 | |||||||||||||
| IV. A | 2,83 | ||||||||||||||
| IV. B | 1,88 | 1,38 | 1,5 | ||||||||||||
| I. C | 1,5 | ||||||||||||||
| II. C | 1,94 | ||||||||||||||
| II. D | 2,88 | ||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| I. Ad | 2,18 | 2,29 | |||||||||||||
| I. Ae | 2,28 | 2,31 | |||||||||||||
| II. Ad | 1,08 | 2,33 | |||||||||||||
| II. Ae | 1,7 | 1,9 |
| Trieda | FTO | FYZ | GED | GEG | GIS | GRS | HOK | CHE | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3 | 1,53 | 2,62 | ||||||||||||
| I. B | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 2 | 1,7 | 3,08 | |||||||||
| II. A | 2,84 | 2,16 | 3,06 | ||||||||||||
| II. B | 2,64 | 1,69 | 2,31 | 2,25 | 1,83 | 1,72 | 2,15 | 2,52 | |||||||
| III. A | 3,72 | 1,9 | 1,75 | 2,7 | |||||||||||
| III. B | 3,3 | 1,67 | 2,18 | 1,91 | 2,56 | 2,43 | |||||||||
| IV. A | 2,38 | 2,14 | 3,25 | ||||||||||||
| IV. B | 1,8 | 2,25 | 1,88 | 2,67 | |||||||||||
| I. C | 2,08 | ||||||||||||||
| II. C | 2,13 | ||||||||||||||
| II. D | 2,16 | ||||||||||||||
| III. C | 3,63 | 2,88 | 2 | ||||||||||||
| I. Ad | 3,41 | 2,18 | 3,5 | ||||||||||||
| I. Ae | 2,86 | 2,14 | 3,4 | ||||||||||||
| II. Ad | 2,42 | 1,75 | 3,5 | ||||||||||||
| II. Ae | 3 | 2,5 | 3,6 |
| Trieda | KNJ | KRJ | KZP | LZP | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MTS | MKT | MAT | MTE | MOZ | NBV | NML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,67 | 2,11 | 3,32 | 2,32 | |||||||||||
| I. B | 3,29 | 2,1 | 2,9 | 2,6 | |||||||||||
| II. A | 3 | 3,16 | 2,14 | ||||||||||||
| II. B | 3,25 | 1 | 2,48 | 2,92 | |||||||||||
| III. A | 3,75 | 2 | 3,39 | ||||||||||||
| III. B | 3,67 | 1,8 | 2,22 | 3,25 | |||||||||||
| IV. A | 3,29 | 3,22 | 2,7 | ||||||||||||
| IV. B | 3,33 | 2,39 | 1,6 | 2,1 | 2,56 | ||||||||||
| I. C | 2,58 | 2,74 | |||||||||||||
| II. C | 2,75 | 2,31 | |||||||||||||
| II. D | 3,26 | 2,64 | |||||||||||||
| III. C | 3,53 | 2,71 | |||||||||||||
| I. Ad | 3,6 | 2,47 | 2,59 | 3,06 | |||||||||||
| I. Ae | 4 | 3,45 | 2,62 | 2,17 | 3,24 | ||||||||||
| II. Ad | 3,5 | 3,25 | 2,83 | 2,67 | |||||||||||
| II. Ae | 4 | 4 | 3,73 | 3 | 3,4 |
| Trieda | NAS | NEJ | OBN | OaAK | PRX | ODK | OBO | OVY 1 | OVY 2 | OVY 3 | ODY | PDN | OIP | PRN | PXA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,17 | 1,42 | 2,26 | 1,79 | |||||||||||
| I. B | 2,86 | 1,45 | 1,6 | 1,4 | |||||||||||
| II. A | 4 | 1,32 | 2,37 | 1,47 | |||||||||||
| II. B | 3,25 | 1,28 | 1,77 | ||||||||||||
| III. A | 3,25 | 1,67 | 2,63 | 1,22 | |||||||||||
| III. B | 3,83 | 1,2 | 1,25 | ||||||||||||
| IV. A | 3,43 | 1,35 | 2,39 | ||||||||||||
| IV. B | 3,33 | 1,2 | 2 | 1,39 | |||||||||||
| I. C | 2 | 2,63 | 2,52 | ||||||||||||
| II. C | 3,44 | 2,12 | 2,06 | ||||||||||||
| II. D | 3 | 2,6 | 1,92 | ||||||||||||
| III. C | 4 | 2,25 | |||||||||||||
| I. Ad | 3,8 | 2,41 | 1,76 | ||||||||||||
| I. Ae | 4 | 2,45 | 1,72 | ||||||||||||
| II. Ad | 3,5 | 2 | 1,58 | ||||||||||||
| II. Ae | 4 | 1,9 | 2,1 |
| Trieda | PWP | PWB | PMR | PSV | PLZ | PIB | PGE | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK | SST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,56 | 3,05 | 1 | 2,56 | |||||||||||
| I. B | 2,95 | 1,05 | |||||||||||||
| II. A | 2 | 3,32 | 1,11 | 2,25 | |||||||||||
| II. B | 2,24 | 1,04 | |||||||||||||
| III. A | 2,6 | 2,83 | 1,11 | ||||||||||||
| III. B | 1 | 2,8 | 1 | ||||||||||||
| IV. A | 2,13 | 3,57 | 1,17 | ||||||||||||
| IV. B | 1,7 | 2,78 | 1 | ||||||||||||
| I. C | 3,08 | 1,64 | 2,9 | ||||||||||||
| II. C | 2,69 | 1,4 | |||||||||||||
| II. D | 3,36 | 3,22 | 1,65 | 3,04 | |||||||||||
| III. C | 2,47 | 3,45 | 1,5 | ||||||||||||
| I. Ad | 1 | 3,24 | 1,29 | ||||||||||||
| I. Ae | 1,43 | 3,64 | 3,55 | ||||||||||||
| II. Ad | 2,58 | 3,5 | 1 | ||||||||||||
| II. Ae | 3 | 4 | 3,82 |
| Trieda | VSL | STZ | STN | SRZ | SUG | TTD | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TLO | TZM | TDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,4 | 2,63 | |||||||||||||
| I. B | 2,6 | 2,9 | 2,2 | ||||||||||||
| II. A | 2,58 | ||||||||||||||
| II. B | 2,69 | 1,67 | |||||||||||||
| III. A | 2,56 | ||||||||||||||
| III. B | 3 | 1,82 | |||||||||||||
| IV. A | 2,3 | ||||||||||||||
| IV. B | 2,6 | 2,13 | |||||||||||||
| I. C | 2,75 | ||||||||||||||
| II. C | 3,13 | ||||||||||||||
| II. D | 3,08 | 2,72 | |||||||||||||
| III. C | 2,75 | ||||||||||||||
| I. Ad | |||||||||||||||
| I. Ae | |||||||||||||||
| II. Ad | |||||||||||||||
| II. Ae |
| Trieda | TSV | TEV | OIT | THF | TMJ | TOZ | TST | UCT | USR | USP | VKO | VPD | VYT | VTO | VTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,05 | ||||||||||||||
| I. B | 1,45 | ||||||||||||||
| II. A | 1,21 | ||||||||||||||
| II. B | 1,2 | ||||||||||||||
| III. A | 1,22 | ||||||||||||||
| III. B | 1,32 | 2,11 | |||||||||||||
| IV. A | 1,3 | 2,57 | |||||||||||||
| IV. B | 1 | 1 | 1,9 | ||||||||||||
| I. C | 1,39 | ||||||||||||||
| II. C | 1,25 | ||||||||||||||
| II. D | 1,48 | ||||||||||||||
| III. C | 1,53 | 3,19 | |||||||||||||
| I. Ad | 1,29 | 2,35 | |||||||||||||
| I. Ae | 2,03 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,17 | 2,58 | |||||||||||||
| II. Ae | 3,3 |
| Trieda | VBN | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||
| I. B | |||||||||||
| II. A | |||||||||||
| II. B | |||||||||||
| III. A | 2,88 | 2,9 | |||||||||
| III. B | 1,05 | ||||||||||
| IV. A | 2,43 | ||||||||||
| IV. B | |||||||||||
| I. C | 3,14 | ||||||||||
| II. C | 1,31 | ||||||||||
| II. D | |||||||||||
| III. C | |||||||||||
| I. Ad | 2 | 1 | |||||||||
| I. Ae | 1,9 | 1,45 | |||||||||
| II. Ad | 2 | 1,08 | |||||||||
| II. Ae | 1,9 | 1,5 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 19 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. B | 19 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II. A | 19 | 1 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| II. B | 25 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| III. A | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III. B | 20 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. A | 23 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| IV. B | 18 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 24 | 0 | 6 | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| II. C | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| II. D | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| III. C | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| I. Ad | 17 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| I. Ae | 28 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ad | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ae | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 19 | 2320 | 122,11 | 2310 | 121,58 | 10 | 0,53 |
| I. B | 19 | 2573 | 135,42 | 2541 | 133,74 | 32 | 1,68 |
| II. A | 19 | 2573 | 135,42 | 2537 | 133,53 | 36 | 1,89 |
| II. B | 25 | 4688 | 187,52 | 4665 | 186,60 | 23 | 0,92 |
| III. A | 18 | 3084 | 171,33 | 2973 | 165,17 | 111 | 6,17 |
| III. B | 20 | 4735 | 236,75 | 4720 | 236,00 | 15 | 0,75 |
| IV. A | 23 | 4253 | 184,91 | 4171 | 181,35 | 82 | 3,57 |
| IV. B | 18 | 3669 | 203,83 | 3573 | 198,50 | 96 | 5,33 |
| I. C | 24 | 6064 | 252,67 | 5155 | 214,79 | 909 | 37,88 |
| II. C | 16 | 2998 | 199,87 | 2891 | 192,73 | 107 | 7,13 |
| II. D | 25 | 5162 | 224,43 | 4838 | 210,35 | 324 | 14,09 |
| III. C | 20 | 3638 | 191,47 | 3373 | 177,53 | 265 | 13,95 |
| I. Ad | 17 | 3595 | 211,47 | 3486 | 205,06 | 109 | 6,41 |
| I. Ae | 28 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II. Ad | 12 | 2154 | 179,50 | 2135 | 177,92 | 19 | 1,58 |
| II. Ae | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 45 | (28/17) | 40,15% | 45 | 47,78% | 45 | 3 | 13 | 18 | 11 | 2,82 | 45 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 16 | (10/6) | 30,83% | 16 | 32,50% | 16 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3,00 | 16 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 62 | (38/24) | ||||||||||||
| Ruský jazyk | B1 | 1 | (0/1) | 50,00% | 1 | 30,00% | 1 | 1 | 4,00 | 1 | ||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 62 | (38/24) | 50,26% | 62 | 44,41% | 62 | 1 | 17 | 24 | 20 | 3,02 | 62 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 62 | (38/24) | 12 | 27 | 18 | 5 | 2,26 | 62 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 62 | (38/24) | 31 | 22 | 8 | 1 | 1,66 | 62 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | ||
| I. B | ||
| II. A | ||
| II. B | ||
| III. A | ||
| III. B | ||
| IV. A | ||
| IV. B | ||
| I. C | ||
| II. C | ||
| II. D | ||
| III. C | ||
| I. Ad | ||
| I. Ae | ||
| II. Ad | ||
| II. Ae | 6403 L podnikanie v remeslách a službách |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| 3D grafika | 0 | ||
| Angličtina | 1 | ||
| Angličtina hrou | 0 | ||
| Atletický | 3 | ||
| Basketbalový krúžok | 0 | ||
| Bezpečnosť a sociálne siete | 0 | ||
| Blogovanie | 0 | ||
| BOBYHALL - halový futbal | 0 | ||
| Branno - športový | 0 | ||
| Cvičíme v posilňovni | 0 | ||
| Cykloturistický krúžok | 0 | ||
| Dekor očami študentov | 0 | ||
| Digitalizácia | 0 | ||
| Dopravný | 0 | ||
| EKO krúžok | 0 | ||
| Environmentálny krúžok | 0 | ||
| Fantázia bez hraníc | 0 | ||
| Filmový | 0 | ||
| Filmový klub | 0 | ||
| Floorball | 0 | ||
| Florbal I. | 0 | ||
| Florbal II. | 0 | ||
| Folklór | 0 | ||
| Folklórny | 0 | ||
| Fotografický | 6 | ||
| Futbal | 2 | ||
| Futbal - D | 0 | ||
| Futbal I. | 0 | ||
| Futbal II. | 0 | ||
| Futbalový krúžok | 1 | ||
| Gramatický | 0 | ||
| HIP HOP | 0 | ||
| Hudobný | 0 | ||
| Chémia všade okolo nás | 1 | ||
| Informatika | 0 | ||
| Intarzný krúžok | 0 | ||
| Internet známy-neznámy | 0 | ||
| Internetová čajovňa | 0 | ||
| Knižničný | 0 | ||
| Konštrukčné cvičenia | 0 | ||
| Konverzácia v anglickom jazyku | 7 | ||
| Konverzácia v nemeckom jazyku | 0 | ||
| Krúžok mladých lídrov | 1 | ||
| Krúžok odbornej prípravy | 0 | ||
| Kultúrny | 7 | ||
| Liečivé rastliny pre školu | 0 | ||
| Literárny | 0 | ||
| Lyžovanie | 0 | ||
| Matematika inak | 0 | ||
| Matematika prevažne vážne | 0 | ||
| Matematika v praxi | 8 | ||
| Minifutbalový krúžok | 0 | ||
| Mladí lídri | 0 | ||
| Mladý dídžej | 0 | ||
| Mladý učeň | 0 | ||
| Multimediálna angličtina | 0 | ||
| Neboj sa slovenčiny | 0 | ||
| Nebojme sa slovenčiny | 3 | ||
| Nemecky plynule | 0 | ||
| Nemecky s úsmevom | 4 | ||
| Odborná príprava | 10 | ||
| Odborné kreslenie | 0 | ||
| Plavecký krúžok | 0 | ||
| Plyšiačik | 0 | ||
| Po cestách nestetách | 0 | ||
| Počítače - internet | 0 | ||
| Počítačový krúžok | 0 | ||
| Počítačový marketing | 0 | ||
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | ||
| Posilňovací | 0 | ||
| Posilňovací krúžok | 0 | ||
| Projektové programovanie | 0 | ||
| Projektový manažment | 0 | ||
| Propagačný krúžok | 7 | ||
| Publicisticky | 0 | ||
| Regionálny | 0 | ||
| Robotika I. | 0 | ||
| Robotika II. | 0 | ||
| Robotika III. | 0 | ||
| Rozhlasový žurnalista | 1 | ||
| Rozhlasový žurnalitika | 0 | ||
| Slovenčina známa-neznáma | 0 | ||
| Spoznaj a chráň | 1 | ||
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 1 | ||
| Spoznaj sociálne siete | 0 | ||
| Squash | 0 | ||
| Stavebníctvo | 23 | ||
| Staviame a bývame | 0 | ||
| Stolný futbal | 0 | ||
| Stolný tenis | 0 | ||
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | ||
| Strelecký | 1 | ||
| Šachový | 7 | ||
| Šachový krúžok | 0 | ||
| Šikovné ruky | 0 | ||
| Šípky | 0 | ||
| Športové hry | 7 | ||
| Športový minifutbal | 0 | ||
| Tanečné všeličo | 0 | ||
| Tanečný krúžok | 0 | ||
| Technický krúžok | 0 | ||
| Tenis | 0 | ||
| Triedny klub | 0 | ||
| Tvorivá dielňa | 1 | ||
| Tvorivé dielne | 6 | ||
| Ukáž čo vieš | 4 | ||
| Umelecké rezbárstvo | 0 | ||
| Umelecký - zdobenie dreva | 3 | ||
| Umenie parkov a záhrad | 0 | ||
| Virtuálne štúdio | 0 | ||
| Voda okolo nás | 0 | ||
| Voda okolo nás | 4 | ||
| Voda pre život | 0 | ||
| Volejbalový krúžok | 5 | ||
| Výtvarná príprava | 0 | ||
| Výtvarný dizajn | 0 | ||
| Workout | 5 | ||
| Zimné športy | 0 | ||
| Zumba-cardio dance | 0 | ||
| Žurnalistický | 10 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 24. júna 2019
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage