| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| sosdskrasno@mail.telekom.sk, sosdskrasno@sosdskrasno.sk | |
| WWW stránka | www.sosdskrasno.sk |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 323
Počet tried: 16
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 18 | |
| I. B | 21 | |
| II. A | 26 | |
| II. B | 19 | |
| III. A | 19 | |
| III. O | 20 | |
| IV. A | 16 | |
| IV. B | 16 | |
| I. C | 25 | |
| II. C | 21 | |
| II. D | 17 | |
| III. C | 24 | |
| III. D | 12 | |
| I. Ad | 18 | |
| I. Ae | 21 | |
| II. Ad | 31 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | AIA | ARC | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | MTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,67 | ||||||||||||||
| I. B | 3 | 1,55 | 1,45 | ||||||||||||
| II. A | 3 | ||||||||||||||
| II. B | 1,88 | 2,6 | 1,63 | 1,38 | |||||||||||
| III. A | 3,17 | ||||||||||||||
| III. O | 2,9 | 2,77 | 2,7 | ||||||||||||
| IV. A | 3,18 | ||||||||||||||
| IV. B | 3,57 | ||||||||||||||
| I. C | 3,05 | ||||||||||||||
| II. C | 3,5 | ||||||||||||||
| II. D | 3,15 | ||||||||||||||
| III. C | 2,9 | ||||||||||||||
| III. D | 3,5 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,27 | ||||||||||||||
| I. Ae | 3,27 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3 |
| Trieda | CZK | CVT | CSJ | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,59 | ||||||||||||||
| I. B | 2,05 | 1,27 | 1,67 | ||||||||||||
| II. A | 2 | ||||||||||||||
| II. B | 1,67 | 1,88 | 1,9 | ||||||||||||
| III. A | 1,79 | ||||||||||||||
| III. O | 2,55 | 2,1 | |||||||||||||
| IV. A | 2,5 | ||||||||||||||
| IV. B | 2,19 | ||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| II. C | 3 | ||||||||||||||
| II. D | 1,94 | ||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| I. Ad | 1,95 | 2,3 | |||||||||||||
| I. Ae | 1,45 | 2,15 | |||||||||||||
| II. Ad | 1,58 | 2,42 |
| Trieda | EKO | EOR | EPO | EKR | EKO | ELK | ETV | FTO | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | GED | GEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,35 | ||||||||||||||
| I. B | 3 | ||||||||||||||
| II. A | 3,54 | ||||||||||||||
| II. B | 2,78 | ||||||||||||||
| III. A | 3,58 | ||||||||||||||
| III. O | 2,9 | ||||||||||||||
| IV. A | |||||||||||||||
| IV. B | |||||||||||||||
| I. C | 1,96 | ||||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| III. C | 3,09 | ||||||||||||||
| III. D | 1,78 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,45 | ||||||||||||||
| I. Ae | 2,8 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,71 |
| Trieda | GIS | GRS | HOK | CHE | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KOC | KAJ | KNJ | KNJ | KRJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,65 | 2,44 | |||||||||||||
| I. B | 2,36 | 2,56 | 1,64 | 1,95 | 2,29 | 3,67 | |||||||||
| II. A | 2,46 | 3,11 | 3,5 | ||||||||||||
| II. B | 2,3 | 2 | 2,2 | 2 | 1,61 | 2,7 | 2,47 | ||||||||
| III. A | 2,5 | 2,38 | 3 | 3,33 | |||||||||||
| III. O | 3 | 2,35 | 2,46 | ||||||||||||
| IV. A | 1,81 | 3,18 | 3,8 | ||||||||||||
| IV. B | 2,06 | 3,86 | 3 | ||||||||||||
| I. C | 2,16 | ||||||||||||||
| II. C | 2,48 | ||||||||||||||
| II. D | 1,94 | ||||||||||||||
| III. C | 2,73 | 2,27 | |||||||||||||
| III. D | 2,62 | 3,2 | |||||||||||||
| I. Ad | 2,4 | 3,09 | 3,67 | ||||||||||||
| I. Ae | 2,15 | 3,27 | 3,4 | 3,25 | |||||||||||
| II. Ad | 1,74 | 2,9 | 3,91 | 3,6 |
| Trieda | KAJ | KNJ | KŽP | LZR | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MAS | MKT | MAT | MAT | MAT | MTE | MOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,38 | 1,82 | 3,06 | 1,47 | |||||||||||
| I. B | 2,35 | 3,4 | 2,44 | ||||||||||||
| II. A | 3,31 | 2,89 | |||||||||||||
| II. B | 2,67 | 2 | 2,83 | 2,5 | |||||||||||
| III. A | 2,11 | 3,42 | |||||||||||||
| III. O | 2,86 | 2 | 3,2 | ||||||||||||
| IV. A | 2,31 | 2,94 | |||||||||||||
| IV. B | 3,5 | 2,63 | 2,5 | ||||||||||||
| I. C | 3,48 | 3,04 | |||||||||||||
| II. C | 2,81 | 3 | |||||||||||||
| II. D | 3,06 | 3,12 | |||||||||||||
| III. C | 2,77 | 2,88 | |||||||||||||
| III. D | 2,36 | 1,92 | |||||||||||||
| I. Ad | 2,8 | 3,2 | 3,35 | ||||||||||||
| I. Ae | 2,65 | 2,3 | 2,48 | ||||||||||||
| II. Ad | 3,19 | 2,48 | 2,84 |
| Trieda | NBV | NML | NAS | NEJ | OBN | OAK | PRX | PRX | ODK | OBO | OVY | ODY | PDN | OIP | PRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,5 | 1,35 | 1,76 | 1,41 | |||||||||||
| I. B | 3,67 | 1 | 2,78 | ||||||||||||
| II. A | 3,75 | 1,73 | 2,85 | 1,73 | |||||||||||
| II. B | 3 | 1,22 | |||||||||||||
| III. A | 3,83 | 1,16 | 2,75 | 1,21 | |||||||||||
| III. O | 3,43 | 1,15 | |||||||||||||
| IV. A | 3,8 | 2,06 | |||||||||||||
| IV. B | 3,63 | 1,63 | |||||||||||||
| I. C | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,56 | |||||||||||
| II. C | 3,33 | 2,76 | 2,52 | ||||||||||||
| II. D | 4 | 2,67 | 2,17 | ||||||||||||
| III. C | 3,91 | 2,36 | |||||||||||||
| III. D | 3,4 | 2,29 | |||||||||||||
| I. Ad | 4,11 | 2,15 | |||||||||||||
| I. Ae | 3,4 | 1,55 | |||||||||||||
| II. Ad | 3,91 | 1,71 |
| Trieda | PXA | PWP | PRB | PMR | PSV | PLZ | PIB | PGE | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,6 | 2,65 | 1 | 1,9 | |||||||||||
| I. B | 1,89 | 3,05 | 1,14 | ||||||||||||
| II. A | 2,06 | 3,27 | 1,27 | 2,76 | |||||||||||
| II. B | 1,9 | 2,56 | 1,11 | ||||||||||||
| III. A | 2,5 | 3,05 | 1,11 | ||||||||||||
| III. O | 2,4 | 2,85 | 1,39 | ||||||||||||
| IV. A | 3,25 | 1,44 | |||||||||||||
| IV. B | 2,19 | 3 | 3,31 | 1 | 2,75 | ||||||||||
| I. C | 3,32 | 1,52 | 3,88 | ||||||||||||
| II. C | 2,5 | 3,19 | 1,8 | 2,92 | |||||||||||
| II. D | 3,12 | 3,44 | 1,56 | 3,28 | |||||||||||
| III. C | 3,64 | 3,59 | 1,79 | ||||||||||||
| III. D | 3,38 | 3,38 | 1,57 | ||||||||||||
| I. Ad | 3,25 | 2,15 | 3,45 | 1,1 | |||||||||||
| I. Ae | 2,7 | 1,25 | 3,25 | 3,1 | |||||||||||
| II. Ad | 2,13 | 2,03 | 3,5 | 3,29 | 1 |
| Trieda | SST | VSL | STZ | STN | SRZ | SUG | TTD | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TEC | TLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,71 | 2,47 | |||||||||||||
| I. B | 2 | 2,56 | |||||||||||||
| II. A | 2,62 | ||||||||||||||
| II. B | 2,3 | ||||||||||||||
| III. A | 2,78 | ||||||||||||||
| III. O | |||||||||||||||
| IV. A | 2,56 | ||||||||||||||
| IV. B | |||||||||||||||
| I. C | 2,96 | ||||||||||||||
| II. C | 3,33 | 3,14 | |||||||||||||
| II. D | 3,5 | 3,06 | |||||||||||||
| III. C | 3,21 | ||||||||||||||
| III. D | 2,15 | ||||||||||||||
| I. Ad | |||||||||||||||
| I. Ae | |||||||||||||||
| II. Ad |
| Trieda | TZM | TDO | TSV | TEV | OIT | TMJ | TOZ | TST | UCT | USD | USP | VKO | VPD | VYT | VTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,24 | ||||||||||||||
| I. B | 1,45 | 1,26 | |||||||||||||
| II. A | 1,19 | ||||||||||||||
| II. B | 1,88 | 1,2 | |||||||||||||
| III. A | 1,21 | ||||||||||||||
| III. O | 2,45 | 1,3 | |||||||||||||
| IV. A | 1,5 | 1,81 | |||||||||||||
| IV. B | 1,19 | 1,56 | |||||||||||||
| I. C | 1,52 | ||||||||||||||
| II. C | 1,45 | ||||||||||||||
| II. D | 1,2 | ||||||||||||||
| III. C | 1,35 | 1,62 | |||||||||||||
| III. D | 1,67 | 1,77 | |||||||||||||
| I. Ad | 1,33 | 2,9 | |||||||||||||
| I. Ae | 2,38 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,44 | 2,06 |
| Trieda | VTG | VBN | VBN | VBN | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | ||||||||||||||
| I. B | ||||||||||||||
| II. A | ||||||||||||||
| II. B | ||||||||||||||
| III. A | 2,25 | 3,3 | ||||||||||||
| III. O | 1,3 | |||||||||||||
| IV. A | 2,06 | |||||||||||||
| IV. B | ||||||||||||||
| I. C | 2,78 | |||||||||||||
| II. C | 2,56 | |||||||||||||
| II. D | ||||||||||||||
| III. C | ||||||||||||||
| III. D | ||||||||||||||
| I. Ad | 2,2 | 1,9 | ||||||||||||
| I. Ae | 2 | 1,6 | ||||||||||||
| II. Ad | 2,1 | 1,65 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 18 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. B | 21 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. A | 26 | 1 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| II. B | 19 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| III. A | 19 | 0 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III. O | 20 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| IV. A | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| IV. B | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 25 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| II. C | 21 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| II. D | 17 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| III. C | 24 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| III. D | 12 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| I. Ad | 18 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ae | 21 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ad | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 18 | 2309 | 128,28 | 2289 | 127,17 | 20 | 1,11 |
| I. B | 21 | 3714 | 176,86 | 3447 | 164,14 | 267 | 12,71 |
| II. A | 26 | 5290 | 203,46 | 5102 | 196,23 | 188 | 7,23 |
| II. B | 19 | 3487 | 183,53 | 3445 | 181,32 | 42 | 2,21 |
| III. A | 19 | 3256 | 171,37 | 3125 | 164,47 | 131 | 6,89 |
| III. O | 20 | 3796 | 180,76 | 3595 | 171,19 | 201 | 9,57 |
| IV. A | 16 | 2937 | 183,56 | 2694 | 168,38 | 243 | 15,19 |
| IV. B | 16 | 2229 | 139,31 | 2182 | 136,38 | 47 | 2,94 |
| I. C | 25 | 6030 | 231,92 | 5559 | 213,81 | 471 | 18,12 |
| II. C | 21 | 4653 | 221,57 | 4466 | 212,67 | 187 | 8,90 |
| II. D | 17 | 3912 | 230,12 | 3599 | 211,71 | 313 | 18,41 |
| III. C | 24 | 5590 | 232,92 | 4803 | 200,13 | 787 | 32,79 |
| III. D | 12 | 2704 | 225,33 | 2383 | 198,58 | 321 | 26,75 |
| I. Ad | 18 | 2981 | 156,89 | 2944 | 154,95 | 37 | 1,95 |
| I. Ae | 21 | 133 | 6,33 | 133 | 6,33 | 0 | 0,00 |
| II. Ad | 31 | 1561 | 50,35 | 1561 | 50,35 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 27 | (22/5) | 60,37% | 27 | 52,78% | 27 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2,85 | 27 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 24 | (16/8) | 52,15% | 24 | 34,38% | 24 | 1 | 8 | 15 | 3,58 | 24 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 63 | (42/21) | 10 | 11 | 6 | 4 | 2,13 | 31 | ||||||
| Ruský jazyk | B1 | 11 | (3/8) | 52,57% | 11 | 36,82% | 11 | 4 | 4 | 3 | 2,91 | 11 | ||
| Slovenský jazyk a literatúra | 62 | (41/21) | 59,30% | 62 | 44,53% | 62 | 4 | 8 | 23 | 27 | 3,18 | 62 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 63 | (42/21) | 16 | 17 | 19 | 11 | 2,40 | 63 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 63 | (42/21) | 13 | 10 | 6 | 3 | 1,97 | 32 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | ||
| I. B | ||
| II. A | ||
| II. B | ||
| III. A | ||
| III. O | 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia | |
| IV. A | ||
| IV. B | ||
| I. C | ||
| II. C | ||
| II. D | ||
| III. C | ||
| III. D | ||
| I. Ad | ||
| I. Ae | ||
| II. Ad | 6403 L podnikanie v remeslách a službách |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| 3D grafika | 0 | ||
| Angličtina | 0 | ||
| Angličtina hrou | 0 | ||
| Atletický | 6 | ||
| Basketbalový krúžok | 0 | ||
| Bezpečnosť a sociálne siete | 0 | ||
| Blogovanie | 0 | ||
| BOBYHALL - halový futbal | 0 | ||
| Branno - športový | 0 | ||
| Cvičíme v posilňovni | 0 | ||
| Cykloturistický krúžok | 0 | ||
| Dekor očami študentov | 0 | ||
| Digitalizácia | 0 | ||
| Dopravný | 0 | ||
| EKO krúžok | 0 | ||
| Environmentálny krúžok | 0 | ||
| Fantázia bez hraníc | 0 | ||
| Filmový | 2 | ||
| Filmový klub | 4 | ||
| Floorball | 0 | ||
| Florbal I. | 0 | ||
| Florbal II. | 0 | ||
| Folklór | 0 | ||
| Folklórny | 0 | ||
| Fotografický | 0 | ||
| Futbal | 0 | ||
| Futbal - D | 0 | ||
| Futbal I. | 0 | ||
| Futbal II. | 0 | ||
| Futbalový krúžok | 3 | ||
| Gramatický | 0 | ||
| HIP HOP | 13 | ||
| Hudobný | 0 | ||
| Chémia všade okolo nás | 10 | ||
| Informatika | 0 | ||
| Intarzný krúžok | 0 | ||
| Internet známy-neznámy | 0 | ||
| Internetová čajovňa | 0 | ||
| Knižničný | 14 | ||
| Konštrukčné cvičenia | 0 | ||
| Konverzácia v anglickom jazyku | 0 | ||
| Konverzácia v nemeckom jazyku | 0 | ||
| Krúžok mladých lídrov | 6 | ||
| Krúžok odbornej prípravy | 0 | ||
| Kultúrny | 5 | ||
| Liečivé rastliny pre školu | 0 | ||
| Literárny | 0 | ||
| Lyžovanie | 0 | ||
| Matematika inak | 0 | ||
| Matematika prevažne vážne | 0 | ||
| Matematika v praxi | 1 | ||
| Minifutbalový krúžok | 0 | ||
| Mladí lídri | 1 | ||
| Mladý dídžej | 0 | ||
| Mladý učeň | 0 | ||
| Multimediálna angličtina | 0 | ||
| Neboj sa slovenčiny | 0 | ||
| Nebojme sa slovenčiny | 0 | ||
| Nemecky plynule | 0 | ||
| Nemecky s úsmevom | 10 | ||
| Odborná príprava | 0 | ||
| Odborné kreslenie | 0 | ||
| Plavecký krúžok | 0 | ||
| Plyšiačik | 0 | ||
| Po cestách nestetách | 0 | ||
| Počítače - internet | 0 | ||
| Počítačový krúžok | 0 | ||
| Počítačový marketing | 0 | ||
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | ||
| Posilňovací | 0 | ||
| Posilňovací krúžok | 0 | ||
| Projektové programovanie | 0 | ||
| Propagačný krúžok | 0 | ||
| Publicisticky | 0 | ||
| Regionálny | 7 | ||
| Robotika I. | 0 | ||
| Robotika II. | 0 | ||
| Robotika III. | 0 | ||
| Rozhlasový žurnalista | 0 | ||
| Rozhlasový žurnalitika | 0 | ||
| Slovenčina známa-neznáma | 9 | ||
| Spoznaj a chráň | 12 | ||
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 0 | ||
| Spoznaj sociálne siete | 0 | ||
| Squash | 0 | ||
| Stavebníctvo | 1 | ||
| Staviame a bývame | 4 | ||
| Stolný futbal | 0 | ||
| Stolný tenis | 0 | ||
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | ||
| Strelecký | 1 | ||
| Šachový | 4 | ||
| Šachový krúžok | 4 | ||
| Šikovné ruky | 4 | ||
| Šípky | 0 | ||
| Športové hry | 11 | ||
| Športový minifutbal | 0 | ||
| Tanečné všeličo | 0 | ||
| Tanečný krúžok | 0 | ||
| Technický krúžok | 0 | ||
| Tenis | 0 | ||
| Triedny klub | 0 | ||
| Tvorivá dielňa | 0 | ||
| Tvorivé dielne | 8 | ||
| Ukáž čo vieš | 6 | ||
| Umelecké rezbárstvo | 0 | ||
| Umelecký - zdobenie dreva | 10 | ||
| Umenie parkov a záhrad | 0 | ||
| Virtuálne štúdio | 0 | ||
| Voda okolo nás | 0 | ||
| Voda okolo nás | 10 | ||
| Voda pre život | 0 | ||
| Volejbalový krúžok | 0 | ||
| Výtvarná príprava | 6 | ||
| Výtvarný dizajn | 0 | ||
| Workout | 10 | ||
| Zimné športy | 12 | ||
| Žurnalistický | 2 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 22. júna 2017
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage