| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| sosdskrasno@mail.telekom.sk, sosdskrasno@sosdskrasno.sk | |
| WWW stránka | www.sosdskrasno.sk |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 265
Počet tried: 16
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 27 | |
| I. B | 17 | |
| II. A | 20 | |
| II. O | 21 | |
| III. A | 16 | |
| III. B | 18 | |
| IV. A | 2 | |
| IV. B | 4 | |
| I. C | 19 | |
| I. D | 16 | |
| II. C | 24 | |
| II. D | 15 | |
| III. C | 8 | |
| III. D | 26 | |
| I. Ad | 31 | |
| II. St | 2 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | AIA | ARC | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | MTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,33 | ||||||||||||||
| I. B | 2,64 | 1,75 | 2,5 | ||||||||||||
| II. A | 3,36 | ||||||||||||||
| II. O | 2,62 | 2,77 | 1,62 | 2,38 | |||||||||||
| III. A | 3,18 | ||||||||||||||
| III. B | 3,43 | ||||||||||||||
| IV. A | 3,09 | ||||||||||||||
| IV. B | 3,47 | ||||||||||||||
| I. C | 3,25 | ||||||||||||||
| I. D | 2,73 | ||||||||||||||
| II. C | 3,43 | ||||||||||||||
| II. D | 3,3 | ||||||||||||||
| III. C | 3,5 | 2,3 | |||||||||||||
| III. D | 3,69 | ||||||||||||||
| I. Ad | 2,9 | ||||||||||||||
| II. St | 3,45 |
| Trieda | CZK | CVT | CSJ | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,11 | ||||||||||||||
| I. B | 1,71 | 1,25 | 1,78 | ||||||||||||
| II. A | 1,76 | ||||||||||||||
| II. O | 1,57 | 2,67 | |||||||||||||
| III. A | 1,63 | ||||||||||||||
| III. B | 2,06 | ||||||||||||||
| IV. A | 2,25 | ||||||||||||||
| IV. B | 1,7 | ||||||||||||||
| I. C | 2,5 | 2 | |||||||||||||
| I. D | 2,53 | ||||||||||||||
| II. C | 2,83 | ||||||||||||||
| II. D | 1,53 | ||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| I. Ad | 1,54 | 2,09 | |||||||||||||
| II. St | 1,7 | 1,95 |
| Trieda | EKO | EOR | EPO | EKR | EKO | ELK | ETV | FTO | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | GED | GEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,61 | ||||||||||||||
| I. B | 2,41 | ||||||||||||||
| II. A | 3,19 | ||||||||||||||
| II. O | 3,1 | ||||||||||||||
| III. A | 3,31 | ||||||||||||||
| III. B | 3,61 | 2,89 | |||||||||||||
| IV. A | |||||||||||||||
| IV. B | |||||||||||||||
| I. C | 4,5 | ||||||||||||||
| I. D | 2,4 | ||||||||||||||
| II. C | 5 | ||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| III. C | 3,53 | ||||||||||||||
| III. D | 3,48 | ||||||||||||||
| I. Ad | 2,41 | ||||||||||||||
| II. St |
| Trieda | GSY | GRS | HOK | CHE | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KOC | KAJ | KNJ | KNJ | KRJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,18 | 3,22 | 3,5 | ||||||||||||
| I. B | 2,5 | 2,11 | 1,5 | 1,53 | 2,29 | 3,33 | |||||||||
| II. A | 2 | 2,79 | 3,43 | ||||||||||||
| II. O | 2,95 | 1,81 | 1,67 | 2,75 | |||||||||||
| III. A | 3 | 3,2 | |||||||||||||
| III. B | 4 | ||||||||||||||
| IV. A | 1,88 | 2,82 | 3,2 | ||||||||||||
| IV. B | 2,48 | 3,58 | 2,5 | ||||||||||||
| I. C | 1,9 | ||||||||||||||
| I. D | 2,07 | ||||||||||||||
| II. C | 2,35 | 5 | |||||||||||||
| II. D | 2,2 | ||||||||||||||
| III. C | 2,7 | ||||||||||||||
| III. D | 2,52 | ||||||||||||||
| I. Ad | 1,63 | 2,6 | 3,75 | 3,3 | |||||||||||
| II. St | 2,5 | 2,4 | 2,15 | 3,38 | 3 |
| Trieda | KAJ | KNJ | KŽP | LZR | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MAS | MKT | MAT | MAT | MAT | MTE | MOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,46 | 3,57 | 2,36 | ||||||||||||
| I. B | 1,88 | 3,06 | 2 | ||||||||||||
| II. A | 3,43 | 3,11 | |||||||||||||
| II. O | 2,38 | 2,48 | 2,86 | ||||||||||||
| III. A | 1,88 | 2,75 | |||||||||||||
| III. B | 3,57 | 3,8 | 2,78 | 3,67 | |||||||||||
| IV. A | 2,06 | 2,69 | |||||||||||||
| IV. B | 3,1 | 2,75 | |||||||||||||
| I. C | 2,85 | 2,6 | |||||||||||||
| I. D | 3,07 | 2,53 | |||||||||||||
| II. C | 4 | 3,46 | 3,13 | ||||||||||||
| II. D | 2,87 | 1,73 | |||||||||||||
| III. C | 3,17 | 2,75 | |||||||||||||
| III. D | 3,48 | 2,16 | |||||||||||||
| I. Ad | 3,15 | 2,23 | 2,71 | ||||||||||||
| II. St | 3,55 | 2,35 | 1,85 | 2,9 |
| Trieda | NBV | NML | NAS | NEJ | OBN | OAK | PRX | PRX | ODK | OBO | OVY | ODY | PDN | OIP | PRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,7 | 1,29 | 2,46 | 1,79 | |||||||||||
| I. B | 3,33 | 1,12 | 2,11 | ||||||||||||
| II. A | 3,86 | 1,14 | 2,57 | 1,52 | |||||||||||
| II. O | 3,13 | 1,1 | |||||||||||||
| III. A | 3,6 | 1,25 | 2,88 | 1,81 | |||||||||||
| III. B | 4 | 1,33 | 1,78 | ||||||||||||
| IV. A | 3,6 | 2 | |||||||||||||
| IV. B | 3,5 | 1,4 | |||||||||||||
| I. C | 2,75 | 1,15 | 2,2 | 2,45 | |||||||||||
| I. D | 3,75 | 1,47 | 2,87 | 2,27 | |||||||||||
| II. C | 3,7 | 5 | 2,75 | 2,48 | |||||||||||
| II. D | 3,2 | 1,8 | 1,67 | ||||||||||||
| III. C | 3,71 | 2,9 | 2,6 | ||||||||||||
| III. D | 3,63 | 2,64 | 2,77 | ||||||||||||
| I. Ad | 3,75 | 1,54 | |||||||||||||
| II. St | 3,75 |
| Trieda | PXA | PWP | PRB | PMR | PSV | PLZ | PIB | PGE | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,68 | 3,25 | 1,21 | 2,16 | |||||||||||
| I. B | 2,22 | 2,59 | 1,06 | ||||||||||||
| II. A | 2,17 | 2,9 | 1,14 | 2,58 | |||||||||||
| II. O | 2,71 | 1,32 | |||||||||||||
| III. A | 3,06 | 1,38 | |||||||||||||
| III. B | 3 | 3,22 | 1,25 | 3,17 | |||||||||||
| IV. A | 3,5 | 1,06 | |||||||||||||
| IV. B | 2,19 | 3,48 | 1,29 | 2,62 | |||||||||||
| I. C | 2,8 | 1,11 | 2,6 | ||||||||||||
| I. D | 3,27 | 1,5 | 3,4 | ||||||||||||
| II. C | 3,18 | 3,33 | 1,71 | 3,45 | |||||||||||
| II. D | 3 | 3,13 | 1,2 | 2,2 | |||||||||||
| III. C | 3,56 | 2,29 | |||||||||||||
| III. D | 2,59 | 3,67 | 2,05 | 3 | |||||||||||
| I. Ad | 2,14 | 1,63 | 3,2 | 3,24 | 1 | ||||||||||
| II. St | 2,2 | 2,05 | 4 | 3,3 | 1,38 |
| Trieda | SST | VSL | STZ | STN | SRZ | SUG | TTD | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TEC | TLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,67 | 2,46 | |||||||||||||
| I. B | 1,56 | 2,33 | |||||||||||||
| II. A | 3,1 | ||||||||||||||
| II. O | |||||||||||||||
| III. A | 2,94 | ||||||||||||||
| III. B | |||||||||||||||
| IV. A | 3,25 | ||||||||||||||
| IV. B | |||||||||||||||
| I. C | 2,65 | ||||||||||||||
| I. D | 2,67 | ||||||||||||||
| II. C | 2,73 | 3,29 | |||||||||||||
| II. D | 2,4 | 1,93 | |||||||||||||
| III. C | 3,5 | ||||||||||||||
| III. D | 2,22 | 1,25 | 2,85 | ||||||||||||
| I. Ad | |||||||||||||||
| II. St | 2,45 |
| Trieda | TZM | TDO | TSV | TEV | OIT | TMJ | TOZ | TST | UCT | USD | USP | VKO | VPD | VYT | VTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,25 | ||||||||||||||
| I. B | 2 | 1,41 | |||||||||||||
| II. A | 1,43 | ||||||||||||||
| II. O | 2,52 | 1,33 | |||||||||||||
| III. A | 1,31 | ||||||||||||||
| III. B | 1,44 | ||||||||||||||
| IV. A | 1,13 | 1,31 | |||||||||||||
| IV. B | 1,19 | 1,3 | |||||||||||||
| I. C | 1,53 | ||||||||||||||
| I. D | 1,57 | ||||||||||||||
| II. C | 1,38 | ||||||||||||||
| II. D | 1,29 | ||||||||||||||
| III. C | 1,44 | 1,35 | |||||||||||||
| III. D | 1,29 | 1,45 | |||||||||||||
| I. Ad | 1,67 | 2,17 | |||||||||||||
| II. St | 1,19 |
| Trieda | VTG | VBN | VBN | VBN | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | ||||||||||||||
| I. B | ||||||||||||||
| II. A | ||||||||||||||
| II. O | ||||||||||||||
| III. A | 2,38 | |||||||||||||
| III. B | 2,83 | |||||||||||||
| IV. A | 2,38 | |||||||||||||
| IV. B | ||||||||||||||
| I. C | 3,1 | |||||||||||||
| I. D | ||||||||||||||
| II. C | 3,08 | |||||||||||||
| II. D | ||||||||||||||
| III. C | ||||||||||||||
| III. D | ||||||||||||||
| I. Ad | 1,49 | 1,43 | ||||||||||||
| II. St | 1,8 | 2,8 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 27 | 1 | 4 | 20 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| I. B | 17 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II. A | 20 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II. O | 21 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| III. A | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| III. B | 18 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| IV. A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. B | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| I. C | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I. D | 16 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| II. C | 24 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| II. D | 15 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| III. C | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| III. D | 26 | 0 | 2 | 22 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| I. Ad | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. St | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 27 | 4215 | 145,34 | 4089 | 141,00 | 126 | 4,34 |
| I. B | 17 | 2779 | 163,47 | 2762 | 162,47 | 17 | 1,00 |
| II. A | 20 | 4032 | 201,60 | 3919 | 195,95 | 113 | 5,65 |
| II. O | 21 | 3817 | 181,76 | 3599 | 171,38 | 218 | 10,38 |
| III. A | 16 | 3254 | 203,38 | 3105 | 194,06 | 149 | 9,31 |
| III. B | 18 | 3251 | 180,61 | 3122 | 173,44 | 129 | 7,17 |
| IV. A | 2 | 677 | 338,50 | 659 | 329,50 | 18 | 9,00 |
| IV. B | 4 | 1064 | 266,00 | 982 | 245,50 | 82 | 20,50 |
| I. C | 19 | 3120 | 164,21 | 3080 | 162,11 | 40 | 2,11 |
| I. D | 16 | 4520 | 282,50 | 3972 | 248,25 | 548 | 34,25 |
| II. C | 24 | 7240 | 301,67 | 6844 | 285,17 | 396 | 16,50 |
| II. D | 15 | 3188 | 212,53 | 3149 | 209,93 | 39 | 2,60 |
| III. C | 8 | 2635 | 329,38 | 1926 | 240,75 | 709 | 88,63 |
| III. D | 26 | 6017 | 231,42 | 5180 | 199,23 | 837 | 32,19 |
| I. Ad | 31 | 2721 | 87,77 | 2721 | 87,77 | 0 | 0,00 |
| II. St | 2 | 738 | 369,00 | 637 | 318,50 | 101 | 50,50 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | EČ priemer | EČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 41 | (41/0) | 57,56% | 41 | 47,32% | 41 | 9 | 15 | 16 | 3,18 | 40 | ||
| Nemecký jazyk | B1 | 15 | (15/0) | 44,44% | 15 | 34,00% | 15 | 1 | 2 | 12 | 3,73 | 15 | ||
| Praktická časť odbornej zložky | 57 | (57/0) | 7 | 6 | 3 | 4 | 2,20 | 20 | ||||||
| Ruský jazyk | B1 | 1 | (1/0) | 20,00% | 1 | 50,00% | 1 | 1 | 3,00 | 1 | ||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 57 | (57/0) | 47,39% | 57 | 42,35% | 57 | 2 | 12 | 19 | 23 | 3,13 | 56 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 57 | (57/0) | 19 | 12 | 15 | 10 | 2,29 | 56 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 57 | (57/0) | 19 | 11 | 6 | 1 | 1,70 | 37 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | ||
| I. B | ||
| II. A | ||
| II. O | 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia | |
| III. A | ||
| III. B | ||
| IV. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| IV. B | 3656 4 operátor stavebnej výroby | |
| I. C | ||
| I. D | ||
| II. C | ||
| II. D | ||
| III. C | ||
| III. D | ||
| I. Ad | 6403 L podnikanie v remeslách a službách | |
| II. St | 3659 4 stavebníctvo |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2014/2015, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| 3D grafika | 0 | ||
| Angličtina | 0 | ||
| Angličtina hrou | 4 | ||
| Atletický | 5 | ||
| Basketbalový krúžok | 0 | ||
| Bezpečnosť a sociálne siete | 5 | ||
| Blogovanie | 0 | ||
| BOBYHALL - halový futbal | 0 | ||
| Branno - športový | 7 | ||
| Cvičíme v posilňovni | 0 | ||
| Cykloturistický krúžok | 0 | ||
| Dekor očami študentov | 0 | ||
| Digitalizácia | 3 | ||
| Dopravný | 0 | ||
| EKO krúžok | 0 | ||
| Environmentálny krúžok | 0 | ||
| Fantázia bez hraníc | 0 | ||
| Filmový klub | 0 | ||
| Floorball | 0 | ||
| Florbal I. | 0 | ||
| Florbal II. | 0 | ||
| Folklór | 0 | ||
| Folklórny | 0 | ||
| Fotografický | 0 | ||
| Futbal | 4 | ||
| Futbal - D | 0 | ||
| Futbalový krúžok | 3 | ||
| Gramatický | 0 | ||
| Hudobný | 9 | ||
| Chémia všade okolo nás | 9 | ||
| Informatika | 0 | ||
| Intarzný krúžok | 0 | ||
| Internet známy-neznámy | 0 | ||
| Internetová čajovňa | 0 | ||
| Konštrukčné cvičenia | 0 | ||
| Konverzácia v anglickom jazyku | 0 | ||
| Konverzácia v nemeckom jazyku | 0 | ||
| Krúžok mladých lídrov | 2 | ||
| Krúžok odbornej prípravy | 0 | ||
| Kultúrny | 0 | ||
| Liečivé rastliny pre školu | 8 | ||
| Literárny | 0 | ||
| Lyžovanie | 0 | ||
| Matematika inak | 0 | ||
| Matematika prevažne vážne | 0 | ||
| Matematika v praxi | 3 | ||
| Minifutbalový krúžok | 0 | ||
| Mladí lídri | 1 | ||
| Mladý dídžej | 0 | ||
| Mladý učeň | 0 | ||
| Neboj sa slovenčiny | 13 | ||
| Nebojme sa slovenčiny | 0 | ||
| Nemecky plynule | 0 | ||
| Nemecky s úsmevom | 1 | ||
| Odborná príprava | 13 | ||
| Odborné kreslenie | 0 | ||
| Plavecký krúžok | 0 | ||
| Plyšiačik | 0 | ||
| Po cestách nestetách | 14 | ||
| Počítače - internet | 0 | ||
| Počítačový krúžok | 0 | ||
| Počítačový marketing | 0 | ||
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | ||
| Posilňovací | 3 | ||
| Posilňovací krúžok | 7 | ||
| Projektové programovanie | 0 | ||
| Propagačný krúžok | 0 | ||
| Publicisticky | 0 | ||
| Regionálny | 10 | ||
| Robotika I. | 0 | ||
| Robotika II. | 0 | ||
| Robotika III. | 0 | ||
| Rozhlasový žurnalista | 3 | ||
| Rozhlasový žurnalitika | 0 | ||
| Spoznaj a chráň | 1 | ||
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 7 | ||
| Spoznaj sociálne siete | 0 | ||
| Squash | 0 | ||
| Stavebníctvo | 15 | ||
| Staviame a bývame | 7 | ||
| Stolný futbal | 0 | ||
| Stolný tenis | 0 | ||
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | ||
| Strelecký | 4 | ||
| Šachový | 1 | ||
| Šachový krúžok | 12 | ||
| Šikovné ruky | 6 | ||
| Šípky | 0 | ||
| Športové hry | 5 | ||
| Športový minifutbal | 0 | ||
| Tanečné všeličo | 0 | ||
| Tanečný krúžok | 0 | ||
| Technický krúžok | 0 | ||
| Tenis | 0 | ||
| Triedny klub | 0 | ||
| Tvorivá dielňa | 0 | ||
| Tvorivé dielne | 5 | ||
| Ukáž čo vieš | 7 | ||
| Umelecké rezbárstvo | 1 | ||
| Umelecký - zdobenie dreva | 4 | ||
| Umenie parkov a záhrad | 0 | ||
| Virtuálne štúdio | 0 | ||
| Voda okolo nás | 0 | ||
| Voda pre život | 9 | ||
| Volejbalový krúžok | 0 | ||
| Výtvarná príprava | 9 | ||
| Výtvarný dizajn | 0 | ||
| Zimné športy | 6 | ||
| Žurnalistický | 12 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 16. júna 2016
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage