| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| sosdskrasno@mail.telekom.sk, sosdskrasno@sosdskrasno.sk | |
| WWW stránka | www.sosdskrasno.sk |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 157
Počet tried: 17
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 22 | |
| I. O | 22 | |
| II. A | 16 | |
| II. B | 19 | |
| III. A | 16 | |
| III. B | 23 | |
| IV. A | 0 | |
| IV. B | 0 | |
| IV. N | 1 | |
| I. C | 20 | |
| I. D | 18 | |
| II. C | 20 | |
| II. D | 19 | |
| III. C | 4 | |
| III. D | 2 | |
| I. St | 23 | |
| II. Ad | 0 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | AIA | ARC | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | MTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 3,27 | ||||||||||||||
| I. O | 2,67 | 1,64 | 1,5 | ||||||||||||
| II. A | 2,92 | ||||||||||||||
| II. B | 3,38 | ||||||||||||||
| III. A | 3,36 | ||||||||||||||
| III. B | 3,11 | ||||||||||||||
| IV. A | 3,14 | ||||||||||||||
| IV. B | 3,41 | ||||||||||||||
| IV. N | 3,09 | ||||||||||||||
| I. C | 3 | ||||||||||||||
| I. D | 2,42 | ||||||||||||||
| II. C | 3,17 | ||||||||||||||
| II. D | 3,38 | ||||||||||||||
| III. C | 3,33 | 1,75 | |||||||||||||
| III. D | 2,58 | ||||||||||||||
| I. St | 3,64 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3,33 |
| Trieda | CZK | CVT | CSJ | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,86 | ||||||||||||||
| I. O | 1,59 | 2,18 | |||||||||||||
| II. A | 2,35 | ||||||||||||||
| II. B | 2,26 | ||||||||||||||
| III. A | 2,19 | ||||||||||||||
| III. B | 2,3 | ||||||||||||||
| IV. A | 1,36 | ||||||||||||||
| IV. B | 2 | ||||||||||||||
| IV. N | |||||||||||||||
| I. C | 1,9 | ||||||||||||||
| I. D | 2,32 | ||||||||||||||
| II. C | 3,05 | ||||||||||||||
| II. D | 2,55 | ||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| I. St | 2,17 | 2,17 | |||||||||||||
| II. Ad | 1,89 |
| Trieda | EKO | EOR | EPO | EKR | EKO | ELK | ETV | FTO | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | GED | GEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,91 | ||||||||||||||
| I. O | 2,91 | ||||||||||||||
| II. A | 3,06 | ||||||||||||||
| II. B | 3,21 | ||||||||||||||
| III. A | 3,31 | ||||||||||||||
| III. B | 3,13 | 2 | |||||||||||||
| IV. A | |||||||||||||||
| IV. B | |||||||||||||||
| IV. N | |||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| III. C | 3,25 | ||||||||||||||
| III. D | 3,24 | ||||||||||||||
| I. St | 2,42 | ||||||||||||||
| II. Ad |
| Trieda | GSY | GRS | HOK | CHE | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KOC | KAJ | KNJ | KNJ | KRJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,82 | 3,07 | 3 | ||||||||||||
| I. O | 2,82 | 1,64 | 1,45 | 2,4 | 2,43 | ||||||||||
| II. A | 1,88 | 3,08 | 3,75 | ||||||||||||
| II. B | 2,37 | 3 | |||||||||||||
| III. A | 3,4 | ||||||||||||||
| III. B | 3,05 | 3,75 | |||||||||||||
| IV. A | 2,09 | 2,5 | 3,75 | ||||||||||||
| IV. B | 1,96 | 2,94 | 3,44 | ||||||||||||
| IV. N | 1,71 | 2,52 | 2,82 | 3,4 | |||||||||||
| I. C | 1,75 | ||||||||||||||
| I. D | 1,95 | ||||||||||||||
| II. C | 2,21 | ||||||||||||||
| II. D | 2,1 | ||||||||||||||
| III. C | 2,4 | ||||||||||||||
| III. D | 2,58 | ||||||||||||||
| I. St | 2,04 | 1,83 | 2 | 3,44 | 4 | ||||||||||
| II. Ad | 1,94 | 2 | 1,82 | 2,46 | 2,92 | 3,86 | 3,5 |
| Trieda | KAJ | KNJ | KŽP | LZR | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MAS | MKT | MAT | MAT | MAT | MTE | MOZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,09 | 3,05 | 1,86 | ||||||||||||
| I. O | 2,23 | 2,77 | |||||||||||||
| II. A | 2,06 | 3,29 | |||||||||||||
| II. B | 3,38 | 3,5 | 2,42 | 3,21 | |||||||||||
| III. A | 2,91 | 1,88 | 3,06 | ||||||||||||
| III. B | 2,7 | 3,3 | |||||||||||||
| IV. A | 3 | 2,18 | |||||||||||||
| IV. B | 2,92 | 2,23 | |||||||||||||
| IV. N | 2 | 2,38 | 2,57 | 2,43 | |||||||||||
| I. C | 2,7 | 2,15 | |||||||||||||
| I. D | 3,05 | 2,42 | |||||||||||||
| II. C | 2,95 | 3,11 | |||||||||||||
| II. D | 2,9 | 2,6 | |||||||||||||
| III. C | 2,19 | 2,83 | |||||||||||||
| III. D | 3,12 | 2,58 | |||||||||||||
| I. St | 3,5 | 2,33 | 2,5 | 2,71 | |||||||||||
| II. Ad | 3,11 |
| Trieda | NBV | NML | NAS | NEJ | OBN | OAK | PRX | PRX | ODK | OBO | OVY | ODY | PDN | OIP | PRN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,57 | 1,14 | 1,95 | 2,27 | |||||||||||
| I. O | 1,86 | 1,05 | |||||||||||||
| II. A | 2,94 | 3,75 | 1,47 | 2,65 | 2 | ||||||||||
| II. B | 3,7 | 1,53 | 2,32 | 2,11 | |||||||||||
| III. A | 3,4 | 2,13 | 2,56 | 1,63 | |||||||||||
| III. B | 4,25 | 1,74 | 1,96 | ||||||||||||
| IV. A | 3,75 | 1,59 | |||||||||||||
| IV. B | 3,56 | 1,35 | |||||||||||||
| IV. N | 3,4 | 1,95 | |||||||||||||
| I. C | 2,78 | 1,45 | 1,85 | 2,2 | |||||||||||
| I. D | 2,86 | 1,63 | 2,84 | 2,26 | |||||||||||
| II. C | 2,38 | 2,5 | 2,7 | ||||||||||||
| II. D | 2,29 | 2,45 | 3 | ||||||||||||
| III. C | 3,57 | 2,94 | 2,61 | ||||||||||||
| III. D | 3,33 | 2,62 | 2,12 | ||||||||||||
| I. St | 3,44 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3,86 | 2,04 |
| Trieda | PXA | PWP | PRB | PMR | PSV | PLZ | PIB | PGE | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,73 | 2,73 | 1 | 2,58 | |||||||||||
| I. O | 2,86 | 1,33 | |||||||||||||
| II. A | 2,88 | 1,35 | |||||||||||||
| II. B | 3 | 3,16 | 1,26 | 3 | |||||||||||
| III. A | 3,44 | 1,13 | |||||||||||||
| III. B | 3,3 | 1,35 | 2,65 | ||||||||||||
| IV. A | 3,41 | 1,09 | |||||||||||||
| IV. B | 2,35 | 3,38 | 1,15 | 2,77 | |||||||||||
| IV. N | 2,43 | 1,76 | 3,19 | 1,05 | |||||||||||
| I. C | 3,15 | 1,25 | 2 | ||||||||||||
| I. D | 3,05 | 1,53 | 2,32 | ||||||||||||
| II. C | 3,05 | 2,15 | |||||||||||||
| II. D | 2,82 | 2,75 | 2,1 | 2,3 | |||||||||||
| III. C | 3,25 | 1,87 | |||||||||||||
| III. D | 2,93 | 2 | 2,96 | 1,48 | |||||||||||
| I. St | 2,42 | 2,25 | 3 | 3,38 | 1,35 | ||||||||||
| II. Ad | 2 | 2,14 | 2,39 | 3,5 | 3,46 | 1 |
| Trieda | SST | VSL | STZ | STN | SRZ | SUG | TTD | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TEC | TLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,3 | 2,68 | |||||||||||||
| I. O | |||||||||||||||
| II. A | 2,65 | ||||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| III. A | 2,56 | ||||||||||||||
| III. B | |||||||||||||||
| IV. A | 2,64 | ||||||||||||||
| IV. B | |||||||||||||||
| IV. N | 3,1 | ||||||||||||||
| I. C | 2,45 | ||||||||||||||
| I. D | 2,42 | ||||||||||||||
| II. C | 3,32 | ||||||||||||||
| II. D | 2,1 | 2,35 | 2,45 | ||||||||||||
| III. C | 2,94 | ||||||||||||||
| III. D | 2,42 | 2,46 | |||||||||||||
| I. St | 2,63 | ||||||||||||||
| II. Ad | 2,71 |
| Trieda | TZM | TDO | TSV | TEV | OIT | TMJ | TOZ | TST | UCT | USD | USP | VKO | VPD | VYT | VTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,32 | ||||||||||||||
| I. O | 2,55 | 1,32 | |||||||||||||
| II. A | 1,38 | ||||||||||||||
| II. B | 1,32 | ||||||||||||||
| III. A | 1,25 | ||||||||||||||
| III. B | 1,09 | ||||||||||||||
| IV. A | 1,33 | 1,32 | |||||||||||||
| IV. B | 1,12 | 1,12 | 1,5 | ||||||||||||
| IV. N | 1,16 | 2 | 1,62 | ||||||||||||
| I. C | 1,47 | ||||||||||||||
| I. D | 1,56 | ||||||||||||||
| II. C | 1,58 | ||||||||||||||
| II. D | 1,33 | ||||||||||||||
| III. C | 1,69 | 1,81 | |||||||||||||
| III. D | 1,42 | 2,08 | |||||||||||||
| I. St | 1,5 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,05 |
| Trieda | VTG | VBN | VBN | VBN | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | ||||||||||||||
| I. O | ||||||||||||||
| II. A | ||||||||||||||
| II. B | ||||||||||||||
| III. A | 2,5 | |||||||||||||
| III. B | 2,83 | |||||||||||||
| IV. A | 2,09 | |||||||||||||
| IV. B | ||||||||||||||
| IV. N | 1,33 | |||||||||||||
| I. C | 2,45 | |||||||||||||
| I. D | ||||||||||||||
| II. C | 2,6 | |||||||||||||
| II. D | ||||||||||||||
| III. C | 1,5 | |||||||||||||
| III. D | ||||||||||||||
| I. St | 1,67 | |||||||||||||
| II. Ad | 1,8 | 1,54 | 2,39 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 22 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. O | 22 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| II. A | 16 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| II. B | 19 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| III. A | 16 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III. B | 23 | 4 | 2 | 15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| IV. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. N | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 20 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| I. D | 18 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| II. C | 20 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| II. D | 19 | 2 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| III. C | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| III. D | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I. St | 23 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| II. Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 22 | 3808 | 173,09 | 3767 | 171,23 | 41 | 1,86 |
| I. O | 22 | 2271 | 103,23 | 2087 | 94,86 | 184 | 8,36 |
| II. A | 16 | 4033 | 237,24 | 3666 | 215,65 | 367 | 21,59 |
| II. B | 19 | 4221 | 222,16 | 3867 | 203,53 | 354 | 18,63 |
| III. A | 16 | 2932 | 183,25 | 2901 | 181,31 | 31 | 1,94 |
| III. B | 23 | 4120 | 179,13 | 3988 | 173,39 | 132 | 5,74 |
| IV. A | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV. B | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IV. N | 1 | 323 | 323,00 | 173 | 173,00 | 150 | 150,00 |
| I. C | 20 | 4323 | 216,15 | 4171 | 208,55 | 152 | 7,60 |
| I. D | 18 | 4031 | 223,94 | 3468 | 192,67 | 563 | 31,28 |
| II. C | 20 | 5844 | 292,20 | 4976 | 248,80 | 868 | 43,40 |
| II. D | 19 | 5757 | 303,00 | 5344 | 281,26 | 413 | 21,74 |
| III. C | 4 | 1741 | 435,25 | 1568 | 392,00 | 173 | 43,25 |
| III. D | 2 | 841 | 420,50 | 773 | 386,50 | 68 | 34,00 |
| I. St | 23 | 3940 | 171,30 | 3747 | 162,91 | 193 | 8,39 |
| II. Ad | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 54 | (49/5) | 55,41% | 54 | 55,56% | 54 | 7 | 12 | 13 | 22 | 2,93 | 54 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 41 | (38/3) | 42,12% | 41 | 35,98% | 41 | 2 | 5 | 15 | 19 | 3,24 | 41 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 97 | (88/9) | 21 | 20 | 9 | 3 | 1,89 | 53 | ||||||
| Ruský jazyk | B1 | 2 | (1/1) | 63,35% | 2 | 40,00% | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 2 | |||
| Slovenský jazyk a literatúra | 97 | (88/9) | 61,80% | 97 | 46,61% | 97 | 4 | 12 | 43 | 38 | 3,19 | 97 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 97 | (88/9) | 20 | 36 | 29 | 12 | 2,34 | 97 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 97 | (88/9) | 27 | 15 | 1 | 1 | 1,45 | 44 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | ||
| I. O | 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia | |
| II. A | ||
| II. B | ||
| III. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| III. B | 3656 4 operátor stavebnej výroby | |
| IV. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| IV. B | 3656 4 operátor stavebnej výroby | |
| IV. N | 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo | |
| I. C | ||
| I. D | ||
| II. C | ||
| II. D | ||
| III. C | ||
| III. D | ||
| I. St | 3659 4 stavebníctvo | |
| II. Ad |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2013/2014, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| 3D grafika | 0 | ||
| Angličtina | 0 | ||
| Angličtina hrou | 14 | ||
| Basketbalový krúžok | 0 | ||
| Blogovanie | 0 | ||
| Branno - športový | 0 | ||
| Cykloturistický krúžok | 0 | ||
| Dekor očami študentov | 0 | ||
| Dopravný | 0 | ||
| EKO krúžok | 0 | ||
| Environmentálny krúžok | 0 | ||
| Fantázia bez hraníc | 0 | ||
| Filmový klub | 0 | ||
| Floorball | 0 | ||
| Folklór | 0 | ||
| Folklórny | 0 | ||
| Fotografický | 0 | ||
| Futbal - D | 2 | ||
| Futbalový krúžok | 11 | ||
| Gramatický | 0 | ||
| Chémie všade okolo nás | 0 | ||
| Informatika | 0 | ||
| Intarzný krúžok | 9 | ||
| Internet známy-neznámy | 0 | ||
| Internetová čajovňa | 0 | ||
| Konverzácia v anglickom jazyku | 0 | ||
| Konverzácia v nemeckom jazyku | 0 | ||
| Krúžok mladých lídrov | 2 | ||
| Krúžok odbornej prípravy | 0 | ||
| Kultúrny | 2 | ||
| Literárny | 0 | ||
| Lyžovanie | 0 | ||
| Matematika inak | 0 | ||
| Matematika prevažne vážne | 10 | ||
| Minifutbalový krúžok | 0 | ||
| Mladí lídri | 2 | ||
| Mladý dídžej | 0 | ||
| Mladý učeň | 0 | ||
| Neboj sa slovenčiny | 0 | ||
| Nemecky plynule | 6 | ||
| Odborné kreslenie | 3 | ||
| Plavecký krúžok | 0 | ||
| Plyšiačik | 2 | ||
| Počítače - internet | 0 | ||
| Počítačový krúžok | 0 | ||
| Počítačový marketing | 0 | ||
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | ||
| Posilňovací krúžok | 0 | ||
| Projektové programovanie | 0 | ||
| Propagačný krúžok | 1 | ||
| Publicisticky | 0 | ||
| Regionálny | 5 | ||
| Rozhlasový žurnalista | 6 | ||
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 0 | ||
| Spoznaj sociálne siete | 0 | ||
| Squash | 0 | ||
| Stavebníctvo | 8 | ||
| Staviame a bývame | 12 | ||
| Stolný futbal | 0 | ||
| Stolný tenis | 0 | ||
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | ||
| Strelecký | 2 | ||
| Šachový krúžok | 7 | ||
| Šikovné ruky | 0 | ||
| Šípky | 0 | ||
| Športové hry | 12 | ||
| Športový minifutbal | 0 | ||
| Tanečné všeličo | 0 | ||
| Tanečný krúžok | 0 | ||
| Technický krúžok | 16 | ||
| Tenis | 0 | ||
| Triedny klub | 0 | ||
| Tvorivé dielne | 1 | ||
| Ukáž čo vieš | 1 | ||
| Umelecké rezbárstvo | 2 | ||
| Umenie parkov a záhrad | 0 | ||
| Virtuálne štúdio | 0 | ||
| Voda pre život | 14 | ||
| Volejbalový krúžok | 0 | ||
| Výtvarná príprava | 2 | ||
| Výtvarný dizajn | 0 | ||
| Zimné športy | 14 | ||
| Žurnalistický | 8 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 29. júna 2015
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage