| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| sosdskrasno@mail.telekom.sk, sosdskrasno@sosdskrasno.sk | |
| WWW stránka | www.sosdskrasno.sk |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Ing. Stanislav Kuljovský | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 158
Počet tried: 19
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 15 | |
| I. B | 20 | |
| II. A | 17 | |
| II. B | 21 | |
| III. A | 0 | |
| III. B | 0 | |
| III. N | 1 | |
| IV. A | 1 | |
| IV. B | 1 | |
| IV. O | 0 | |
| I. C | 17 | |
| I. D | 17 | |
| II. C | 16 | |
| II. D | 27 | |
| III. C | 3 | |
| III. D | 0 | |
| I. Ad | 1 | |
| II. Ad | 0 | |
| II. St | 1 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | AIA | ARC | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | MTEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,7 | ||||||||||||||
| I. B | 2,78 | ||||||||||||||
| II. A | 2,92 | ||||||||||||||
| II. B | 3,42 | ||||||||||||||
| III. A | 2,86 | ||||||||||||||
| III. B | 2,82 | ||||||||||||||
| III. N | 3,4 | ||||||||||||||
| IV. A | 3,31 | ||||||||||||||
| IV. B | 3,27 | ||||||||||||||
| IV. O | 2,66 | 2,54 | 2,21 | ||||||||||||
| I. C | 2,6 | ||||||||||||||
| I. D | 2,91 | ||||||||||||||
| II. C | 2,89 | ||||||||||||||
| II. D | 3,17 | ||||||||||||||
| III. C | 2,58 | ||||||||||||||
| III. D | 3 | 1,7 | 1,8 | ||||||||||||
| I. Ad | 3,25 | 1,9 | |||||||||||||
| II. Ad | 3,75 | ||||||||||||||
| II. St | 3,63 |
| Trieda | CZK | CVT | CSJ | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,93 | ||||||||||||||
| I. B | 1,4 | ||||||||||||||
| II. A | 2 | ||||||||||||||
| II. B | 2,23 | ||||||||||||||
| III. A | |||||||||||||||
| III. B | |||||||||||||||
| III. N | |||||||||||||||
| IV. A | |||||||||||||||
| IV. B | |||||||||||||||
| IV. O | 2,28 | ||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | 2,22 | ||||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| I. Ad | 1,94 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,95 | ||||||||||||||
| II. St | 2,26 | 2,16 |
| Trieda | EKO | EOR | EPO | EKR | EKO | ELK | ETV | FTO | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | GED | GSY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,4 | ||||||||||||||
| I. B | 2,75 | ||||||||||||||
| II. A | 3,11 | ||||||||||||||
| II. B | 3,23 | ||||||||||||||
| III. A | 1,68 | 3,32 | |||||||||||||
| III. B | 2 | 3,15 | 1,96 | ||||||||||||
| III. N | 2,52 | ||||||||||||||
| IV. A | 1,57 | ||||||||||||||
| IV. B | 1,89 | 2,43 | |||||||||||||
| IV. O | 1,28 | ||||||||||||||
| I. C | 2,53 | ||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| II. C | 1,71 | ||||||||||||||
| II. D | 1,48 | ||||||||||||||
| III. C | 3,04 | ||||||||||||||
| III. D | 3,24 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,07 | 2,33 | |||||||||||||
| II. Ad | |||||||||||||||
| II. St | 2,42 | 2,68 |
| Trieda | GRS | HOK | CHE | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KOC | KAJ | KNJ | KNJ | KRJ | KAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,67 | 2,7 | 3 | ||||||||||||
| I. B | 1,75 | 2,44 | 2,7 | 3 | |||||||||||
| II. A | 1,94 | 3 | 3 | ||||||||||||
| II. B | 2,23 | 3,26 | 2,67 | ||||||||||||
| III. A | 2,93 | 3,11 | |||||||||||||
| III. B | 3,47 | 2,67 | |||||||||||||
| III. N | 2,05 | 2,14 | 2,9 | 2,45 | |||||||||||
| IV. A | 2,04 | 2,92 | 3,53 | ||||||||||||
| IV. B | 3 | 3 | |||||||||||||
| IV. O | 2,45 | ||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| II. C | 2,18 | ||||||||||||||
| II. D | 2,04 | ||||||||||||||
| III. C | 2,58 | ||||||||||||||
| III. D | 2,65 | ||||||||||||||
| I. Ad | 2,2 | 2,26 | |||||||||||||
| II. Ad | 2,55 | 2,5 | 3,88 | 3,55 | 3 | ||||||||||
| II. St | 2,74 | 3,5 | 3,33 | 3,33 | 3 |
| Trieda | KNJ | KŽP | LZR | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MAS | MKT | MAT | MAT | MAT | MTE | MOZ | NBV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,27 | 2,8 | |||||||||||||
| I. B | 2,25 | 2,55 | 1,8 | ||||||||||||
| II. A | 2,06 | 3,06 | |||||||||||||
| II. B | 3,14 | 3,36 | |||||||||||||
| III. A | 2,68 | 2,91 | |||||||||||||
| III. B | 2,69 | 2,67 | |||||||||||||
| III. N | 1,76 | 2,9 | 2,57 | ||||||||||||
| IV. A | 3,04 | 3,14 | |||||||||||||
| IV. B | 3,25 | 3,21 | |||||||||||||
| IV. O | 2,03 | 2,03 | 3,07 | ||||||||||||
| I. C | 2,41 | 2,24 | |||||||||||||
| I. D | 2,5 | 2,33 | |||||||||||||
| II. C | 2,47 | 2,53 | |||||||||||||
| II. D | 2,56 | 1,96 | |||||||||||||
| III. C | 2,21 | 3 | |||||||||||||
| III. D | 2,41 | 2,14 | |||||||||||||
| I. Ad | 2,81 | ||||||||||||||
| II. Ad | 2,75 | ||||||||||||||
| II. St | 3,37 |
| Trieda | NML | NAS | NEJ | OBN | OAK | PRX | PRX | ODK | OBO | OVY | ODY | PDN | OIP | PRN | PXA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,2 | 3,2 | 1,33 | 1,93 | 2,47 | ||||||||||
| I. B | 3,1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | |||||||||||
| II. A | 2,78 | 2,4 | 1,56 | 2,17 | 1,83 | ||||||||||
| II. B | 3 | 1,59 | 2,14 | 2,41 | |||||||||||
| III. A | 3,38 | 1,55 | 2,82 | 1,41 | |||||||||||
| III. B | 3,11 | 2 | 2,15 | ||||||||||||
| III. N | 2,64 | 1,24 | 1,38 | 2,52 | |||||||||||
| IV. A | 3,73 | 2,21 | |||||||||||||
| IV. B | 3,18 | 1,61 | |||||||||||||
| IV. O | 3,25 | 1,52 | |||||||||||||
| I. C | 2,57 | 1,18 | 2,76 | 2,35 | |||||||||||
| I. D | 1,71 | 1,39 | 2,67 | 2,67 | |||||||||||
| II. C | 2,75 | 2,53 | 2,71 | ||||||||||||
| II. D | 2,58 | 2,48 | 2,2 | ||||||||||||
| III. C | 2,58 | 2,42 | 1,96 | ||||||||||||
| III. D | 2,91 | 1,74 | 1,46 | ||||||||||||
| I. Ad | 3,13 | 1,2 | 1,93 | ||||||||||||
| II. Ad | 3,36 | 1,25 | 2,6 | ||||||||||||
| II. St | 3,78 | 1,42 | 1,89 |
| Trieda | PWP | PRB | PMR | PSV | PLZ | PIB | PGE | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK | SST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,93 | 1,25 | |||||||||||||
| I. B | 2 | 3 | 3 | 1,16 | 2,65 | 1,7 | |||||||||
| II. A | 2,94 | 1,44 | |||||||||||||
| II. B | 3,32 | 1,09 | 2,41 | ||||||||||||
| III. A | 3,45 | 1 | |||||||||||||
| III. B | 3,38 | 1,07 | 2,31 | ||||||||||||
| III. N | 2,81 | 1,05 | |||||||||||||
| IV. A | 3,54 | 1,04 | |||||||||||||
| IV. B | 2,43 | 3,64 | 1,18 | 2,29 | |||||||||||
| IV. O | 2,03 | 2,97 | 1 | ||||||||||||
| I. C | 2,88 | 1,24 | |||||||||||||
| I. D | 2,72 | 1,67 | 2 | ||||||||||||
| II. C | 2,47 | 1,65 | |||||||||||||
| II. D | 2,13 | 3 | 2,72 | 1,39 | 2,52 | ||||||||||
| III. C | 2,63 | 1,46 | |||||||||||||
| III. D | 2,16 | 3 | 1,26 | ||||||||||||
| I. Ad | 1,85 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| II. Ad | 2,25 | 3 | 3,55 | 2,06 | |||||||||||
| II. St | 2,26 | 2,11 | 3 | 3,42 | 1,88 |
| Trieda | VSL | STZ | STN | SRZ | SUG | TTD | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TEC | TLO | TZM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,33 | 2,6 | |||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| II. A | 2,5 | ||||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| III. A | 2,55 | ||||||||||||||
| III. B | |||||||||||||||
| III. N | 2,71 | ||||||||||||||
| IV. A | 2,68 | ||||||||||||||
| IV. B | |||||||||||||||
| IV. O | 1,03 | 2,45 | |||||||||||||
| I. C | 2,59 | ||||||||||||||
| I. D | 2,61 | ||||||||||||||
| II. C | 2,65 | ||||||||||||||
| II. D | 2,8 | 2,8 | 2,88 | ||||||||||||
| III. C | 2,35 | 2,5 | |||||||||||||
| III. D | 2,23 | ||||||||||||||
| I. Ad | 1,3 | 2,42 | |||||||||||||
| II. Ad | 1,45 | 2,7 | |||||||||||||
| II. St | 2,47 |
| Trieda | TDO | TSV | TEV | OIT | TMJ | TOZ | TST | UCT | USD | USP | VKO | VPD | VYT | VTO | VTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,29 | ||||||||||||||
| I. B | 1,3 | ||||||||||||||
| II. A | 1,17 | ||||||||||||||
| II. B | 1,33 | ||||||||||||||
| III. A | 1,58 | ||||||||||||||
| III. B | 1,19 | 1,19 | |||||||||||||
| III. N | 1,24 | 1,76 | |||||||||||||
| IV. A | 1,25 | 1,32 | |||||||||||||
| IV. B | 1,23 | 1,5 | |||||||||||||
| IV. O | 1,31 | 1,66 | 1,14 | ||||||||||||
| I. C | 1,41 | ||||||||||||||
| I. D | 1,22 | ||||||||||||||
| II. C | 1,4 | ||||||||||||||
| II. D | 1,33 | ||||||||||||||
| III. C | 1,17 | 1,75 | |||||||||||||
| III. D | 1,25 | 1,74 | |||||||||||||
| I. Ad | 1,23 | 1,97 | |||||||||||||
| II. Ad | 1,41 | 1,6 | |||||||||||||
| II. St | 1,16 | 1,89 |
| Trieda | VBN | VBN | VBN | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||
| I. B | |||||||||||||
| II. A | |||||||||||||
| II. B | |||||||||||||
| III. A | 2,45 | ||||||||||||
| III. B | 2,67 | ||||||||||||
| III. N | 1,19 | ||||||||||||
| IV. A | 2,5 | ||||||||||||
| IV. B | |||||||||||||
| IV. O | |||||||||||||
| I. C | 2,35 | ||||||||||||
| I. D | |||||||||||||
| II. C | 2,53 | ||||||||||||
| II. D | |||||||||||||
| III. C | |||||||||||||
| III. D | |||||||||||||
| I. Ad | 2,1 | 2,13 | 2,35 | ||||||||||
| II. Ad | 2,1 | 2,45 | |||||||||||
| II. St | 1,79 | 2,58 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 15 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I. B | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| II. A | 17 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| II. B | 21 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III. A | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. B | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| III. N | 1 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV. A | 1 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV. B | 1 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| IV. O | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| I. D | 17 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| II. C | 16 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| II. D | 27 | 2 | 4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| III. C | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III. D | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ad | 1 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ad | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| II. St | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 15 | 3163 | 197,69 | 2775 | 173,44 | 388 | 24,25 |
| I. B | 20 | 2926 | 146,30 | 2819 | 140,95 | 107 | 5,35 |
| II. A | 17 | 3607 | 200,39 | 3169 | 176,06 | 438 | 24,33 |
| II. B | 21 | 3890 | 185,24 | 3748 | 178,48 | 142 | 6,76 |
| III. A | 0 | 4794 | 217,91 | 4649 | 211,32 | 145 | 6,59 |
| III. B | 0 | 7135 | 254,82 | 6864 | 245,14 | 271 | 9,68 |
| III. N | 1 | 5024 | 239,24 | 4925 | 234,52 | 99 | 4,71 |
| IV. A | 1 | 5927 | 211,68 | 5762 | 205,79 | 165 | 5,89 |
| IV. B | 1 | 5112 | 182,57 | 4858 | 173,50 | 254 | 9,07 |
| IV. O | 0 | 4147 | 143,00 | 4086 | 140,90 | 61 | 2,10 |
| I. C | 17 | 3124 | 183,76 | 2962 | 174,24 | 162 | 9,53 |
| I. D | 17 | 4950 | 275,00 | 4561 | 253,39 | 389 | 21,61 |
| II. C | 16 | 4832 | 284,24 | 4465 | 262,65 | 367 | 21,59 |
| II. D | 27 | 6094 | 225,70 | 5788 | 214,37 | 306 | 11,33 |
| III. C | 3 | 424 | 141,33 | 376 | 125,33 | 48 | 16,00 |
| III. D | 0 | 946 | 189,20 | 940 | 188,00 | 6 | 1,20 |
| I. Ad | 1 | 5309 | 171,26 | 5191 | 167,45 | 118 | 3,81 |
| II. Ad | 0 | 4983 | 249,15 | 4379 | 218,95 | 604 | 30,20 |
| II. St | 1 | 4779 | 251,53 | 4388 | 230,95 | 391 | 20,58 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 53 | (42/11) | 52,36% | 53 | 48,11% | 53 | 1 | 15 | 20 | 15 | 2,96 | 51 | |
| Matematika | 3 | (3/0) | 37,77% | 3 | ||||||||||
| Nemecký jazyk | B1 | 68 | (55/13) | 56,06% | 68 | 40,88% | 68 | 2 | 8 | 31 | 26 | 3,21 | 67 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 124 | (99/25) | 35 | 26 | 26 | 9 | 2,09 | 96 | ||||||
| Ruský jazyk | B1 | 3 | (2/1) | 70,57% | 3 | 43,33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 3 | ||
| Slovenský jazyk a literatúra | 124 | (99/25) | 55,05% | 124 | 47,38% | 124 | 3 | 22 | 56 | 40 | 3,10 | 121 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 124 | (99/25) | 23 | 36 | 37 | 25 | 2,53 | 121 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 124 | (99/25) | 7 | 9 | 9 | 3 | 2,29 | 28 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | ||
| I. B | ||
| II. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| II. B | 3656 4 operátor stavebnej výroby | |
| III. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| III. B | 3656 4 operátor stavebnej výroby | |
| III. N | 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo | |
| IV. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| IV. B | 3656 4 operátor stavebnej výroby | |
| IV. O | 2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia | |
| I. C | ||
| I. D | ||
| II. C | ||
| II. D | ||
| III. C | 3663 2 tesár | |
| III. D | ||
| I. Ad | ||
| II. Ad | 3347 4 drevárska a nábytkárska výroba | |
| II. St | 3659 4 stavebníctvo |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2012/2013 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2012/2013, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| 3D grafika | 9 | ||
| Angličtina hrou | 4 | ||
| Basketbalový krúžok | 0 | ||
| Blogovanie | 0 | ||
| Branno - športový | 8 | ||
| Cykloturistický krúžok | 0 | ||
| Dekor očami študentov | 0 | ||
| Dopravný | 4 | ||
| EKO krúžok | 11 | ||
| Environmentálny krúžok | 0 | ||
| Fantázia bez hraníc | 0 | ||
| Filmový klub | 10 | ||
| Floorball | 0 | ||
| Folklór | 0 | ||
| Folklórny | 6 | ||
| Fotografický | 4 | ||
| Futbal - D | 0 | ||
| Futbalový krúžok | 4 | ||
| Gramatický | 0 | ||
| Chémie všade okolo nás | 11 | ||
| Informatika | 0 | ||
| Intarzný krúžok | 0 | ||
| Internet známy-neznámy | 0 | ||
| Internetová čajovňa | 0 | ||
| Konverzácia v anglickom jazyku | 0 | ||
| Konverzácia v nemeckom jazyku | 6 | ||
| Krúžok odbornej prípravy | 6 | ||
| Literárny | 0 | ||
| Lyžovanie | 0 | ||
| Matematika inak | 0 | ||
| Matematika prevažne vážne | 8 | ||
| Minifutbalový krúžok | 0 | ||
| Mladí lídri | 9 | ||
| Mladý dídžej | 0 | ||
| Mladý učeň | 8 | ||
| Neboj sa slovenčiny | 3 | ||
| Nemecky plynule | 0 | ||
| Plavecký krúžok | 0 | ||
| Plyšiačik | 0 | ||
| Počítače - internet | 0 | ||
| Počítačový krúžok | 9 | ||
| Počítačový marketing | 9 | ||
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | ||
| Posilňovací krúžok | 13 | ||
| Projektové programovanie | 6 | ||
| Propagačný krúžok | 6 | ||
| Publicisticky | 0 | ||
| Rozhlasový žurnalista | 7 | ||
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 4 | ||
| Spoznaj sociálne siete | 9 | ||
| Squash | 0 | ||
| Stavebníctvo | 0 | ||
| Stolný futbal | 0 | ||
| Stolný tenis | 0 | ||
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | ||
| Šachový krúžok | 4 | ||
| Šikovné ruky | 6 | ||
| Šípky | 0 | ||
| Športové hry | 11 | ||
| Športový minifutbal | 0 | ||
| Tanečné všeličo | 0 | ||
| Tanečný krúžok | 0 | ||
| Technický krúžok | 0 | ||
| Tenis | 11 | ||
| Triedny klub | 0 | ||
| Ukáž čo vieš | 0 | ||
| Umelecké rezbárstvo | 5 | ||
| Umenie parkov a záhrad | 4 | ||
| Virtuálne štúdio | 0 | ||
| Voda pre život | 10 | ||
| Volejbalový krúžok | 0 | ||
| Výtvarný dizajn | 1 | ||
| Zimné športy | 10 |
Vypracoval: Ing. Stanislav Kuljovský
V Krásne nad Kysucou, 24. júna 2014
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage