| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| sosdkrasno@mail.telekom.sk | |
| WWW stránka | sosdkrasno.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 318
Počet tried: 20
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| I. A | 18 | |
| I. Ad | 2 | |
| I. B | 24 | |
| I. C | 15 | |
| I. D | 25 | |
| I. St | 1 | |
| II. A | 22 | |
| II. Ad | 36 | |
| II. B | 29 | |
| II. C | 3 | |
| II. D | 0 | |
| II. N | 18 | |
| III. A | 1 | |
| III. B | 2 | |
| III. C | 20 | |
| III. D | 38 | |
| III. O | 0 | |
| IV. A | 23 | |
| IV. N | 21 | |
| IV. O | 19 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | ARC | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | MTEC | CZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,46 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,25 | ||||||||||||||
| I. B | 3,5 | ||||||||||||||
| I. C | 2,89 | ||||||||||||||
| I. D | 3,21 | ||||||||||||||
| I. St | 3,44 | 1,96 | |||||||||||||
| II. A | 3,14 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3,78 | ||||||||||||||
| II. B | 3,33 | ||||||||||||||
| II. C | 2,77 | ||||||||||||||
| II. D | 3,2 | ||||||||||||||
| II. N | 3,11 | ||||||||||||||
| III. A | 3,42 | ||||||||||||||
| III. B | 3,42 | ||||||||||||||
| III. C | 2,86 | ||||||||||||||
| III. D | 2,69 | ||||||||||||||
| III. O | 2,55 | 2,77 | 1,76 | 1,55 | |||||||||||
| IV. A | 3,18 | ||||||||||||||
| IV. N | 2,77 | ||||||||||||||
| IV. O | 2,45 | 2,44 | 1,45 |
| Trieda | CVT | CSJ | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,06 | ||||||||||||||
| I. Ad | 1,8 | ||||||||||||||
| I. B | 2,67 | ||||||||||||||
| I. C | 1,95 | ||||||||||||||
| I. D | 2,08 | ||||||||||||||
| I. St | 2,26 | ||||||||||||||
| II. A | 2,09 | ||||||||||||||
| II. Ad | 2,14 | ||||||||||||||
| II. B | 2,33 | ||||||||||||||
| II. C | 2,04 | ||||||||||||||
| II. D | 1,85 | ||||||||||||||
| II. N | 2 | 1,83 | |||||||||||||
| III. A | 2,11 | ||||||||||||||
| III. B | 1,86 | ||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| III. O | 1,86 | 1,62 | |||||||||||||
| IV. A | 1,7 | ||||||||||||||
| IV. N | |||||||||||||||
| IV. O | 1,95 | 1,95 |
| Trieda | EOR | EPO | EKR | EKO | ELK | ETV | FTO | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | GED | GIS | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,89 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,35 | 1,95 | |||||||||||||
| I. B | 2,5 | ||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. St | 3,43 | 2,65 | |||||||||||||
| II. A | 3,32 | ||||||||||||||
| II. Ad | 2,38 | 2,96 | 2,27 | ||||||||||||
| II. B | 3,73 | ||||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| II. N | 1,89 | ||||||||||||||
| III. A | 3,46 | ||||||||||||||
| III. B | 3,25 | 2,07 | |||||||||||||
| III. C | 3,56 | 2,22 | |||||||||||||
| III. D | 2,87 | 3,03 | |||||||||||||
| III. O | |||||||||||||||
| IV. A | 1,78 | ||||||||||||||
| IV. N | 1,35 | ||||||||||||||
| IV. O |
| Trieda | HOK | CHE | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KOC | KAJ | KNJ | KNJ | KRJ | KAJ | KNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2 | 2,38 | 2,2 | ||||||||||||
| I. Ad | 2,7 | ||||||||||||||
| I. B | 1,71 | 3,1 | 2,75 | ||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. St | 2,57 | ||||||||||||||
| II. A | 2 | 3,07 | 2,75 | ||||||||||||
| II. Ad | 2,49 | 3,77 | 3,33 | 3 | |||||||||||
| II. B | 2,23 | 3,17 | 3,08 | ||||||||||||
| II. C | 1,96 | ||||||||||||||
| II. D | 2,91 | 2,46 | |||||||||||||
| II. N | 2,39 | 1,83 | 1,5 | 2,17 | 2,89 | 1,89 | |||||||||
| III. A | 3,38 | 3,53 | |||||||||||||
| III. B | 3,33 | 3,31 | |||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| III. O | 2,41 | ||||||||||||||
| IV. A | 2,91 | 3,17 | |||||||||||||
| IV. N | 1,9 | 2,69 | 2,57 | ||||||||||||
| IV. O | 2,45 | 2,33 | 2,09 |
| Trieda | KŽP | LZR | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MAS | MKT | MAT | MAT | MAT | MTE | MOZ | NBV | NML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 1,94 | 1,94 | 1,78 | ||||||||||||
| I. Ad | 3 | ||||||||||||||
| I. B | 3 | 3,04 | 2,29 | ||||||||||||
| I. C | 3,37 | 2,58 | |||||||||||||
| I. D | 3,24 | 2,8 | |||||||||||||
| I. St | 3,48 | ||||||||||||||
| II. A | 2,95 | 2,73 | 2,64 | ||||||||||||
| II. Ad | 3,51 | ||||||||||||||
| II. B | 2,83 | 3,63 | |||||||||||||
| II. C | 2,73 | 3 | |||||||||||||
| II. D | 3,04 | 2,58 | |||||||||||||
| II. N | 2,17 | 2,06 | 2,56 | ||||||||||||
| III. A | 2,86 | 3,25 | |||||||||||||
| III. B | 2,75 | 3,39 | |||||||||||||
| III. C | 3,22 | 2,65 | |||||||||||||
| III. D | 2,5 | 1,87 | |||||||||||||
| III. O | 2,31 | ||||||||||||||
| IV. A | 2,22 | 2,65 | |||||||||||||
| IV. N | 1,55 | 1,95 | 2 | 2,55 | |||||||||||
| IV. O | 1,9 | 1,6 | 2,05 |
| Trieda | NAS | NEJ | OBN | OAK | PRX | PRX | ODK | OBO | OVY | ODY | OIP | PRN | PXA | PWP | PRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,4 | 1,33 | 1,78 | 2,22 | |||||||||||
| I. Ad | 3 | 1,65 | 2,35 | ||||||||||||
| I. B | 2,75 | 1,67 | 2,42 | 2,29 | |||||||||||
| I. C | 2,2 | 1,58 | 2,68 | 3,16 | |||||||||||
| I. D | 2 | 1,56 | 2,6 | 2,76 | |||||||||||
| I. St | 3,67 | 2 | |||||||||||||
| II. A | 3,38 | 1,27 | 2,18 | 1,64 | |||||||||||
| II. Ad | 3,5 | 2,38 | 2,22 | ||||||||||||
| II. B | 3,42 | 1,73 | 2,33 | 1,97 | |||||||||||
| II. C | 2,85 | 2,38 | 1,88 | ||||||||||||
| II. D | 2,73 | 2,12 | 1,65 | 2,87 | |||||||||||
| II. N | 2,22 | 1,22 | 2,28 | ||||||||||||
| III. A | 3,5 | 1,57 | 2,14 | 2,29 | |||||||||||
| III. B | 3,25 | 1,46 | 1,82 | ||||||||||||
| III. C | 2,73 | 2,65 | 2 | ||||||||||||
| III. D | 2,88 | 2,32 | 1,66 | 2,43 | |||||||||||
| III. O | 2,94 | 1,07 | 2 | ||||||||||||
| IV. A | 2,83 | 1,52 | |||||||||||||
| IV. N | 2,86 | 1,25 | 1,7 | ||||||||||||
| IV. O | 2,55 | 1,8 |
| Trieda | PMR | PSV | PLZ | PIB | PGE | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK | SST | VSL | STZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,5 | 1,56 | |||||||||||||
| I. Ad | 3 | 2,95 | 1,5 | ||||||||||||
| I. B | 3,08 | 3,33 | 1,42 | 2,71 | 2,46 | ||||||||||
| I. C | 2,89 | 1,8 | |||||||||||||
| I. D | 3,15 | 1,67 | 2,77 | ||||||||||||
| I. St | 3,26 | 3 | 3,43 | 2,16 | |||||||||||
| II. A | 3,14 | 1,05 | |||||||||||||
| II. Ad | 1,97 | 3,38 | 4 | 3,74 | 1,58 | ||||||||||
| II. B | 3,5 | 1,1 | 3,3 | ||||||||||||
| II. C | 3 | 1,19 | 2,73 | 2,54 | |||||||||||
| II. D | 2,85 | 1,04 | 2,35 | ||||||||||||
| II. N | 2,22 | 1,22 | |||||||||||||
| III. A | 3,36 | 1,25 | |||||||||||||
| III. B | 3,18 | 1,43 | 3,07 | ||||||||||||
| III. C | 2,94 | 1,11 | |||||||||||||
| III. D | 3,13 | 1,25 | 1,87 | ||||||||||||
| III. O | 1,1 | 2,45 | 1 | ||||||||||||
| IV. A | 2,91 | 1,26 | |||||||||||||
| IV. N | 1,65 | 2,6 | 1 | ||||||||||||
| IV. O | 2,45 | 1,05 |
| Trieda | STN | SRZ | SUG | TTD | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TEC | TLO | TZM | TDO | TSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 2,11 | 2,22 | 1,67 | ||||||||||||
| I. Ad | 1,4 | 2,6 | 1,78 | ||||||||||||
| I. B | 1,57 | ||||||||||||||
| I. C | 2,89 | 1,67 | |||||||||||||
| I. D | 2,73 | 1,62 | |||||||||||||
| I. St | 2,78 | 1,22 | |||||||||||||
| II. A | 2,41 | 1,35 | |||||||||||||
| II. Ad | 2,27 | 2,81 | 1,49 | ||||||||||||
| II. B | 1,27 | ||||||||||||||
| II. C | 2,96 | 2,04 | 1,42 | ||||||||||||
| II. D | 2,77 | 2,62 | 1,46 | ||||||||||||
| II. N | 2,72 | 1,22 | |||||||||||||
| III. A | 2,89 | ||||||||||||||
| III. B | |||||||||||||||
| III. C | 2,7 | ||||||||||||||
| III. D | 2,34 | ||||||||||||||
| III. O | 1,14 | 2,21 | |||||||||||||
| IV. A | 2,52 | ||||||||||||||
| IV. N | 2,4 | ||||||||||||||
| IV. O | 2,25 |
| Trieda | TEV | OIT | TMJ | TOZ | TST | UCT | USD | USP | VKO | VYT | VTO | VTG | VBN | VBN | VBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | |||||||||||||||
| I. Ad | 2,25 | 2,45 | |||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| I. C | 2,53 | ||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. St | 1,83 | ||||||||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. Ad | 2,19 | 2,82 | |||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| II. N | |||||||||||||||
| III. A | 1,26 | 2,75 | |||||||||||||
| III. B | 1,31 | ||||||||||||||
| III. C | 1,38 | 1,61 | 1,5 | ||||||||||||
| III. D | 1,39 | 2,07 | |||||||||||||
| III. O | 1,28 | ||||||||||||||
| IV. A | 1,09 | 1,22 | 2,35 | ||||||||||||
| IV. N | 1 | 1,85 | 1,15 | ||||||||||||
| IV. O | 1,15 | 1,55 | 1,05 |
| Trieda | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | ||||||||||
| I. Ad | 1,85 | |||||||||
| I. B | ||||||||||
| I. C | ||||||||||
| I. D | ||||||||||
| I. St | 2,78 | 2,78 | ||||||||
| II. A | ||||||||||
| II. Ad | 2,19 | 3,12 | ||||||||
| II. B | ||||||||||
| II. C | ||||||||||
| II. D | ||||||||||
| II. N | ||||||||||
| III. A | ||||||||||
| III. B | 3,64 | |||||||||
| III. C | ||||||||||
| III. D | ||||||||||
| III. O | 1,21 | |||||||||
| IV. A | ||||||||||
| IV. N | 1,1 | |||||||||
| IV. O |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| I. Ad | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| I. B | 24 | 5 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| I. C | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| I. D | 25 | 2 | 2 | 19 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| I. St | 1 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 |
| II. A | 22 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II. Ad | 36 | 0 | 3 | 27 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 |
| II. B | 29 | 1 | 6 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| II. C | 3 | 3 | 5 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| II. D | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| II. N | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| III. A | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| III. B | 2 | 2 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| III. C | 20 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| III. D | 38 | 4 | 6 | 27 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| III. O | 0 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. A | 23 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| IV. N | 21 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IV. O | 19 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. A | 18 | 3314 | 184,11 | 3011 | 167,28 | 303 | 16,83 |
| I. Ad | 2 | 5416 | 216,64 | 4824 | 192,96 | 592 | 23,68 |
| I. B | 24 | 3970 | 165,42 | 3865 | 161,04 | 105 | 4,38 |
| I. C | 15 | 5225 | 290,28 | 4773 | 265,17 | 452 | 25,11 |
| I. D | 25 | 5886 | 235,44 | 5319 | 212,76 | 567 | 22,68 |
| I. St | 1 | 5828 | 253,39 | 5321 | 231,35 | 507 | 22,04 |
| II. A | 22 | 4359 | 198,14 | 4280 | 194,55 | 79 | 3,59 |
| II. Ad | 36 | 7150 | 193,24 | 6277 | 169,65 | 873 | 23,59 |
| II. B | 29 | 7226 | 240,87 | 7083 | 236,10 | 143 | 4,77 |
| II. C | 3 | 4357 | 167,58 | 4174 | 160,54 | 183 | 7,04 |
| II. D | 0 | 6028 | 231,85 | 5845 | 224,81 | 183 | 7,04 |
| II. N | 18 | 3929 | 218,28 | 3782 | 210,11 | 147 | 8,17 |
| III. A | 1 | 7450 | 266,07 | 7205 | 257,32 | 245 | 8,75 |
| III. B | 2 | 5993 | 214,04 | 5589 | 199,61 | 404 | 14,43 |
| III. C | 20 | 3038 | 151,90 | 2902 | 145,10 | 136 | 6,80 |
| III. D | 38 | 6964 | 178,56 | 6695 | 171,67 | 269 | 6,90 |
| III. O | 0 | 4606 | 158,83 | 4529 | 156,17 | 77 | 2,66 |
| IV. A | 23 | 3736 | 162,43 | 3492 | 151,83 | 244 | 10,61 |
| IV. N | 21 | 3808 | 181,33 | 3715 | 176,90 | 93 | 4,43 |
| IV. O | 19 | 2953 | 155,42 | 2856 | 150,32 | 97 | 5,11 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 55 | (42/13) | 48,48% | 55 | 55,27% | 55 | 6 | 7 | 20 | 22 | 3,05 | 55 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 42 | (33/9) | 61,91% | 42 | 53,81% | 42 | 8 | 8 | 15 | 11 | 2,69 | 42 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 100 | (78/22) | 38 | 33 | 24 | 5 | 1,96 | 100 | ||||||
| Ruský jazyk | B1 | 3 | (3/0) | 76,70% | 3 | 45,00% | 3 | 1 | 2 | 3,67 | 3 | |||
| Slovenský jazyk a literatúra | 100 | (78/22) | 63,35% | 100 | 48,83% | 100 | 16 | 24 | 33 | 27 | 2,71 | 100 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 100 | (78/22) | 36 | 22 | 33 | 9 | 2,15 | 100 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| I. A | ||
| I. Ad | ||
| I. B | ||
| I. C | ||
| I. D | ||
| I. St | ||
| II. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| II. Ad | ||
| II. B | 3656 4 operátor stavebnej výroby | |
| II. C | 3663 2 tesár | |
| II. D | ||
| II. N | 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo | |
| III. A | ||
| III. B | ||
| III. C | ||
| III. D | ||
| III. O | ||
| IV. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| IV. N | 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo | |
| IV. O | 2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2011/2012 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2011/2012, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Angličtina hrou | 6 | ||
| Basketbalový krúžok | 0 | ||
| Blogovanie | 0 | ||
| Branno - športový | 0 | ||
| Cykloturistický krúžok | 0 | ||
| Dekor očami študentov | 0 | ||
| Environmentálny krúžok | 0 | ||
| Filmový klub | 0 | ||
| Floorball | 0 | ||
| Folklór | 0 | ||
| Folklórny | 0 | ||
| Futbal - D | 0 | ||
| Futbalový krúžok | 4 | ||
| Gramatický | 0 | ||
| Informatika | 0 | ||
| Intarzný krúžok | 0 | ||
| Internet známy-neznámy | 0 | ||
| Internetová čajovňa | 0 | ||
| Konverzácia v anglickom jazyku | 0 | ||
| Literárny | 0 | ||
| Lyžovanie | 0 | ||
| Matematika inak | 0 | ||
| Minifutbalový krúžok | 0 | ||
| Mladí lídri | 3 | ||
| Mladý dídžej | 0 | ||
| Neboj sa slovenčiny | 0 | ||
| Nemecky plynule | 14 | ||
| Plavecký krúžok | 5 | ||
| Plyšiačik | 0 | ||
| Počítače - internet | 0 | ||
| Počítačový krúžok | 16 | ||
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | ||
| Posilňovací krúžok | 11 | ||
| Projektové programovanie | 10 | ||
| Propagačný krúžok | 8 | ||
| Publicisticky | 0 | ||
| Rozhlasový žurnalista | 0 | ||
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 9 | ||
| Spoznaj sociálne siete | 10 | ||
| Squash | 0 | ||
| Stavebníctvo | 14 | ||
| Stolný futbal | 0 | ||
| Stolný tenis | 0 | ||
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | ||
| Šachový krúžok | 1 | ||
| Šípky | 0 | ||
| Športový minifutbal | 0 | ||
| Tanečné všeličo | 0 | ||
| Tanečný krúžok | 0 | ||
| Technický krúžok | 19 | ||
| Triedny klub | 13 | ||
| Ukáž čo vieš | 0 | ||
| Umelecké rezbárstvo | 0 | ||
| Virtuálne štúdio | 0 | ||
| Volejbalový krúžok | 0 | ||
| Výtvarný dizajn | 0 | ||
| Zimné športy | 2 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 24. júna 2013
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage