| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| zssdkrasno@stonline.sk | |
| WWW stránka | sosdkrasno.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 567
Počet tried: 21
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| IV. O | 33 | |
| IV. A | 29 | |
| I. A | 21 | |
| I. Ad | 49 | |
| I. B | 30 | |
| I. C | 27 | |
| I. D | 29 | |
| I. N | 18 | |
| I.IŠP | 0 | |
| II. A | 29 | |
| II. Ad | 28 | |
| II. B | 28 | |
| II. C | 19 | |
| II. D | 29 | |
| II. O | 29 | |
| III. A | 23 | |
| III. C | 27 | |
| III. D | 33 | |
| III. E | 32 | |
| III. N | 21 | |
| III. O | 20 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | ARC | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | MTEC | CZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 2,24 | 2,76 | 1,97 | ||||||||||||
| IV. A | 3,33 | ||||||||||||||
| I. A | 3,54 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,67 | 2,48 | |||||||||||||
| I. B | 3,06 | ||||||||||||||
| I. C | 2,62 | ||||||||||||||
| I. D | 2,93 | ||||||||||||||
| I. N | 3,67 | ||||||||||||||
| I.IŠP | |||||||||||||||
| II. A | 3,62 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3,55 | ||||||||||||||
| II. B | 3,17 | ||||||||||||||
| II. C | 2,43 | ||||||||||||||
| II. D | 2,92 | ||||||||||||||
| II. O | 2,59 | 2,85 | 1,62 | 1,9 | |||||||||||
| III. A | 3,27 | ||||||||||||||
| III. C | 2,4 | ||||||||||||||
| III. D | 3,54 | 2,23 | |||||||||||||
| III. E | 3,14 | 1,67 | 2,17 | ||||||||||||
| III. N | 2,71 | ||||||||||||||
| III. O | 2,4 | 2,56 | 1,4 | 1,95 |
| Trieda | CVT | CSJ | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 1,97 | 1,52 | |||||||||||||
| IV. A | 2,39 | ||||||||||||||
| I. A | 1,71 | ||||||||||||||
| I. Ad | 2,14 | ||||||||||||||
| I. B | 1,87 | ||||||||||||||
| I. C | 2,62 | ||||||||||||||
| I. D | 2,54 | ||||||||||||||
| I. N | 1,71 | 2,18 | |||||||||||||
| I.IŠP | |||||||||||||||
| II. A | 2,17 | ||||||||||||||
| II. Ad | 2,13 | ||||||||||||||
| II. B | 1,71 | ||||||||||||||
| II. C | 2,17 | ||||||||||||||
| II. D | 2,04 | ||||||||||||||
| II. O | 1,52 | 1,52 | |||||||||||||
| III. A | 1,91 | ||||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| III. E | |||||||||||||||
| III. N | |||||||||||||||
| III. O | 1,45 | 1,5 |
| Trieda | EOR | EPO | EKR | EKO | ELK | ETV | FTO | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | GED | GIS | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | |||||||||||||||
| IV. A | 3,43 | ||||||||||||||
| I. A | 2,38 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,09 | 1,88 | 2,45 | ||||||||||||
| I. B | 2,77 | ||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. N | 2,59 | ||||||||||||||
| I.IŠP | |||||||||||||||
| II. A | 3,41 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3,46 | 2,36 | |||||||||||||
| II. B | 2,75 | ||||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| II. O | 2,69 | ||||||||||||||
| III. A | 3 | ||||||||||||||
| III. C | 2,22 | 2,15 | |||||||||||||
| III. D | 3,05 | 2,05 | |||||||||||||
| III. E | 2,28 | 2,05 | |||||||||||||
| III. N | 2,95 | 2,19 | |||||||||||||
| III. O |
| Trieda | HOK | CHE | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KOC | KAJ | KNJ | KNJ | KRJ | KAJ | KNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 2,3 | 1,82 | |||||||||||||
| IV. A | 2,71 | ||||||||||||||
| I. A | 1,62 | 3 | 3,75 | ||||||||||||
| I. Ad | 2,25 | ||||||||||||||
| I. B | 1,73 | 2,56 | 2,5 | ||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. N | 2,35 | 2,29 | 3,22 | 2,63 | |||||||||||
| I.IŠP | |||||||||||||||
| II. A | 2,17 | 3,46 | 3,94 | ||||||||||||
| II. Ad | 2,42 | 3,55 | 3,45 | 4 | |||||||||||
| II. B | 2,46 | 2,5 | 3,94 | ||||||||||||
| II. C | 2 | ||||||||||||||
| II. D | 1,68 | ||||||||||||||
| II. O | 2,9 | 1,62 | |||||||||||||
| III. A | 2,91 | 3,42 | |||||||||||||
| III. C | |||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| III. E | |||||||||||||||
| III. N | 2,71 | 2,5 | 2,86 | ||||||||||||
| III. O | 2,35 | 2,55 | 2,11 |
| Trieda | KŽP | LZR | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MAS | MKT | MAT | MAT | MAT | MTE | MOZ | NBV | NML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 1,88 | 2,64 | 1,79 | ||||||||||||
| IV. A | 3,43 | ||||||||||||||
| I. A | 2,76 | 2,67 | 2,67 | ||||||||||||
| I. Ad | 3,18 | ||||||||||||||
| I. B | 2,67 | 3,07 | 2,23 | ||||||||||||
| I. C | 2,73 | 2,5 | |||||||||||||
| I. D | 3,11 | 2,46 | |||||||||||||
| I. N | 2,12 | 2,41 | 2,82 | ||||||||||||
| I.IŠP | |||||||||||||||
| II. A | 3,1 | 3,62 | 2,86 | ||||||||||||
| II. Ad | 3,67 | ||||||||||||||
| II. B | 2,68 | 3,57 | |||||||||||||
| II. C | 3 | 3,28 | |||||||||||||
| II. D | 2,64 | 2,25 | |||||||||||||
| II. O | 3,03 | ||||||||||||||
| III. A | 2,35 | 3 | |||||||||||||
| III. C | 2,33 | 2,74 | |||||||||||||
| III. D | 2,95 | 2,19 | |||||||||||||
| III. E | 3,08 | 2,36 | |||||||||||||
| III. N | 2,19 | 2,33 | 2,43 | ||||||||||||
| III. O | 1,25 | 2,7 |
| Trieda | NAS | NEJ | OBN | OAK | PRX | PRX | ODK | OBO | OVY | ODY | OIP | PRN | PXA | PWP | PRB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 3,17 | 1 | 1,82 | ||||||||||||
| IV. A | 3,44 | 1,5 | 1,96 | ||||||||||||
| I. A | 3,63 | 1,29 | 2,33 | 1,76 | |||||||||||
| I. Ad | 3,8 | 1,09 | 2 | ||||||||||||
| I. B | 3,17 | 1,33 | 2,27 | 1,67 | |||||||||||
| I. C | 2,38 | 1,65 | 2,19 | 2,19 | |||||||||||
| I. D | 2,36 | 1,61 | 2,19 | 2,23 | |||||||||||
| I. N | 2,5 | 1,18 | 1,82 | ||||||||||||
| I.IŠP | |||||||||||||||
| II. A | 4 | 1,72 | 2,31 | 2 | |||||||||||
| II. Ad | 3,36 | 1,87 | 2,38 | ||||||||||||
| II. B | 2,94 | 1,61 | 2,5 | 1,89 | |||||||||||
| II. C | 2,82 | 2,83 | 1,89 | ||||||||||||
| II. D | 2,69 | 2,14 | 1,75 | 2,61 | |||||||||||
| II. O | 3,38 | 1 | 2,07 | ||||||||||||
| III. A | 3,67 | 1,35 | 2,35 | 1,65 | |||||||||||
| III. C | 2,82 | 2,74 | 2,33 | ||||||||||||
| III. D | 3,88 | 2,41 | 2,13 | 2,32 | |||||||||||
| III. E | 2,65 | 2,36 | 2 | ||||||||||||
| III. N | 2,71 | 1 | 1,57 | 2,1 | |||||||||||
| III. O | 2,45 | 1,05 | 1,7 |
| Trieda | PMR | PSV | PLZ | PIB | PGE | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK | SST | VSL | STZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 2,73 | 1,03 | |||||||||||||
| IV. A | 3,61 | 1,5 | |||||||||||||
| I. A | 3,14 | 1,24 | |||||||||||||
| I. Ad | 3,08 | 3,63 | 1,84 | ||||||||||||
| I. B | 2,4 | 2,87 | 1,07 | 3,17 | 2,73 | ||||||||||
| I. C | 2,42 | 1,5 | 2,73 | ||||||||||||
| I. D | 3 | 1,57 | 2,77 | ||||||||||||
| I. N | 2,59 | 1,41 | |||||||||||||
| I.IŠP | |||||||||||||||
| II. A | 3,17 | 1,62 | |||||||||||||
| II. Ad | 1,75 | 3,15 | 4 | 3,58 | 2,13 | ||||||||||
| II. B | 3,39 | 1,32 | 2,5 | ||||||||||||
| II. C | 3 | 1,42 | |||||||||||||
| II. D | 2,93 | 1,29 | 2,71 | 2,5 | |||||||||||
| II. O | 1,48 | 2,66 | 1 | ||||||||||||
| III. A | 3 | 1,17 | |||||||||||||
| III. C | 2,85 | 2,23 | |||||||||||||
| III. D | 3,23 | 1,85 | 1,7 | ||||||||||||
| III. E | 3,21 | 1,64 | 1,75 | 2,36 | |||||||||||
| III. N | 2,62 | 1 | |||||||||||||
| III. O | 2,1 | 1 |
| Trieda | STN | SRZ | SUG | TTD | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TEC | TLO | TZM | TDO | TSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 2,21 | ||||||||||||||
| IV. A | 3 | ||||||||||||||
| I. A | 2,19 | 2,38 | 1,3 | ||||||||||||
| I. Ad | 2,17 | 2,69 | 1,36 | ||||||||||||
| I. B | 1,33 | ||||||||||||||
| I. C | 2,73 | 1,46 | |||||||||||||
| I. D | 3 | 1,32 | |||||||||||||
| I. N | 2,59 | 2,71 | 2,71 | 1,06 | |||||||||||
| I.IŠP | |||||||||||||||
| II. A | 2,86 | ||||||||||||||
| II. Ad | 2,45 | 2,83 | |||||||||||||
| II. B | |||||||||||||||
| II. C | 3,22 | ||||||||||||||
| II. D | 2,21 | 2,71 | |||||||||||||
| II. O | 1,83 | ||||||||||||||
| III. A | 2,57 | ||||||||||||||
| III. C | 3,15 | ||||||||||||||
| III. D | 1,4 | 2,63 | |||||||||||||
| III. E | 2,25 | 2,75 | |||||||||||||
| III. N | 2,29 | ||||||||||||||
| III. O | 1,5 | 1,75 |
| Trieda | TEV | OIT | TMJ | TOZ | TST | UCT | USD | USP | VKO | VYT | VTO | VTG | VBN | VBN | VBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 1,03 | 1,09 | |||||||||||||
| IV. A | 1,15 | 2,11 | 2,68 | ||||||||||||
| I. A | |||||||||||||||
| I. Ad | 2,05 | 2,8 | |||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. N | |||||||||||||||
| I.IŠP | |||||||||||||||
| II. A | 1,43 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,52 | 2,25 | 2,45 | ||||||||||||
| II. B | 1,37 | ||||||||||||||
| II. C | 1,24 | 2,72 | |||||||||||||
| II. D | 1,32 | ||||||||||||||
| II. O | 1,32 | ||||||||||||||
| III. A | 1,14 | 2,39 | |||||||||||||
| III. C | 1,7 | 1,44 | |||||||||||||
| III. D | 1,32 | 1,78 | |||||||||||||
| III. E | 1,58 | 1,61 | |||||||||||||
| III. N | 1,05 | 1,86 | |||||||||||||
| III. O | 1,2 |
| Trieda | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | ||||||||||
| IV. A | ||||||||||
| I. A | ||||||||||
| I. Ad | 1,78 | 3,29 | ||||||||
| I. B | ||||||||||
| I. C | ||||||||||
| I. D | ||||||||||
| I. N | ||||||||||
| I.IŠP | ||||||||||
| II. A | ||||||||||
| II. Ad | 2,75 | 3,77 | ||||||||
| II. B | ||||||||||
| II. C | ||||||||||
| II. D | ||||||||||
| II. O | ||||||||||
| III. A | ||||||||||
| III. C | ||||||||||
| III. D | ||||||||||
| III. E | ||||||||||
| III. N | 1 | |||||||||
| III. O | 1,05 |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 33 | 7 | 13 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IV. A | 29 | 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| I. A | 21 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| I. Ad | 49 | 0 | 0 | 30 | 0 | 19 | 11 | 6 | 0 |
| I. B | 30 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| I. C | 27 | 3 | 6 | 25 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| I. D | 29 | 3 | 2 | 26 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| I. N | 18 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| I.IŠP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. A | 29 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| II. Ad | 28 | 0 | 2 | 14 | 1 | 13 | 3 | 7 | 0 |
| II. B | 28 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| II. C | 19 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| II. D | 29 | 5 | 4 | 28 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| II. O | 29 | 2 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. A | 23 | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| III. C | 27 | 1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 |
| III. D | 33 | 1 | 1 | 20 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 |
| III. E | 32 | 2 | 3 | 24 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| III. N | 21 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. O | 20 | 3 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. O | 33 | 6635 | 201,06 | 6566 | 198,97 | 69 | 2,09 |
| IV. A | 29 | 7134 | 246,00 | 6573 | 226,66 | 561 | 19,34 |
| I. A | 21 | 2523 | 120,14 | 2486 | 118,38 | 37 | 1,76 |
| I. Ad | 49 | 9583 | 195,57 | 8228 | 167,92 | 1355 | 27,65 |
| I. B | 30 | 5211 | 173,70 | 5162 | 172,07 | 49 | 1,63 |
| I. C | 27 | 5492 | 203,41 | 4516 | 167,26 | 976 | 36,15 |
| I. D | 29 | 5125 | 176,72 | 4598 | 158,55 | 527 | 18,17 |
| I. N | 18 | 3148 | 174,89 | 2999 | 166,61 | 149 | 8,28 |
| I.IŠP | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| II. A | 29 | 7348 | 253,38 | 6756 | 232,97 | 592 | 20,41 |
| II. Ad | 28 | 4796 | 171,29 | 4175 | 149,11 | 621 | 22,18 |
| II. B | 28 | 5446 | 194,50 | 4834 | 172,64 | 612 | 21,86 |
| II. C | 19 | 2950 | 155,26 | 2574 | 135,47 | 376 | 19,79 |
| II. D | 29 | 6312 | 217,66 | 5990 | 206,55 | 322 | 11,10 |
| II. O | 29 | 5071 | 174,86 | 4957 | 170,93 | 114 | 3,93 |
| III. A | 23 | 4605 | 200,22 | 4450 | 193,48 | 155 | 6,74 |
| III. C | 27 | 6372 | 236,00 | 4631 | 171,52 | 1741 | 64,48 |
| III. D | 33 | 6257 | 189,61 | 5774 | 174,97 | 483 | 14,64 |
| III. E | 32 | 9015 | 281,72 | 8007 | 250,22 | 1008 | 31,50 |
| III. N | 21 | 4467 | 212,71 | 4383 | 208,71 | 84 | 4,00 |
| III. O | 20 | 2538 | 126,90 | 2500 | 125,00 | 38 | 1,90 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 45 | (26/19) | 62,58% | 44 | 52,50% | 44 | 5 | 9 | 20 | 10 | 2,80 | 44 | |
| Matematika | 4 | (4/0) | 55,00% | 2 | ||||||||||
| Nemecký jazyk | B1 | 40 | (30/10) | 49,96% | 40 | 48,75% | 40 | 3 | 5 | 21 | 11 | 3,00 | 40 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 88 | (58/30) | 1 | 1 | 4 | 1 | 2,71 | 7 | ||||||
| Ruský jazyk | B1 | 3 | (2/1) | 81,10% | 3 | 45,00% | 3 | 3 | 3,00 | 3 | ||||
| Slovenský jazyk a literatúra | 88 | (58/30) | 61,59% | 87 | 57,47% | 87 | 7 | 16 | 31 | 33 | 3,03 | 87 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 88 | (58/30) | 17 | 30 | 25 | 15 | 2,44 | 87 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 88 | (58/30) | 34 | 22 | 21 | 3 | 1,91 | 80 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| IV. O | ||
| IV. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| I. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| I. Ad | ||
| I. B | 3656 4 operátor stavebnej výroby | |
| I. C | 3663 2 tesár | |
| I. D | ||
| I. N | 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo | |
| I.IŠP | ||
| II. A | ||
| II. Ad | ||
| II. B | ||
| II. C | ||
| II. D | ||
| II. O | ||
| III. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| III. C | 3355 2 stolár | |
| III. D | ||
| III. E | ||
| III. N | 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo | |
| III. O | 2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2010/2011 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2010/2011, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Angličtina hrou | 0 | ||
| Basketbalový krúžok | 0 | ||
| Blogovanie | 0 | ||
| Branno - športový | 3 | ||
| Cykloturistický krúžok | 0 | ||
| Dekor očami študentov | 0 | ||
| Environmentálny krúžok | 0 | ||
| Filmový klub | 0 | ||
| Floorball | 0 | ||
| Folklór | 0 | ||
| Folklórny | 0 | ||
| Futbal - D | 0 | ||
| Futbalový krúžok | 9 | ||
| Gramatický | 0 | ||
| Informatika | 0 | ||
| Intarzný krúžok | 0 | ||
| Internet známy-neznámy | 0 | ||
| Internetová čajovňa | 0 | ||
| Konverzácia v anglickom jazyku | 0 | ||
| Literárny | 0 | ||
| Lyžovanie | 0 | ||
| Matematika inak | 0 | ||
| Minifutbalový krúžok | 0 | ||
| Mladý dídžej | 0 | ||
| Neboj sa slovenčiny | 2 | ||
| Nemecky plynule | 0 | ||
| Plavecký krúžok | 2 | ||
| Plyšiačik | 0 | ||
| Počítače - internet | 0 | ||
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | ||
| Posilňovací krúžok | 0 | ||
| Projektové programovanie | 0 | ||
| Publicisticky | 0 | ||
| Rozhlasový žurnalista | 5 | ||
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 0 | ||
| Squash | 0 | ||
| Stavebníctvo | 0 | ||
| Stolný futbal | 0 | ||
| Stolný tenis | 0 | ||
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | ||
| Šachový krúžok | 0 | ||
| Šípky | 0 | ||
| Športový minifutbal | 0 | ||
| Tanečné všeličo | 0 | ||
| Tanečný krúžok | 0 | ||
| Ukáž čo vieš | 0 | ||
| Umelecké rezbárstvo | 0 | ||
| Virtuálne štúdio | 0 | ||
| Volejbalový krúžok | 0 | ||
| Výtvarný dizajn | 0 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 26. júna 2012
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage