| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041/438 53 37 |
| zssdkrasno@stonline.sk | |
| WWW stránka | sosdkrasno.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 472
Počet tried: 20
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| III. O | 33 | |
| III. A | 27 | |
| IV. A | 22 | |
| IV. B | 22 | |
| III. C | 21 | |
| III. D | 30 | |
| III. E | 40 | |
| I. A | 29 | |
| I. Ad | 31 | |
| I. B | 24 | |
| I. C | 20 | |
| I. D | 33 | |
| I. O | 30 | |
| II. A | 23 | |
| II. Ad | 35 | |
| II. C | 27 | |
| II. D | 22 | |
| II. E | 28 | |
| II. N | 22 | |
| II. O | 21 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | ARC | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | MTEC | CZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | 2,12 | 2,81 | 1,42 | 1,33 | |||||||||||
| III. A | 3,31 | ||||||||||||||
| IV. A | 3,64 | ||||||||||||||
| IV. B | 3,67 | ||||||||||||||
| III. C | 3,08 | ||||||||||||||
| III. D | 3,29 | ||||||||||||||
| III. E | 3,21 | ||||||||||||||
| I. A | 3,46 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,5 | 2,15 | |||||||||||||
| I. B | 2,89 | ||||||||||||||
| I. C | 2,75 | ||||||||||||||
| I. D | 3,29 | ||||||||||||||
| I. O | 3,15 | 1,83 | 2 | ||||||||||||
| II. A | 3,18 | ||||||||||||||
| II. Ad | 3,4 | ||||||||||||||
| II. C | 3,1 | ||||||||||||||
| II. D | 3,62 | ||||||||||||||
| II. E | 3,5 | ||||||||||||||
| II. N | 3,07 | ||||||||||||||
| II. O | 1,9 | 3,33 | 1,3 | 1,4 |
| Trieda | CVT | CSJ | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKL | EKO | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | 1,79 | ||||||||||||||
| III. A | 2,67 | ||||||||||||||
| IV. A | 2,64 | ||||||||||||||
| IV. B | 2,5 | 2,73 | |||||||||||||
| III. C | 2,38 | ||||||||||||||
| III. D | 2,14 | ||||||||||||||
| III. E | 2,64 | ||||||||||||||
| I. A | 2,62 | ||||||||||||||
| I. Ad | 2,24 | ||||||||||||||
| I. B | 2,08 | ||||||||||||||
| I. C | 2,42 | ||||||||||||||
| I. D | 2,57 | ||||||||||||||
| I. O | 1,34 | 1,59 | |||||||||||||
| II. A | 1,87 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,94 | ||||||||||||||
| II. C | 1,74 | ||||||||||||||
| II. D | 2,62 | ||||||||||||||
| II. E | 2,5 | ||||||||||||||
| II. N | 1,9 | 1,9 | 2,24 | ||||||||||||
| II. O | 1,55 | 1,85 |
| Trieda | EOR | EPO | EKR | EKO | ELK | ETV | FTO | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | GED | GIS | GRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | |||||||||||||||
| III. A | 3,23 | 2,3 | |||||||||||||
| IV. A | 3,18 | ||||||||||||||
| IV. B | 3,92 | ||||||||||||||
| III. C | 2,76 | ||||||||||||||
| III. D | |||||||||||||||
| III. E | |||||||||||||||
| I. A | 3,48 | ||||||||||||||
| I. Ad | 3,26 | 2,69 | 2,4 | ||||||||||||
| I. B | 3,25 | ||||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. O | 2,93 | ||||||||||||||
| II. A | 2,83 | ||||||||||||||
| II. Ad | 1,26 | 2,44 | |||||||||||||
| II. C | |||||||||||||||
| II. D | |||||||||||||||
| II. E | |||||||||||||||
| II. N | 2,9 | ||||||||||||||
| II. O | 2,5 |
| Trieda | HOK | CHE | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KOC | KAJ | KNJ | KNJ | KRJ | KAJ | KNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | 2,03 | 1,97 | |||||||||||||
| III. A | |||||||||||||||
| IV. A | 2,82 | ||||||||||||||
| IV. B | 3,58 | ||||||||||||||
| III. C | 2,19 | ||||||||||||||
| III. D | 1,52 | ||||||||||||||
| III. E | 1,44 | ||||||||||||||
| I. A | 1,52 | 2,92 | 2,69 | ||||||||||||
| I. Ad | 2,37 | ||||||||||||||
| I. B | 2,04 | 2,89 | 2,07 | ||||||||||||
| I. C | |||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. O | 2,41 | 1,52 | |||||||||||||
| II. A | 1,78 | 3 | 2,83 | ||||||||||||
| II. Ad | 2,09 | 3,4 | 3,25 | 3,25 | |||||||||||
| II. C | 1,81 | ||||||||||||||
| II. D | 1,67 | ||||||||||||||
| II. E | 3,43 | 1,77 | |||||||||||||
| II. N | 2,38 | 1,43 | 1,86 | 2,62 | 2,93 | 2,57 | |||||||||
| II. O | 1,9 | 1,65 | 2,44 | 2,09 |
| Trieda | KŽP | LZP | LŽP | LSE | MNZ | MMR | MAS | MKT | MAT | MAT | MAT | MTE | MOZ | NBV | NML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | 2,79 | 1,27 | |||||||||||||
| III. A | 2,89 | 3,07 | |||||||||||||
| IV. A | 3,14 | ||||||||||||||
| IV. B | 3,33 | ||||||||||||||
| III. C | 3,33 | 3 | |||||||||||||
| III. D | 3,33 | 1,38 | |||||||||||||
| III. E | 3,28 | 1,77 | |||||||||||||
| I. A | 2,55 | 2,9 | 2,76 | ||||||||||||
| I. Ad | 3,44 | ||||||||||||||
| I. B | 2,54 | 3,08 | 2,25 | ||||||||||||
| I. C | 3,47 | 2,42 | |||||||||||||
| I. D | 2,77 | 2,27 | |||||||||||||
| I. O | 3,03 | ||||||||||||||
| II. A | 2,7 | 3 | 2,61 | ||||||||||||
| II. Ad | 3,06 | ||||||||||||||
| II. C | 3,44 | 3,26 | |||||||||||||
| II. D | 2,95 | 2,86 | |||||||||||||
| II. E | 3,31 | 2,23 | |||||||||||||
| II. N | 2,24 | 2,81 | 2,86 | ||||||||||||
| II. O | 1,9 | 2,95 |
| Trieda | NAS | NEJ | OBN | OAK | PRX | PRX | ODK | OBO | OVY | ODY | OIP | PRN | PXA | PRB | PMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | 2,17 | 1,03 | 1,39 | ||||||||||||
| III. A | 3,21 | 1,19 | 2,54 | 2 | |||||||||||
| IV. A | 3,09 | 1,32 | 1,73 | ||||||||||||
| IV. B | 3,6 | 1,64 | 1,7 | 2,68 | |||||||||||
| III. C | 3,13 | 1,38 | 2,29 | 2,24 | |||||||||||
| III. D | 2,29 | 1,38 | 2,17 | 1,79 | 2,38 | 2 | |||||||||
| III. E | 2,73 | 1,36 | 1,92 | 1,9 | 2,84 | ||||||||||
| I. A | 2,81 | 1,66 | 1,79 | 1,83 | |||||||||||
| I. Ad | 3,08 | 2,14 | 2,41 | ||||||||||||
| I. B | 2,53 | 1,42 | 1,92 | 1,71 | |||||||||||
| I. C | 2,58 | 1,35 | 2,16 | 2,74 | |||||||||||
| I. D | 2,56 | 1,73 | 2,23 | 2,6 | |||||||||||
| I. O | 2,19 | 1,21 | 1,86 | ||||||||||||
| II. A | 3 | 1,3 | 2,52 | 1,74 | |||||||||||
| II. Ad | 3,31 | 1,89 | 1,83 | 1,77 | |||||||||||
| II. C | 2,59 | 2,85 | 2,37 | ||||||||||||
| II. D | 2,88 | 2,57 | 2,1 | 2,2 | |||||||||||
| II. E | 2,61 | 2,15 | 2,15 | ||||||||||||
| II. N | 2,86 | 1,14 | 1,43 | ||||||||||||
| II. O | 2,64 | 1,05 | 1,6 |
| Trieda | PLZ | PLZ | PIB | PRT | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK | SST | VSL | STZ | STN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | 2,18 | 1 | |||||||||||||
| III. A | 3,26 | 1,22 | |||||||||||||
| IV. A | 3,09 | 1,18 | |||||||||||||
| IV. B | 3,55 | 2,05 | |||||||||||||
| III. C | 2,9 | 1,9 | |||||||||||||
| III. D | 2,95 | 1,29 | 1 | ||||||||||||
| III. E | 3,16 | 1,56 | 1,71 | ||||||||||||
| I. A | 2,45 | 1,1 | 3,38 | ||||||||||||
| I. Ad | 2,46 | 3 | 3,24 | 1,71 | |||||||||||
| I. B | 1,92 | 2,92 | 1 | 1,92 | 2,75 | ||||||||||
| I. C | 3,16 | 1,35 | |||||||||||||
| I. D | 3 | 1,55 | 2,53 | ||||||||||||
| I. O | 1,41 | 2,66 | 1 | ||||||||||||
| II. A | 3,17 | 1,13 | |||||||||||||
| II. Ad | 1,47 | 3,25 | 3,34 | 1,2 | |||||||||||
| II. C | 2,93 | 1,93 | |||||||||||||
| II. D | 3 | 1,27 | 2,9 | ||||||||||||
| II. E | 3,12 | 1,36 | 2,04 | 2,95 | |||||||||||
| II. N | 2,52 | 1,05 | |||||||||||||
| II. O | 2,1 | 1,05 |
| Trieda | SRZ | SUG | TTD | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TEC | TLO | TZM | TDO | TSV | TEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | 1,18 | 1,88 | 1,29 | ||||||||||||
| III. A | 2,92 | 1,44 | |||||||||||||
| IV. A | 2,68 | 1,05 | |||||||||||||
| IV. B | 3,27 | 2,9 | 1,45 | ||||||||||||
| III. C | 3,1 | 1,58 | |||||||||||||
| III. D | 2,31 | 1,5 | |||||||||||||
| III. E | 2,08 | 1,44 | |||||||||||||
| I. A | 2,79 | 1,48 | |||||||||||||
| I. Ad | 2,14 | 2,63 | 1,12 | ||||||||||||
| I. B | 1,38 | ||||||||||||||
| I. C | 3 | 1,11 | |||||||||||||
| I. D | 2,53 | 1,48 | |||||||||||||
| I. O | 1,93 | 1,34 | |||||||||||||
| II. A | 2,7 | 1,17 | |||||||||||||
| II. Ad | 2,5 | 2,34 | 1,25 | ||||||||||||
| II. C | 3,04 | 1,42 | |||||||||||||
| II. D | 2,4 | 2,95 | 1,71 | ||||||||||||
| II. E | 2,42 | 2,46 | 1,42 | ||||||||||||
| II. N | 2,71 | 1,25 | |||||||||||||
| II. O | 1,45 | 1,75 | 1,15 |
| Trieda | OIT | TMP | TOZ | TST | UCT | USD | USP | VKO | VYT | VTO | VTG | VBN | VBN | VBN | VYV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | |||||||||||||||
| III. A | 2,96 | ||||||||||||||
| IV. A | 1,59 | 2,95 | |||||||||||||
| IV. B | 2,9 | 2,33 | 3,5 | ||||||||||||
| III. C | 1,29 | ||||||||||||||
| III. D | 1 | ||||||||||||||
| III. E | 1,48 | ||||||||||||||
| I. A | |||||||||||||||
| I. Ad | 1,59 | 1,8 | |||||||||||||
| I. B | |||||||||||||||
| I. C | 3,16 | ||||||||||||||
| I. D | |||||||||||||||
| I. O | |||||||||||||||
| II. A | |||||||||||||||
| II. Ad | 1,77 | 2,63 | |||||||||||||
| II. C | 3,19 | ||||||||||||||
| II. D | 2,55 | ||||||||||||||
| II. E | |||||||||||||||
| II. N | |||||||||||||||
| II. O |
| Trieda | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA | ZKK | ZPD | ZLA | ZUK | ZIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | |||||||||
| III. A | |||||||||
| IV. A | |||||||||
| IV. B | |||||||||
| III. C | |||||||||
| III. D | |||||||||
| III. E | |||||||||
| I. A | |||||||||
| I. Ad | 1,86 | 2,92 | |||||||
| I. B | |||||||||
| I. C | |||||||||
| I. D | |||||||||
| I. O | |||||||||
| II. A | |||||||||
| II. Ad | 1,86 | 1,89 | |||||||
| II. C | |||||||||
| II. D | |||||||||
| II. E | |||||||||
| II. N | |||||||||
| II. O |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | 33 | 9 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. A | 27 | 2 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| IV. A | 22 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| IV. B | 22 | 0 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| III. C | 21 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
| III. D | 30 | 2 | 5 | 21 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| III. E | 40 | 0 | 14 | 25 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 |
| I. A | 29 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| I. Ad | 31 | 1 | 3 | 17 | 0 | 14 | 2 | 5 | 0 |
| I. B | 24 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. C | 20 | 0 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| I. D | 33 | 2 | 7 | 30 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| I. O | 30 | 6 | 5 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| II. A | 23 | 2 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| II. Ad | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| II. C | 27 | 0 | 2 | 26 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| II. D | 22 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| II. E | 28 | 1 | 5 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| II. N | 22 | 4 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| II. O | 21 | 2 | 9 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. O | 33 | 6552 | 198,55 | 6507 | 197,18 | 45 | 1,36 |
| III. A | 27 | 7168 | 265,48 | 6840 | 253,33 | 328 | 12,15 |
| IV. A | 22 | 4404 | 200,18 | 4314 | 196,09 | 90 | 4,09 |
| IV. B | 22 | 5566 | 253,00 | 4903 | 222,86 | 663 | 30,14 |
| III. C | 21 | 5493 | 261,57 | 5055 | 240,71 | 438 | 20,86 |
| III. D | 30 | 6407 | 213,57 | 6114 | 203,80 | 293 | 9,77 |
| III. E | 40 | 6147 | 153,68 | 5753 | 143,83 | 394 | 9,85 |
| I. A | 29 | 4480 | 154,48 | 4395 | 151,55 | 85 | 2,93 |
| I. Ad | 31 | 5460 | 176,13 | 4998 | 161,23 | 462 | 14,90 |
| I. B | 24 | 3515 | 146,46 | 3442 | 143,42 | 73 | 3,04 |
| I. C | 20 | 3108 | 155,40 | 2871 | 143,55 | 237 | 11,85 |
| I. D | 33 | 9313 | 282,21 | 7862 | 238,24 | 1451 | 43,97 |
| I. O | 30 | 4619 | 153,97 | 4593 | 153,10 | 26 | 0,87 |
| II. A | 23 | 4614 | 200,61 | 4439 | 193,00 | 175 | 7,61 |
| II. Ad | 35 | 5563 | 158,94 | 5221 | 149,17 | 342 | 9,77 |
| II. C | 27 | 7844 | 290,52 | 6083 | 225,30 | 1761 | 65,22 |
| II. D | 22 | 6115 | 277,95 | 5719 | 259,95 | 396 | 18,00 |
| II. E | 28 | 7378 | 263,50 | 6817 | 243,46 | 561 | 20,04 |
| II. N | 22 | 3821 | 173,68 | 3749 | 170,41 | 72 | 3,27 |
| II. O | 21 | 3074 | 146,38 | 3019 | 143,76 | 55 | 2,62 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 38 | (37/1) | 52,59% | 38 | 47,63% | 38 | 1 | 4 | 17 | 16 | 3,26 | 38 | |
| Nemecký jazyk | B1 | 35 | (33/2) | 62,71% | 35 | 53,71% | 35 | 1 | 8 | 14 | 12 | 3,06 | 35 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 77 | (72/5) | ||||||||||||
| Ruský jazyk | B1 | 4 | (2/2) | 35,83% | 4 | 32,50% | 4 | 3 | 1 | 2,25 | 4 | |||
| Slovenský jazyk a literatúra | 77 | (72/5) | 55,12% | 77 | 68,41% | 77 | 6 | 23 | 25 | 23 | 2,84 | 77 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 77 | (72/5) | 15 | 31 | 21 | 10 | 2,34 | 77 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 77 | (72/5) | 28 | 23 | 21 | 5 | 2,04 | 77 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| III. O | ||
| III. A | ||
| IV. A | ||
| IV. B | 8504 4 umeleckoremeselné spracúvanie dreva | stolárske práce |
| III. C | 3355 2 stolár | |
| III. D | ||
| III. E | ||
| I. A | ||
| I. Ad | ||
| I. B | ||
| I. C | ||
| I. D | ||
| I. O | ||
| II. A | 3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby | |
| II. Ad | ||
| II. C | ||
| II. D | ||
| II. E | ||
| II. N | 3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo | |
| II. O | 2841 6 technológia ochrany a tvorby životného prostredia |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2009/2010 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2009/2010, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín |
|---|---|---|
| Angličtina hrou | 7 | |
| Basketbalový krúžok | 0 | |
| Blogovanie | 14 | |
| Branno - športový | 13 | |
| Cykloturistický krúžok | 9 | |
| Dekor očami študentov | 7 | |
| Environmentálny krúžok | 21 | |
| Filmový klub | 0 | |
| Floorball | 17 | |
| Folklór | 1 | |
| Folklórny | 0 | |
| Futbal - D | 9 | |
| Futbalový krúžok | 13 | |
| Gramatický | 14 | |
| Informatika | 13 | |
| Intarzný krúžok | 5 | |
| Internet známy-neznámy | 0 | |
| Internetová čajovňa | 0 | |
| Konverzácia v anglickom jazyku | 13 | |
| Literárny | 22 | |
| Lyžovanie | 15 | |
| Matematika inak | 0 | |
| Minifutbalový krúžok | 0 | |
| Mladý dídžej | 10 | |
| Neboj sa slovenčiny | 12 | |
| Nemecky plynule | 13 | |
| Plavecký krúžok | 5 | |
| Plyšiačik | 4 | |
| Počítače - internet | 0 | |
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | |
| Posilňovací krúžok | 15 | |
| Projektové programovanie | 10 | |
| Publicisticky | 11 | |
| Rozhlasový žurnalista | 15 | |
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 18 | |
| Squash | 13 | |
| Stavebníctvo | 18 | |
| Stolný futbal | 0 | |
| Stolný tenis | 13 | |
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | |
| Šachový krúžok | 4 | |
| Šípky | 0 | |
| Športový minifutbal | 0 | |
| Tanečné všeličo | 0 | |
| Tanečný krúžok | 9 | |
| Ukáž čo vieš | 0 | |
| Umelecké rezbárstvo | 0 | |
| Virtuálne štúdio | 0 | |
| Volejbalový krúžok | 16 | |
| Výtvarný dizajn | 0 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 13. mája 2011
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage