| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041 4385337 |
| zssdkrasno@stonline.sk | |
| WWW stránka | sosdkrasno.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 535
Počet tried: 20
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| 2. O | 34 | |
| 2. A | 31 | |
| 3. A | 22 | |
| 3. B | 20 | |
| 4. A | 23 | |
| 4. B | 23 | |
| 4. N | 21 | |
| 2. C | 18 | |
| 2. D | 21 | |
| 2. E | 29 | |
| 3. C | 31 | |
| 3. D | 40 | |
| 2. Ad | 26 | |
| 1. A | 22 | |
| 1. Ad | 31 | |
| 1. C | 28 | |
| 1. D | 27 | |
| 1. E | 33 | |
| 1. N | 20 | |
| 1. O | 18 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ACH | ANJ | APB | APE | AGE | API | ARC | ARC | BIO | CVF | CVI | CVM | MTEC | CZK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | 1,7 | 1,81 | 1,67 | 1,48 | |||||||||||
| 2. A | 2,69 | ||||||||||||||
| 3. A | 2,73 | ||||||||||||||
| 3. B | 2,9 | ||||||||||||||
| 4. A | 3,78 | ||||||||||||||
| 4. B | 3,17 | ||||||||||||||
| 4. N | 3,1 | ||||||||||||||
| 2. C | 3 | ||||||||||||||
| 2. D | 2,93 | ||||||||||||||
| 2. E | 3,14 | ||||||||||||||
| 3. C | 3,18 | ||||||||||||||
| 3. D | 2,5 | ||||||||||||||
| 2. Ad | 3,6 | ||||||||||||||
| 1. A | 3,1 | ||||||||||||||
| 1. Ad | 3,15 | 2,25 | |||||||||||||
| 1. C | 3,18 | ||||||||||||||
| 1. D | 3,17 | ||||||||||||||
| 1. E | 3,11 | ||||||||||||||
| 1. N | 3,09 | ||||||||||||||
| 1. O | 3 | 1,89 | 1,78 |
| Trieda | CVT | CSJ | CSJ | VCN | CAL | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKO | EKO | EOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | 1,61 | ||||||||||||||
| 2. A | |||||||||||||||
| 3. A | 2,32 | ||||||||||||||
| 3. B | 2,33 | 2,64 | |||||||||||||
| 4. A | 2,36 | ||||||||||||||
| 4. B | 2,14 | 1,77 | |||||||||||||
| 4. N | 2,55 | ||||||||||||||
| 2. C | |||||||||||||||
| 2. D | |||||||||||||||
| 2. E | |||||||||||||||
| 3. C | 2,84 | ||||||||||||||
| 3. D | 2 | ||||||||||||||
| 2. Ad | |||||||||||||||
| 1. A | 2,05 | ||||||||||||||
| 1. Ad | 2 | 2,21 | |||||||||||||
| 1. C | 2,75 | 2,25 | |||||||||||||
| 1. D | 2,39 | 2,43 | |||||||||||||
| 1. E | 2,37 | 2,33 | |||||||||||||
| 1. N | 1,61 | 2,5 | |||||||||||||
| 1. O | 1,72 | 1,72 |
| Trieda | EPO | EKR | EKO | ELK | ETV | FTO | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | GED | GIS | GRS | HOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | 1,67 | 2,5 | |||||||||||||
| 2. A | 3,39 | 1,77 | |||||||||||||
| 3. A | 3,23 | 1,82 | |||||||||||||
| 3. B | 3,27 | 2,09 | |||||||||||||
| 4. A | 3,68 | ||||||||||||||
| 4. B | 2,87 | ||||||||||||||
| 4. N | |||||||||||||||
| 2. C | 3,39 | ||||||||||||||
| 2. D | 3,1 | ||||||||||||||
| 2. E | 2,94 | ||||||||||||||
| 3. C | 3,36 | ||||||||||||||
| 3. D | 2,5 | 1,74 | |||||||||||||
| 2. Ad | 3 | 2,11 | 3,38 | 1,67 | 2,13 | ||||||||||
| 1. A | 3,45 | ||||||||||||||
| 1. Ad | 3,5 | 1,81 | 2,07 | ||||||||||||
| 1. C | |||||||||||||||
| 1. D | |||||||||||||||
| 1. E | |||||||||||||||
| 1. N | 3,56 | ||||||||||||||
| 1. O |
| Trieda | CHE | CLC | INF | IVT | IOD | KOC | KOC | KAJ | KNJ | KNJ | KRJ | KAJ | KNJ | KŽP | LŽP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | 2,42 | 2 | 1,45 | ||||||||||||
| 2. A | 1,84 | ||||||||||||||
| 3. A | |||||||||||||||
| 3. B | 2,44 | ||||||||||||||
| 4. A | 3,14 | ||||||||||||||
| 4. B | 2,27 | ||||||||||||||
| 4. N | 3,25 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||
| 2. C | 2,11 | ||||||||||||||
| 2. D | 1,38 | ||||||||||||||
| 2. E | 2,3 | 1,62 | |||||||||||||
| 3. C | 2,28 | ||||||||||||||
| 3. D | 1,5 | ||||||||||||||
| 2. Ad | 1,84 | 2,24 | 3,3 | 2,11 | 3,5 | ||||||||||
| 1. A | 1,73 | ||||||||||||||
| 1. Ad | 2,33 | ||||||||||||||
| 1. C | |||||||||||||||
| 1. D | |||||||||||||||
| 1. E | |||||||||||||||
| 1. N | 1,78 | 1,5 | |||||||||||||
| 1. O | 2,56 | 2,22 | 1,78 | 1,67 |
| Trieda | LSE | MNZ | MMR | MAS | MKT | MAT | MAT | MAT | MTE | MOZ | NBV | NML | NAS | NEJ | OBN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | 3,09 | 2,38 | 1,15 | ||||||||||||
| 2. A | 3,65 | 3,32 | 2,73 | 1,42 | |||||||||||
| 3. A | 2,86 | 3,23 | 2,55 | 2,14 | |||||||||||
| 3. B | 3,3 | 3,18 | 3,2 | 1,85 | |||||||||||
| 4. A | 3,82 | 3,69 | 1,55 | ||||||||||||
| 4. B | 2,8 | 3,5 | 1,27 | ||||||||||||
| 4. N | 2,6 | 3,4 | 1,55 | ||||||||||||
| 2. C | 3,61 | 3,22 | 3,29 | 1,94 | |||||||||||
| 2. D | 3,38 | 1,71 | 1,71 | ||||||||||||
| 2. E | 3 | 2,23 | 2,58 | 1,62 | |||||||||||
| 3. C | 3,52 | 3,28 | 3,21 | 2,08 | |||||||||||
| 3. D | 3,23 | 2,05 | 2,29 | 2,23 | |||||||||||
| 2. Ad | 3,24 | 1,4 | 3,56 | ||||||||||||
| 1. A | 3,09 | 3,05 | 2,08 | 1,41 | |||||||||||
| 1. Ad | 3,47 | 3 | |||||||||||||
| 1. C | 2,86 | 2,21 | 2,18 | 1,43 | |||||||||||
| 1. D | 3,04 | 2,26 | 2,55 | 2,39 | |||||||||||
| 1. E | 3,44 | 2,07 | 2,28 | 2,44 | |||||||||||
| 1. N | 3,22 | 2,67 | 2,86 | 1,33 | |||||||||||
| 1. O | 2,94 | 2,6 | 1 |
| Trieda | OAK | PRX | PRX | ODK | OBO | OVY | ODY | OIP | PRN | PXA | PRB | PMR | PLZ | PLZ | PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | |||||||||||||||
| 2. A | 2,9 | 1,84 | |||||||||||||
| 3. A | 2,82 | 1,82 | |||||||||||||
| 3. B | 2,91 | 1,56 | 2,35 | ||||||||||||
| 4. A | 2,45 | ||||||||||||||
| 4. B | 1,14 | 1,59 | |||||||||||||
| 4. N | 1,55 | 2,35 | |||||||||||||
| 2. C | 2,17 | 2,39 | |||||||||||||
| 2. D | 2,38 | 1,95 | |||||||||||||
| 2. E | 2,08 | 2,31 | |||||||||||||
| 3. C | 2,38 | 2,41 | |||||||||||||
| 3. D | 1,92 | 1,79 | |||||||||||||
| 2. Ad | 1,67 | 2,56 | 1,89 | ||||||||||||
| 1. A | 2,64 | 2,14 | |||||||||||||
| 1. Ad | 1,79 | 2,1 | 1,73 | 1,75 | |||||||||||
| 1. C | 2,11 | 2,32 | |||||||||||||
| 1. D | 2,39 | 2,52 | |||||||||||||
| 1. E | 1,96 | 2,44 | |||||||||||||
| 1. N | 1,83 | 2,28 | |||||||||||||
| 1. O | 1,17 |
| Trieda | PRT | PSP | RUJ | SJL | SPR | SME | SBN | STK | SST | VSL | STZ | STN | SRZ | SUG | TTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | 2,44 | 1,06 | |||||||||||||
| 2. A | 3,26 | 1,13 | |||||||||||||
| 3. A | 2,77 | 1,41 | |||||||||||||
| 3. B | 3,25 | 1,75 | |||||||||||||
| 4. A | 3,45 | 1,09 | |||||||||||||
| 4. B | 2,77 | 1,14 | |||||||||||||
| 4. N | 3 | 1,4 | |||||||||||||
| 2. C | 3,11 | 1,33 | |||||||||||||
| 2. D | 3 | 1,29 | 2,62 | ||||||||||||
| 2. E | 2,69 | 1,37 | 2,5 | 2,69 | |||||||||||
| 3. C | 3,04 | 1,96 | |||||||||||||
| 3. D | 2,65 | 1,26 | 2,23 | ||||||||||||
| 2. Ad | 3,83 | 3,52 | 1,41 | ||||||||||||
| 1. A | 2,95 | 1 | 1,86 | ||||||||||||
| 1. Ad | 3 | 2,93 | 1,26 | ||||||||||||
| 1. C | 3 | 1,29 | |||||||||||||
| 1. D | 2,96 | 1,64 | 2,11 | ||||||||||||
| 1. E | 3,44 | 1,45 | 2,41 | ||||||||||||
| 1. N | 3 | 1 | 2,56 | ||||||||||||
| 1. O | 2,06 | 1 |
| Trieda | THK | TCV | TEK | TCK | TEA | TEC | TEC | TLO | TZM | TDO | TEV | OIT | TMP | TOZ | TST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | 1,55 | 1,03 | |||||||||||||
| 2. A | 3,23 | 1 | |||||||||||||
| 3. A | 2,82 | 1,45 | |||||||||||||
| 3. B | 3,2 | 2,89 | 1,63 | ||||||||||||
| 4. A | 3,32 | 1,23 | |||||||||||||
| 4. B | 2,91 | 2,57 | 1 | ||||||||||||
| 4. N | 3,15 | 1,3 | |||||||||||||
| 2. C | 3,17 | 1,28 | |||||||||||||
| 2. D | 2,57 | 1,43 | |||||||||||||
| 2. E | 2,12 | 1,31 | |||||||||||||
| 3. C | 3,59 | 2 | |||||||||||||
| 3. D | 2,33 | 1,55 | |||||||||||||
| 2. Ad | 1,78 | 3,13 | 2,78 | 1,08 | |||||||||||
| 1. A | 2,5 | 1,27 | |||||||||||||
| 1. Ad | 2,79 | 2,13 | 1,61 | ||||||||||||
| 1. C | 1,29 | 1,81 | |||||||||||||
| 1. D | 2,91 | 1,22 | |||||||||||||
| 1. E | 2,26 | 1,19 | |||||||||||||
| 1. N | 1,63 | ||||||||||||||
| 1. O | 1 |
| Trieda | UCT | USD | USP | VKO | VYT | VTO | VTG | VBN | VBN | VBN | VYV | ZYA | ZEK | ZAE | ZEA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | |||||||||||||||
| 2. A | |||||||||||||||
| 3. A | 2,45 | ||||||||||||||
| 3. B | 2,89 | 3,73 | |||||||||||||
| 4. A | 1,64 | 3,27 | |||||||||||||
| 4. B | 2,29 | 1,33 | 2,2 | ||||||||||||
| 4. N | 1,8 | 1,4 | 1,85 | ||||||||||||
| 2. C | 2,5 | ||||||||||||||
| 2. D | |||||||||||||||
| 2. E | |||||||||||||||
| 3. C | 2,08 | 2,25 | |||||||||||||
| 3. D | 1,84 | ||||||||||||||
| 2. Ad | 1,92 | 3,19 | |||||||||||||
| 1. A | |||||||||||||||
| 1. Ad | 1,71 | 2,93 | |||||||||||||
| 1. C | 2,64 | ||||||||||||||
| 1. D | 2,57 | ||||||||||||||
| 1. E | |||||||||||||||
| 1. N | |||||||||||||||
| 1. O |
| Trieda | ZKK | ZPD | ZLA | ZIP |
|---|---|---|---|---|
| 2. O | ||||
| 2. A | ||||
| 3. A | ||||
| 3. B | ||||
| 4. A | ||||
| 4. B | ||||
| 4. N | ||||
| 2. C | ||||
| 2. D | ||||
| 2. E | ||||
| 3. C | ||||
| 3. D | ||||
| 2. Ad | ||||
| 1. A | ||||
| 1. Ad | 1,63 | 2,31 | ||
| 1. C | ||||
| 1. D | ||||
| 1. E | ||||
| 1. N | ||||
| 1. O |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | 34 | 6 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. A | 31 | 2 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3. A | 22 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3. B | 20 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 4. A | 23 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4. B | 23 | 2 | 4 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4. N | 21 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2. C | 18 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2. D | 21 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2. E | 29 | 1 | 8 | 26 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3. C | 31 | 0 | 1 | 24 | 1 | 6 | 2 | 11 | 0 |
| 3. D | 40 | 4 | 8 | 31 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 2. Ad | 26 | 1 | 2 | 22 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 1. A | 22 | 1 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ad | 31 | 0 | 7 | 27 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 1. C | 28 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1. D | 27 | 2 | 4 | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 1. E | 33 | 0 | 5 | 27 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 1. N | 20 | 1 | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. O | 18 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. O | 34 | 5518 | 162,29 | 5276 | 155,18 | 242 | 7,12 |
| 2. A | 31 | 6836 | 220,52 | 6739 | 217,39 | 97 | 3,13 |
| 3. A | 22 | 5602 | 254,64 | 5504 | 250,18 | 98 | 4,45 |
| 3. B | 20 | 5307 | 265,35 | 4846 | 242,30 | 461 | 23,05 |
| 4. A | 23 | 4278 | 186,00 | 4067 | 176,83 | 211 | 9,17 |
| 4. B | 23 | 4270 | 185,65 | 4156 | 180,70 | 114 | 4,96 |
| 4. N | 21 | 4051 | 192,90 | 3537 | 168,43 | 514 | 24,48 |
| 2. C | 18 | 4788 | 266,00 | 4590 | 255,00 | 198 | 11,00 |
| 2. D | 21 | 5479 | 260,90 | 4881 | 232,43 | 598 | 28,48 |
| 2. E | 29 | 5684 | 196,00 | 5289 | 182,38 | 395 | 13,62 |
| 3. C | 31 | 7286 | 235,03 | 5721 | 184,55 | 1565 | 50,48 |
| 3. D | 40 | 8404 | 210,10 | 8101 | 202,53 | 303 | 7,58 |
| 2. Ad | 26 | 3976 | 152,92 | 3577 | 137,58 | 399 | 15,35 |
| 1. A | 22 | 3058 | 139,00 | 3007 | 136,68 | 51 | 2,32 |
| 1. Ad | 31 | 5912 | 190,71 | 5443 | 175,58 | 469 | 15,13 |
| 1. C | 28 | 5912 | 211,14 | 5520 | 197,14 | 392 | 14,00 |
| 1. D | 27 | 6304 | 233,48 | 5239 | 194,04 | 1065 | 39,44 |
| 1. E | 33 | 7121 | 215,79 | 6084 | 184,36 | 1037 | 31,42 |
| 1. N | 20 | 1875 | 93,75 | 1871 | 93,55 | 4 | 0,20 |
| 1. O | 18 | 2947 | 163,72 | 2906 | 161,44 | 41 | 2,28 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B1 | 44 | (38/6) | 31,47% | 41 | 43,41% | 41 | 4 | 12 | 24 | 1 | 2,54 | 41 | |
| Matematika | 9 | (9/0) | 62,22% | 6 | 1 | 5 | 1 | 2,00 | 7 | |||||
| Nemecký jazyk | B1 | 43 | (37/6) | 28,69% | 42 | 40,60% | 42 | 1 | 5 | 30 | 6 | 2,98 | 42 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 94 | (81/13) | 16 | 5 | 9 | 3 | 1,97 | 33 | ||||||
| Ruský jazyk | B1 | 7 | (6/1) | 39,43% | 6 | 41,67% | 6 | 2 | 4 | 2,67 | 6 | |||
| Slovenský jazyk a literatúra | 94 | (81/13) | 48,99% | 89 | 55,34% | 89 | 6 | 22 | 50 | 11 | 2,74 | 89 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 94 | (81/13) | 15 | 27 | 32 | 15 | 2,53 | 89 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 94 | (81/13) | 20 | 16 | 12 | 8 | 2,14 | 56 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| 2. O | ||
| 2. A | ||
| 3. A | ||
| 3. B | ||
| 4. A | ||
| 4. B | ||
| 4. N | ||
| 2. C | ||
| 2. D | ||
| 2. E | ||
| 3. C | ||
| 3. D | ||
| 2. Ad | ||
| 1. A | ||
| 1. Ad | ||
| 1. C | ||
| 1. D | ||
| 1. E | ||
| 1. N | ||
| 1. O |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2008/2009 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2008/2009, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín |
|---|---|---|
| Basketbalový krúžok | 0 | |
| Cykloturistický krúžok | 0 | |
| Dekor očami študentov | 0 | |
| Environmentálny krúžok | 0 | |
| Filmový klub | 0 | |
| Futbalový krúžok | 0 | |
| Intarzný krúžok | 0 | |
| Internet známy-neznámy | 0 | |
| Internetová čajovňa | 0 | |
| Matematika inak | 0 | |
| Minifutbalový krúžok | 0 | |
| Mladý dídžej | 0 | |
| Plavecký krúžok | 0 | |
| Počítače - internet | 0 | |
| Pohyb podľa Pilatesa | 0 | |
| Posilňovací krúžok | 0 | |
| Projektové programovanie | 0 | |
| Rozhlasový žurnalista | 0 | |
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 0 | |
| Stavebníctvo | 0 | |
| Stolný futbal | 0 | |
| Streľba ako ju nepoznáš | 0 | |
| Šachový krúžok | 0 | |
| Šípky | 0 | |
| Športový minifutbal | 0 | |
| Tanečné všeličo | 0 | |
| Tanečný krúžok | 0 | |
| Ukáž čo vieš | 0 | |
| Umelecké rezbárstvo | 0 | |
| Virtuálne štúdio | 0 | |
| Volejbalový krúžok | 0 | |
| Výtvarný dizajn | 0 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 1. júna 2010
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage