| Názov školy | Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou |
| Adresa školy | č. 1642 |
| Telefón | 041 4385337 |
| zssdkrasno@stonline.sk | |
| WWW stránka | sosdkrasno.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | PaedDr. Ján Palko | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 501
Počet tried: 20
Podrobnejšie informácie:| Trieda | Počet žiakov | z toho ŠVVP |
|---|---|---|
| 1. O | 34 | |
| 1. A | 30 | |
| 2. A | 22 | |
| 2. B | 20 | |
| 3. A | 22 | |
| 3. B | 25 | |
| 3. N | 19 | |
| 4. A | 0 | |
| 4. B | 0 | |
| 4. N | 1 | |
| 1. C | 21 | |
| 1. D | 36 | |
| 1. E | 18 | |
| 2. C | 25 | |
| 2. D | 33 | |
| 3. C | 24 | |
| 3. D | 18 | |
| 3. E | 25 | |
| 1. Ad | 28 | |
| 2. Ad | 0 |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ADK | ANCH | ANJ | APE | APG | ARC | ARC | BIO | FYZc | INFc | MATc | MTEC | ODKc | VYTc | SJLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | 2,24 | 1,62 | 1,5 | ||||||||||||
| 1. A | 2,93 | ||||||||||||||
| 2. A | 3,09 | ||||||||||||||
| 2. B | 2,9 | ||||||||||||||
| 3. A | 3,89 | ||||||||||||||
| 3. B | 3,23 | ||||||||||||||
| 3. N | 1,58 | 2,78 | 2,05 | ||||||||||||
| 4. A | 3,5 | 3,1 | |||||||||||||
| 4. B | 3,47 | 3,35 | |||||||||||||
| 4. N | 3,44 | 3 | |||||||||||||
| 1. C | 2,92 | ||||||||||||||
| 1. D | 3,45 | ||||||||||||||
| 1. E | 2,89 | ||||||||||||||
| 2. C | 2,73 | ||||||||||||||
| 2. D | 3 | ||||||||||||||
| 3. C | 2,7 | ||||||||||||||
| 3. D | 3,56 | ||||||||||||||
| 3. E | 3,25 | ||||||||||||||
| 1. Ad | 3,58 | 2,5 | 3,39 | ||||||||||||
| 2. Ad | 4 | 3,12 | 2,91 |
| Trieda | SLJc | ČAV | ČAL | DEJ | DEJ | DEJ | DEJ | DURP | DEU | EKL | EKO | EKO | EKP | EKR | EKO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | 1,56 | 1,62 | |||||||||||||
| 1. A | 2,07 | 1,63 | |||||||||||||
| 2. A | 3,14 | ||||||||||||||
| 2. B | 3,36 | 2,11 | |||||||||||||
| 3. A | 2,27 | ||||||||||||||
| 3. B | 1,67 | 2,67 | |||||||||||||
| 3. N | 2,79 | ||||||||||||||
| 4. A | 3,1 | ||||||||||||||
| 4. B | 1,88 | 2,95 | 1,5 | ||||||||||||
| 4. N | 3 | ||||||||||||||
| 1. C | 2,85 | ||||||||||||||
| 1. D | 2,66 | ||||||||||||||
| 1. E | 1,94 | ||||||||||||||
| 2. C | |||||||||||||||
| 2. D | |||||||||||||||
| 3. C | 2,83 | ||||||||||||||
| 3. D | 2,76 | ||||||||||||||
| 3. E | 2,21 | ||||||||||||||
| 1. Ad | 3,21 | 2,72 | 2,2 | ||||||||||||
| 2. Ad | 3 | 3,27 | 1,45 |
| Trieda | ELE | ETV | FOT | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | FYZ | GEO | GIS | GRS | HOK | CHEM | CHELc | INF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | 2,79 | 2,24 | 2,21 | 1,56 | |||||||||||
| 1. A | 3,23 | 3,07 | |||||||||||||
| 2. A | 3,05 | 1,77 | |||||||||||||
| 2. B | 2,82 | 2,11 | 2,09 | ||||||||||||
| 3. A | 3,64 | ||||||||||||||
| 3. B | 2,73 | 2,56 | |||||||||||||
| 3. N | |||||||||||||||
| 4. A | 3,77 | ||||||||||||||
| 4. B | 3,1 | ||||||||||||||
| 4. N | |||||||||||||||
| 1. C | 3,4 | ||||||||||||||
| 1. D | 2,85 | 2,12 | |||||||||||||
| 1. E | 2,59 | 1,83 | |||||||||||||
| 2. C | 3,38 | 2,2 | |||||||||||||
| 2. D | 2,82 | 1,89 | |||||||||||||
| 3. C | 3,17 | 2,04 | |||||||||||||
| 3. D | 2,64 | 1,91 | |||||||||||||
| 3. E | |||||||||||||||
| 1. Ad | 3,4 | 3,39 | 2,2 | 2,67 | 1,81 | ||||||||||
| 2. Ad | 3,27 | 3,47 | 2,18 | 2,8 | 2 |
| Trieda | IVT | INO | KONc | KONc | ANJk | NEJk | NEJk | RUJk | ANJk | NEJk | KŽP | MAM | MAS | MAT | MAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | 1,38 | 3,09 | |||||||||||||
| 1. A | 3,3 | ||||||||||||||
| 2. A | 3,36 | ||||||||||||||
| 2. B | 3,15 | ||||||||||||||
| 3. A | 3,68 | ||||||||||||||
| 3. B | 2,96 | ||||||||||||||
| 3. N | 1,47 | 2,63 | 3,11 | ||||||||||||
| 4. A | 3,44 | 3,36 | 3,13 | ||||||||||||
| 4. B | 3,29 | 3,36 | 2,71 | ||||||||||||
| 4. N | 3,07 | 3,44 | 3,4 | 3,14 | |||||||||||
| 1. C | 3,75 | ||||||||||||||
| 1. D | 3,69 | ||||||||||||||
| 1. E | 3,5 | ||||||||||||||
| 2. C | 3,54 | ||||||||||||||
| 2. D | 1,71 | 3,24 | |||||||||||||
| 3. C | 3,5 | ||||||||||||||
| 3. D | 1,83 | 3,82 | |||||||||||||
| 3. E | 1,71 | 3,42 | |||||||||||||
| 1. Ad | 2,82 | 3,33 | 3,67 | 3,14 | 2,1 | 3,46 | |||||||||
| 2. Ad | 2,73 | 4 | 3,27 | 2,67 | 1,82 | 3,23 |
| Trieda | MAT | MTE | NAV | NAM | NAS | NEJ | OBN | ODP | ODP | ODK | OKM | ODV | PČOZ | PRA | PRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | 1,54 | ||||||||||||||
| 1. A | 3,23 | 3,07 | 1,13 | 2,6 | 2 | ||||||||||
| 2. A | 3,05 | 3,18 | 1,64 | 3 | 1,91 | ||||||||||
| 2. B | 3,36 | 3 | 1,65 | 3,27 | 2,22 | 2,45 | |||||||||
| 3. A | 3,55 | 3,54 | 1,59 | 3,09 | 1,73 | ||||||||||
| 3. B | 3,13 | 3,5 | 1,54 | 2,6 | 1,22 | 1,63 | |||||||||
| 3. N | 3,4 | 1,26 | 1,47 | ||||||||||||
| 4. A | 3,36 | 1,8 | 1,97 | ||||||||||||
| 4. B | 3,55 | 1,54 | 1,63 | 1,39 | |||||||||||
| 4. N | 3,4 | 1,64 | 2,29 | 3,07 | |||||||||||
| 1. C | 2,9 | 3,86 | 2,9 | 2,56 | |||||||||||
| 1. D | 2,71 | 2,83 | 2,56 | 2,29 | |||||||||||
| 1. E | 2,67 | 2,75 | 2,82 | 2,41 | |||||||||||
| 2. C | 3,16 | 3,36 | 1,88 | 2,4 | 2,25 | ||||||||||
| 2. D | 2,56 | 3 | 1,88 | 2,55 | 2,42 | ||||||||||
| 3. C | 3,33 | 2,79 | 1,92 | 2,92 | 2,13 | ||||||||||
| 3. D | 2,72 | 3,75 | 1,65 | 2,61 | 1,78 | ||||||||||
| 3. E | 2,42 | 3,42 | 1,96 | 2,25 | 1,96 | ||||||||||
| 1. Ad | 1,79 | 3,67 | 2,1 | 1,89 | 2,78 | ||||||||||
| 2. Ad | 2,38 | 3,45 | 2,09 | 2 | 3,2 |
| Trieda | PRB | PRS | PSP | RUJ | SJL | SPR | STM | STK | STS | STV | STZ | STR | STZ | SUT | TEK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | 2,62 | 1 | |||||||||||||
| 1. A | 2,87 | 1 | 2,97 | ||||||||||||
| 2. A | 3,09 | 1,23 | |||||||||||||
| 2. B | 3,25 | 1,4 | |||||||||||||
| 3. A | 2,82 | 1,05 | |||||||||||||
| 3. B | 2,67 | 1,12 | |||||||||||||
| 3. N | 2,47 | 1,16 | |||||||||||||
| 4. A | 3,1 | 1,03 | |||||||||||||
| 4. B | 3,18 | 1 | |||||||||||||
| 4. N | 2,93 | 1,36 | |||||||||||||
| 1. C | 3,3 | 1,55 | |||||||||||||
| 1. D | 3,11 | 1,58 | 2,85 | ||||||||||||
| 1. E | 2,83 | 1,67 | 2,89 | ||||||||||||
| 2. C | 3,48 | 1,96 | |||||||||||||
| 2. D | 3,18 | 1,15 | 1,08 | ||||||||||||
| 3. C | 2,92 | 1 | |||||||||||||
| 3. D | 2,82 | 1,29 | 2,5 | ||||||||||||
| 3. E | 2,46 | 1,04 | 2,13 | ||||||||||||
| 1. Ad | 1,7 | 3,43 | 3,21 | 1,29 | 3,5 | ||||||||||
| 2. Ad | 1,73 | 1,73 | 3 | 3,5 | 1,16 |
| Trieda | TEC | TEK | TEK | TEA | TECH | TECH | TES | TZP | TED | TEV | TČOZ | TOŽP | TYS | UCT | URSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | 1,15 | ||||||||||||||
| 1. A | 2,93 | 1,27 | |||||||||||||
| 2. A | 2,95 | 1,09 | |||||||||||||
| 2. B | 3,3 | 1,58 | 2,67 | ||||||||||||
| 3. A | 3,32 | 1,14 | |||||||||||||
| 3. B | 2,56 | 2,71 | 3,22 | 1,33 | 2,44 | ||||||||||
| 3. N | 3,26 | 1,16 | 1,21 | ||||||||||||
| 4. A | 3 | 1,2 | |||||||||||||
| 4. B | 2 | 2,85 | 2,25 | 1,19 | 2,13 | ||||||||||
| 4. N | 3,21 | 1,08 | 2,93 | ||||||||||||
| 1. C | 2,9 | 1,78 | |||||||||||||
| 1. D | 2,75 | 1,62 | |||||||||||||
| 1. E | 2,44 | 1,17 | |||||||||||||
| 2. C | 3,75 | 1,6 | |||||||||||||
| 2. D | 2,88 | 1,53 | |||||||||||||
| 3. C | 3,46 | 1,13 | |||||||||||||
| 3. D | 2,72 | 1,12 | |||||||||||||
| 3. E | 2,58 | 1,17 | |||||||||||||
| 1. Ad | 1,9 | 3,44 | 2,6 | 1,39 | |||||||||||
| 2. Ad | 1,45 | 3,4 | 2,09 | 1,15 |
| Trieda | USP | VKO | VYT | VTO | VYT | VYZ | VYZ | VYZ | VYV | ZAA | ZAE | ZAE | ZEA | ZAP | ZSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | |||||||||||||||
| 1. A | |||||||||||||||
| 2. A | |||||||||||||||
| 2. B | |||||||||||||||
| 3. A | 2,86 | ||||||||||||||
| 3. B | 2,73 | ||||||||||||||
| 3. N | |||||||||||||||
| 4. A | 1,6 | 3,3 | |||||||||||||
| 4. B | 1 | 2,65 | |||||||||||||
| 4. N | 2,71 | ||||||||||||||
| 1. C | 1,44 | ||||||||||||||
| 1. D | |||||||||||||||
| 1. E | |||||||||||||||
| 2. C | 3,29 | ||||||||||||||
| 2. D | 2,89 | ||||||||||||||
| 3. C | 2,13 | ||||||||||||||
| 3. D | 1,82 | 2 | |||||||||||||
| 3. E | 1,79 | ||||||||||||||
| 1. Ad | 1,89 | 2,53 | |||||||||||||
| 2. Ad | 1,93 | 2,67 |
| Trieda | ZIP |
|---|---|
| 1. O | |
| 1. A | |
| 2. A | |
| 2. B | |
| 3. A | |
| 3. B | |
| 3. N | |
| 4. A | |
| 4. B | |
| 4. N | |
| 1. C | |
| 1. D | |
| 1. E | |
| 2. C | |
| 2. D | |
| 3. C | |
| 3. D | |
| 3. E | |
| 1. Ad | |
| 2. Ad |
| Trieda | Počet | Vyznamenaní | Veľmi dobre | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní | Správanie 2 | Správanie 3 | Správanie 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | 34 | 7 | 8 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. A | 30 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. A | 22 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2. B | 20 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3. A | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. B | 25 | 2 | 2 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3. N | 19 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4. A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. N | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1. C | 21 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 1. D | 36 | 1 | 2 | 32 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 1. E | 18 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2. C | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 2. D | 33 | 2 | 7 | 32 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3. C | 24 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. D | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3. E | 25 | 2 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Ad | 28 | 0 | 2 | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2. Ad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. O | 34 | 4438 | 130,53 | 4402 | 129,47 | 36 | 1,06 |
| 1. A | 30 | 4189 | 139,63 | 4157 | 138,57 | 32 | 1,07 |
| 2. A | 22 | 4530 | 205,91 | 4370 | 198,64 | 160 | 7,27 |
| 2. B | 20 | 4654 | 232,70 | 4362 | 218,10 | 292 | 14,60 |
| 3. A | 22 | 4034 | 183,36 | 4000 | 181,82 | 34 | 1,55 |
| 3. B | 25 | 5626 | 225,04 | 5073 | 202,92 | 553 | 22,12 |
| 3. N | 19 | 3618 | 190,42 | 3486 | 183,47 | 132 | 6,95 |
| 4. A | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. B | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4. N | 1 | 427 | 427,00 | 271 | 271,00 | 156 | 156,00 |
| 1. C | 21 | 5062 | 241,05 | 4202 | 200,10 | 860 | 40,95 |
| 1. D | 36 | 9862 | 273,94 | 8245 | 229,03 | 1617 | 44,92 |
| 1. E | 18 | 4613 | 256,28 | 3559 | 197,72 | 1054 | 58,56 |
| 2. C | 25 | 6866 | 274,64 | 5387 | 215,48 | 1479 | 59,16 |
| 2. D | 33 | 8575 | 259,85 | 8442 | 255,82 | 133 | 4,03 |
| 3. C | 24 | 5710 | 237,92 | 5670 | 236,25 | 40 | 1,67 |
| 3. D | 18 | 4002 | 222,33 | 3838 | 213,22 | 164 | 9,11 |
| 3. E | 25 | 4723 | 188,92 | 4594 | 183,76 | 129 | 5,16 |
| 1. Ad | 28 | 7202 | 257,21 | 6841 | 244,32 | 361 | 12,89 |
| 2. Ad | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | PFEČ priemer | PFEČ počet | PFIČ priemer | PFIČ počet | 1 Ústna | 2 Ústna | 3 Ústna | 4 Ústna | 5 Ústna | Ústna priemer | Ústna počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglický jazyk | B | 41 | (40/1) | 50,81% | 41 | 44,02% | 41 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3,00 | 41 | |
| Anglický jazyk | C | 3 | (3/0) | 51,67% | 3 | 23,33% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 3 | ||
| Matematika | B | 1 | (1/0) | 60,00% | 1 | 1 | 2,00 | 1 | ||||||
| Nemecký jazyk | B | 30 | (27/3) | 44,33% | 30 | 45,00% | 30 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2,63 | 30 | |
| Nemecký jazyk | C | 22 | (22/0) | 70,75% | 22 | 50,68% | 22 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3,09 | 22 | |
| Praktická časť odbornej zložky | 99 | (95/4) | 8 | 8 | 2 | 2 | 1,90 | 20 | ||||||
| Ruský jazyk | C | 3 | (3/0) | 73,33% | 3 | 51,67% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 3 | ||
| Slovenský jazyk a literatúra | B | 99 | (95/4) | 50,61% | 99 | 55,12% | 99 | 9 | 36 | 54 | 2,45 | 99 | ||
| Teoretická časť odbornej zložky | 99 | (95/4) | 21 | 30 | 31 | 17 | 2,44 | 99 |
| Predmet | Úroveň | Počet | (M/Ž) | 1 Praktická | 2 Praktická | 3 Praktická | 4 Praktická | 5 Praktická | Praktická priemer | Praktická počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praktická časť odbornej zložky | 99 | (95/4) | 28 | 18 | 20 | 13 | 2,23 | 79 |
| Trieda | Študijný (učebný) odbor | Zameranie |
|---|---|---|
| 1. O | ||
| 1. A | ||
| 2. A | ||
| 2. B | ||
| 3. A | ||
| 3. B | ||
| 3. N | ||
| 4. A | ||
| 4. B | ||
| 4. N | ||
| 1. C | ||
| 1. D | ||
| 1. E | ||
| 2. C | ||
| 2. D | ||
| 3. C | ||
| 3. D | ||
| 3. E | ||
| 1. Ad | ||
| 2. Ad |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2007/2008 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2007/2008, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín |
|---|---|---|
| Basketbalový krúžok | 16 | |
| Cykloturistický krúžok | 3 | |
| Dekor očami študentov | 1 | |
| Environmentálny krúžok | 17 | |
| Filmový klub | 30 | |
| Futbalový krúžok | 37 | |
| Intarzný krúžok | 8 | |
| Internet známy-neznámy | 12 | |
| Internetová čajovňa | 0 | |
| Matematika inak | 0 | |
| Minifutbalový krúžok | 10 | |
| Mladý dídžej | 8 | |
| Plavecký krúžok | 7 | |
| Počítače - internet | 17 | |
| Pohyb podľa Pilatesa | 1 | |
| Posilňovací krúžok | 32 | |
| Projektové programovanie | 4 | |
| Rozhlasový žurnalista | 6 | |
| Spoznaj a chráň krásy Slovenska | 13 | |
| Stavebníctvo | 30 | |
| Stolný futbal | 52 | |
| Streľba ako ju nepoznáš | 21 | |
| Šachový krúžok | 3 | |
| Šípky | 6 | |
| Športový minifutbal | 0 | |
| Tanečné všeličo | 12 | |
| Tanečný krúžok | 2 | |
| Ukáž čo vieš | 9 | |
| Umelecké rezbárstvo | 8 | |
| Virtuálne štúdio | 2 | |
| Volejbalový krúžok | 13 | |
| Výtvarný dizajn | 10 |
Vypracoval: PaedDr. Ján Palko
V Krásne nad Kysucou, 21. mája 2009
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Kontakt
Riaditel školy: PaedDr. Ján Palko
Email riaditeľ: palko@sosdskrasno.sk
Meno školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Adresa školy: Stredná odborná škola drevárska a stavebná
č. 1642
023 02 Krásno nad Kysucou
Telefón: 041 4385337
Webová adresa: www.sosdskrasno.sk
Email školy: sosdskrasno@sosdskrasno.sk
Powered by aSc EduPage