• Výsledky prijímacie konania 2023/2024

        • Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

           

          Odbor: 3341 K – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

           

          Kód žiaka Spolu Poradie
          OD43 53,65 1
          OD54 48 2
          OD51 46,9 3
          OD49 46 4
          OD48 45,5 5
          OD50 42,3 6
          OD45 41,25 7
          OD47 38,95 8
          OD56 36,58 9
          OD42 35,85 10
          OD57 35,5 11
          OD44 34,65 12
          OD52 34,55 13
          OD53 32,25 14
          MZ11 31,01 15
          OD55 30,5 16
          OD41 30,5 17
          OD58 27,75 18
          OD46 16,8 19

           

           

          Odbor: 3656  K – operátor stavebnej výroby

          Kód žiaka Spolu Poradie
          OS23 57,25 1
          OD50 42,3 2
          OS22 35,98 3
          MZ25 31,08 4
          OS26 27,5 5
          OS24 26,78 6
          OS21 24,13 7

           

           

          Odbor: 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

           

          Kód žiaka Spolu Poradie
          MZ24 54,16 1
          MZ12 52,25 2
          MZ16 46,25 3
          MZ13 46,03 4
          MZ17 40,25 5
          MZ23 38,4 6
          MZ21 38,03 7
          MZ22 36,25 8
          MZ14 34,75 9
          MZ26 33,6 10
          TO45 32,75 11
          MZ15 32,5 12
          MZ25 31,08 13
          MZ11 31,01 14
          MZ20 28 15
          MZ18 26,5 16
          MZ19 26 17

           

           

          Odbor: 2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia

           

           

          Kód žiaka Spolu Poradie
          TO31 59,5 1
          TO43 59,5 2
          TO48 52,4 3
          TO34 48 4
          TO33 47,9 5
          TO38 47,4 6
          TO46 47,28 7
          TO42 45,75 8
          TO36 45,61 9
          TO32 45,25 10
          TO37 44,43 11
          TO41 43,75 12
          TO47 42,18 13
          TO35 41,75 14
          TO39 40,25 15
          TO40 36,25 16
          MZ26 33,6 17
          TO45 32,75 18
          TO44 29,48 19

           

           

           

           

           

      • Nadpis

      • Kontakt

        Riaditel školy:     PaedDr. Ján Palko       

        Email riaditeľ:     palko@sosdskrasno.sk                                                                                      

        Meno školy:       Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou

        Adresa školy:     Stredná odborná škola drevárska a stavebná                             

                                    č. 1642

                                    023 02 Krásno nad Kysucou

        Telefón:               041 4385337

        Webová adresa: www.sosdskrasno.sk

        Email školy:        sosdskrasno@sosdskrasno.sk